Fideicomiso Ciudad Industrial

CUENTA PUBLICA ANUAL 2016

FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CP CONCEPTO APROBADO AMPLIACIONES / REDUCCIONES MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO
900001 PRESUPUESTO DE EGRESOS 4,152,572.77 6,282,050.00 10,434,622.77 9,235,684.83 9,235,684.83 1,198,937.94
900002 Programas 4,152,572.77 6,282,050.00 10,434,622.77 9,235,684.83 9,235,684.83 1,198,937.94
900003 Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S Sujetos a Reglas de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
U Otros Subsidios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
900004 Desempeño de las Funciones 4,152,572.77 6,282,050.00 10,434,622.77 9,235,684.83 9,235,684.83 1,198,937.94
E Prestación de Servicios Públicos 4,152,572.77 6,282,050.00 10,434,622.77 9,235,684.83 9,235,684.83 1,198,937.94
B Provisión de Bienes Públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F Promoción y fomento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G Regulación y supervisión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R Específicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
K Proyectos de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
900005 Administrativos y de Apoyo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
W Operaciones ajenas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
900006 Compromisos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N Desastres Naturales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
900007 Obligaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
J Pensiones y jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T Aportaciones a la seguridad social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Y Aportaciones a fondos de estabilización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
900008 Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
I Gasto Federalizado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C Participaciones a entidades federativas y municipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

 

Fideicomiso Ciudad Industrial 2024. Todos los derechos reservados. Diseño TPWD