Fideicomiso Ciudad Industrial

3er Trimestre 2015

FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
ÍNDICE NOMBRE MONEDA DE CONTRATACIÓN   INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR
NOTA ESF-15
SALDO INICIAL DEL PERIODO SALDO FINAL DEL PERIODO
900001 DEUDA PÚBLICA     0.00 0.00
  Corto Plazo                 
900002 Deuda Interna 0.00 0.00
2131 Instituciones de Crédito 0.00 0.00
2141 Títulos y Valores 0.00 0.00
2133 Arrendamientos Financieros 0.00 0.00
900003 Deuda Externa 0.00 0.00
8001 Organismos Financieros Internacionales 0.00 0.00
8002 Deuda Bilateral 0.00 0.00
8003 Títulos y Valores 0.00 0.00
8004 Arrendamientos Financieros 0.00 0.00
900004 Subtotal a Corto Plazo 0.00 0.00
  Largo Plazo             
900005 Deuda Interna 0.00 0.00
2233 Instituciones de Crédito 0.00 0.00
2231 Títulos y Valores 0.00 0.00
2235 Arrendamientos Financieros 0.00 0.00
900006 Deuda Externa 0.00 0.00
8005 Organismos Financieros Internacionales 0.00 0.00
8006 Deuda Bilateral 0.00 0.00
8007 Títulos y Valores 0.00 0.00
8008 Arrendamientos Financieros 0.00 0.00
900007 Subtotal a Largo Plazo 0.00 0.00
900008 OTROS PASIVOS 96,505.77 71,102.29
2000 Total Deuda y Otros Pasivos     96,505.77 71,102.29

Fideicomiso Ciudad Industrial 2024. Todos los derechos reservados. Diseño TPWD