Fideicomiso Ciudad Industrial

CUENTA PUBLICA CUARTO TRIMESTRE 2016

FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
ÍNDICE NOMBRE SALDO INICIAL (A) CARGOS DEL PERIODO ABONOS DEL PERIODO SALDO FINAL (B) VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A)
1000 ACTIVO 62,699,439.05 27,506,920.16 45,511,332.29 44,695,026.92 -18,004,412.13
1100 ACTIVO CIRCULANTE 62,159,640.52 3,609,882.89 29,522,585.71 36,246,937.70 -25,912,702.82
1110 Efectivo y equivalentes 41,922,264.33 3,178,825.85 9,333,942.88 35,767,147.30 -6,155,117.03
1111 Efectivo 10,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 -5,000.00
1112 Bancos/tesorería 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1113 Bancos/dependencias y otros 41,912,264.33 3,178,825.85 9,328,942.88 35,762,147.30 -6,150,117.03
1114 Inversiones temporales (hasta 3 meses) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1115 Fondos con afectación específica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1116 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1119 Otros efectivos y equivalentes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1120 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 1,630,521.30 272,446.57 1,423,177.47 479,790.40 -1,150,730.90
1121 Inversiones financieras de corto plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1122 Cuentas por cobrar a corto plazo 1,628,641.58 50.75 1,395,265.92 233,426.41 -1,395,215.17
1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo 1,879.72 272,395.82 27,911.55 246,363.99 244,484.27
1124 Ingresos por recuperar a corto plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1125 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1126 Préstamos otorgados a corto plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1129 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1130 Derechos a recibir bienes o servicios 386,100.68 0.00 386,100.68 0.00 -386,100.68
1131 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1132 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo 386,100.68 0.00 386,100.68 0.00 -386,100.68
1133 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1134 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1139 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1140 Inventarios 18,220,754.21 158,610.47 18,379,364.68 0.00 -18,220,754.21
1141 Inventario de mercancías para venta 18,220,754.21 158,610.47 18,379,364.68 0.00 -18,220,754.21
1142 Inventario de mercancías terminadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1143 Inventario de mercancías en proceso de elaboración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1144 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1145 Bienes en tránsito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1150 Almacenes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1151 Almacén de materiales y suministros de consumo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1160 Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1161 Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1162 Estimación por deterioro de inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1190 Otros activos circulantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1191 Valores en garantía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1192 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1193 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1194 Adquisición con fondos de terceros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE 539,798.53 23,897,037.27 15,988,746.58 8,448,089.22 7,908,290.69
1210 Inversiones financieras a largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1211 Inversiones a largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1212 Títulos y valores a largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1213 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1214 Participaciones y aportaciones de capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1220 Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo 0.00 386,100.68 0.00 386,100.68 386,100.68
1221 Documentos por cobrar a largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1222 Deudores diversos a largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1223 Ingresos por recuperar a largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1224 Préstamos otorgados a largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1229 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo 0.00 386,100.68 0.00 386,100.68 386,100.68
1230 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso 1,240,907.79 23,214,069.10 15,772,622.07 8,682,354.82 7,441,447.03
1231 Terrenos 126,273.68 7,441,447.03 0.00 7,567,720.71 7,441,447.03
1232 Viviendas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1233 Edificios no habitacionales 1,114,634.11 0.00 0.00 1,114,634.11 0.00
1234 Infraestructura 0.00 6,720,882.04 6,720,882.04 0.00 0.00
1235 Construcciones en proceso en bienes de dominio público 0.00 9,051,740.03 9,051,740.03 0.00 0.00
1236 Construcciones en proceso en bienes propios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1239 Otros bienes inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1240 Bienes muebles 1,447,795.91 275,383.35 0.00 1,723,179.26 275,383.35
1241 Mobiliario y equipo de administración 896,335.98 64,283.35 0.00 960,619.33 64,283.35
1242 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1243 Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1244 Vehículos y Equipo de Transporte 506,618.16 211,100.00 0.00 717,718.16 211,100.00
1245 Equipo de defensa y seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1246 Maquinaria, otros equipos y herramientas 44,841.77 0.00 0.00 44,841.77 0.00
1247 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1248 Activos biológicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1250 Activos intangibles 176,639.77 -104.39 0.00 176,535.38 -104.39
1251 Software 176,639.77 -104.39 0.00 176,535.38 -104.39
1252 Patentes, marcas y derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1253 Concesiones y franquicias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1254 Licencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1259 Otros activos intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1260 Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes -2,343,318.54 1,119.93 195,210.29 -2,537,408.90 -194,090.36
1261 Depreciación acumulada de bienes inmuebles -1,055,893.05 0.00 58,740.06 -1,114,633.11 -58,740.06
1262 Depreciación acumulada de infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1263 Depreciación acumulada de bienes muebles -1,241,994.35 1,119.93 105,964.12 -1,346,838.54 -104,844.19
1264 Deterioro acumulado de activos biológicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1265 Amortización acumulada de activos intangibles -45,431.14 0.00 30,506.11 -75,937.25 -30,506.11
1270 Activos diferidos 17,773.60 20,468.60 20,914.22 17,327.98 -445.62
1271 Estudios, formulación y evaluación de proyectos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1272 Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1273 Gastos pagados por adelantado a largo plazo 15,354.60 20,468.60 20,914.22 14,908.98 -445.62
1274 Anticipos a largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1275 Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1279 Otros activos diferidos 2,419.00 0.00 0.00 2,419.00 0.00
1280 Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1281 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1282 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1283 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1284 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1289 Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1290 Otros activos no circulantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1291 Bienes en concesión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1292 Bienes en arrendamiento financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1293 Bienes en comodato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fideicomiso Ciudad Industrial 2024. Todos los derechos reservados. Diseño TPWD