FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | ||||
ÍNDICE | NOMBRE | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | NOTA |
1000 | ACTIVO | 44,695,026.92 | 62,699,439.05 | |
1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 36,246,937.70 | 62,159,640.52 | |
1110 | Efectivo y equivalentes | 35,767,147.30 | 41,922,264.33 | |
1111 | Efectivo | 5,000.00 | 10,000.00 | |
1112 | Bancos/tesorería | 0.00 | 0.00 | |
1113 | Bancos/dependencias y otros | 35,762,147.30 | 41,912,264.33 | |
1114 | Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | ESF-01 |
1115 | Fondos con afectación específica | 0.00 | 0.00 | ESF-01 |
1116 | Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración | 0.00 | 0.00 | |
1119 | Otros efectivos y equivalentes | 0.00 | 0.00 | |
1120 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 479,790.40 | 1,630,521.30 | |
1121 | Inversiones financieras de corto plazo | 0.00 | 0.00 | ESF-01 |
1122 | Cuentas por cobrar a corto plazo | 233,426.41 | 1,628,641.58 | ESF-02 |
1123 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 246,363.99 | 1,879.72 | ESF-03 |
1124 | Ingresos por recuperar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | ESF-02 |
1125 | Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo | 0.00 | 0.00 | ESF-03 |
1126 | Préstamos otorgados a corto plazo | 0.00 | 0.00 | ESF-03 |
1129 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | 0.00 | 0.00 | ESF-03 |
1130 | Derechos a recibir bienes o servicios | 0.00 | 386,100.68 | ESF-03 |
1131 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 0.00 | 0.00 | |
1132 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo | 0.00 | 386,100.68 | |
1133 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo | 0.00 | 0.00 | |
1134 | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo | 0.00 | 0.00 | |
1139 | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo | 0.00 | 0.00 | |
1140 | Inventarios | 0.00 | 18,220,754.21 | ESF-05 |
1141 | Inventario de mercancías para venta | 0.00 | 18,220,754.21 | |
1142 | Inventario de mercancías terminadas | 0.00 | 0.00 | |
1143 | Inventario de mercancías en proceso de elaboración | 0.00 | 0.00 | |
1144 | Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción | 0.00 | 0.00 | |
1145 | Bienes en tránsito | 0.00 | 0.00 | |
1150 | Almacenes | 0.00 | 0.00 | ESF-05 |
1151 | Almacén de materiales y suministros de consumo | 0.00 | 0.00 | |
1160 | Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes | 0.00 | 0.00 | |
1161 | Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00 | 0.00 | |
1162 | Estimación por deterioro de inventarios | 0.00 | 0.00 | |
1190 | Otros activos circulantes | 0.00 | 0.00 | ESF-11 |
1191 | Valores en garantía | 0.00 | 0.00 | |
1192 | Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | |
1193 | Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago | 0.00 | 0.00 | |
1194 | Adquisición con fondos de terceros | 0.00 | 0.00 | |
1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 8,448,089.22 | 539,798.53 | |
1210 | Inversiones financieras a largo plazo | 0.00 | 0.00 | |
1211 | Inversiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 | ESF-01 |
1212 | Títulos y valores a largo plazo | 0.00 | 0.00 | |
1213 | Fideicomisos, mandatos y contratos análogos | 0.00 | 0.00 | ESF-06 |
1214 | Participaciones y aportaciones de capital | 0.00 | 0.00 | ESF-07 |
1220 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 386,100.68 | 0.00 | |
1221 | Documentos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | ESF-03 |
1222 | Deudores diversos a largo plazo | 0.00 | 0.00 | ESF-03 |
1223 | Ingresos por recuperar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | |
1224 | Préstamos otorgados a largo plazo | 0.00 | 0.00 | ESF-03 |
1229 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 386,100.68 | 0.00 | ESF-03 |
1230 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 8,682,354.82 | 1,240,907.79 | ESF-08 |
1231 | Terrenos | 7,567,720.71 | 126,273.68 | |
1232 | Viviendas | 0.00 | 0.00 | |
1233 | Edificios no habitacionales | 1,114,634.11 | 1,114,634.11 | |
1234 | Infraestructura | 0.00 | 0.00 | |
1235 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 0.00 | 0.00 | |
1236 | Construcciones en proceso en bienes propios | 0.00 | 0.00 | |
1239 | Otros bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 | |
1240 | Bienes muebles | 1,723,179.26 | 1,447,795.91 | ESF-08 |
1241 | Mobiliario y equipo de administración | 960,619.33 | 896,335.98 | |
1242 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0.00 | 0.00 | |
1243 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 | 0.00 | |
1244 | Vehículos y equipo de transporte | 717,718.16 | 506,618.16 | |
1245 | Equipo de defensa y seguridad | 0.00 | 0.00 | |
1246 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 44,841.77 | 44,841.77 | |
1247 | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos | 0.00 | 0.00 | |
1248 | Activos biológicos | 0.00 | 0.00 | |
1250 | Activos intangibles | 176,535.38 | 176,639.77 | ESF-09 |
1251 | Software | 176,535.38 | 176,639.77 | |
1252 | Patentes, marcas y derechos | 0.00 | 0.00 | |
1253 | Concesiones y franquicias | 0.00 | 0.00 | |
1254 | Licencias | 0.00 | 0.00 | |
1259 | Otros activos intangibles | 0.00 | 0.00 | |
1260 | Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | -2,537,408.90 | -2,343,318.54 | |
1261 | Depreciación acumulada de bienes inmuebles | -1,114,633.11 | -1,055,893.05 | ESF-08 |
1262 | Depreciación acumulada de infraestructura | 0.00 | 0.00 | ESF-08 |
1263 | Depreciación acumulada de bienes muebles | -1,346,838.54 | -1,241,994.35 | ESF-08 |
1264 | Deterioro acumulado de activos biológicos | 0.00 | 0.00 | ESF-08 |
1265 | Amortización acumulada de activos intangibles | -75,937.25 | -45,431.14 | ESF-09 |
1270 | Activos diferidos | 17,327.98 | 17,773.60 | ESF-09 |
1271 | Estudios, formulación y evaluación de proyectos | 0.00 | 0.00 | |
1272 | Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 | |
1273 | Gastos pagados por adelantado a largo plazo | 14,908.98 | 15,354.60 | |
1274 | Anticipos a largo plazo | 0.00 | 0.00 | |
1275 | Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado | 0.00 | 0.00 | |
1279 | Otros activos diferidos | 2,419.00 | 2,419.00 | |
1280 | Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes | 0.00 | 0.00 | ESF-10 |
1281 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | |
1282 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | |
1283 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | |
1284 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo | 0.00 | 0.00 | |
1289 | Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo | 0.00 | 0.00 | |
1290 | Otros activos no circulantes | 0.00 | 0.00 | ESF-11 |
1291 | Bienes en concesión | 0.00 | 0.00 | |
1292 | Bienes en arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 | |
1293 | Bienes en comodato | 0.00 | 0.00 | |
2000 | PASIVO | 393,224.94 | 7,701,725.68 | |
2100 | PASIVO CIRCULANTE | 393,224.94 | 7,701,725.68 | |
2110 | Cuentas por pagar a corto plazo | 149,452.82 | 7,701,725.68 | ESF-12 |
2111 | Servicios personales por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | |
2112 | Proveedores por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | |
2113 | Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | |
2114 | Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | |
2115 | Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | |
2116 | Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | |
2117 | Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | 149,452.82 | 170,680.13 | |
2118 | Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | |
2119 | Otras cuentas por pagar a corto plazo | 0.00 | 7,531,045.55 | |
2120 | Documentos por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | ESF-12 |
2121 | Documentos comerciales por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | |
2122 | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | |
2129 | Otros documentos por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | |
2130 | Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo | 0.00 | 0.00 | ESF-15 |
2131 | Porción a corto plazo de la deuda pública interna | 0.00 | 0.00 | |
2132 | Porción a corto plazo de la deuda pública externa | 0.00 | 0.00 | |
2133 | Porción a corto plazo de arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 | |
2140 | Títulos y valores a corto plazo | 0.00 | 0.00 | |
2141 | Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo | 0.00 | 0.00 | |
2142 | Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo | 0.00 | 0.00 | |
2150 | Pasivos diferidos a corto plazo | 0.00 | 0.00 | |
2151 | Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo | 0.00 | 0.00 | |
2152 | Intereses cobrados por adelantado a corto plazo | 0.00 | 0.00 | |
2159 | Otros pasivos diferidos a corto plazo | 0.00 | 0.00 | ESF-14 |
2160 | Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | 0.00 | 0.00 | ESF-13 |
2161 | Fondos en garantía a corto plazo | 0.00 | 0.00 | |
2162 | Fondos en administración a corto plazo | 0.00 | 0.00 | |
2163 | Fondos contingentes a corto plazo | 0.00 | 0.00 | |
2164 | Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo | 0.00 | 0.00 | |
2165 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | 0.00 | 0.00 | |
2166 | Valores y bienes en garantía a corto plazo | 0.00 | 0.00 | |
2170 | Provisiones a corto plazo | 0.00 | 0.00 | |
2171 | Provisión para demandas y juicios a corto plazo | 0.00 | 0.00 | |
2172 | Provisión para contingencias a corto plazo | 0.00 | 0.00 | |
2179 | Otras provisiones a corto plazo | 0.00 | 0.00 | |
2190 | Otros pasivos a corto plazo | 243,772.12 | 0.00 | |
2191 | Ingresos por clasificar | 0.00 | 0.00 | |
2192 | Recaudación por participar | 0.00 | 0.00 | |
2199 | Otros pasivos circulantes | 243,772.12 | 0.00 | ESF-14 |
2200 | PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 | |
2210 | Cuentas por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | |
2211 | Proveedores por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | |
2212 | Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | |
2220 | Documentos por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | |
2221 | Documentos comerciales por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | |
2222 | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | |
2229 | Otros documentos por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | |
2230 | Deuda pública a largo plazo | 0.00 | 0.00 | ESF-15 |
2231 | Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo | 0.00 | 0.00 | |
2232 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo | 0.00 | 0.00 | |
2233 | Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | |
2234 | Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | |
2235 | Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | |
2240 | Pasivos diferidos a largo plazo | 0.00 | 0.00 | ESF-14 |
2241 | Créditos diferidos a largo plazo | 0.00 | 0.00 | |
2242 | Intereses cobrados por adelantado a largo plazo | 0.00 | 0.00 | |
2249 | Otros pasivos diferidos a largo plazo | 0.00 | 0.00 | |
2250 | Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo | 0.00 | 0.00 | ESF-13 |
2251 | Fondos en garantía a largo plazo | 0.00 | 0.00 | |
2252 | Fondos en administración a largo plazo | 0.00 | 0.00 | |
2253 | Fondos contingentes a largo plazo | 0.00 | 0.00 | |
2254 | Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo | 0.00 | 0.00 | |
2255 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo | 0.00 | 0.00 | |
2256 | Valores y bienes en garantía a largo plazo | 0.00 | 0.00 | |
2260 | Provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 | |
2261 | Provisión para demandas y juicios a largo plazo | 0.00 | 0.00 | |
2262 | Provisión para pensiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 | |
2263 | Provisión para contingencias a largo plazo | 0.00 | 0.00 | |
2269 | Otras provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 | |
3000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 44,301,801.98 | 54,997,713.37 | |
3100 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 93,252,737.93 | 93,252,737.93 | VHP-01 |
3110 | Aportaciones | -81,137,212.16 | 7,466,786.18 | |
3120 | Donaciones de capital | 7,223,179.15 | 7,652,757.39 | |
3130 | Actualización de la hacienda pública/patrimonio | 167,166,770.94 | 78,133,194.36 | |
3200 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | -48,950,935.95 | 38,255,024.56 | VHP-02 |
3210 | Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) | -10,495,863.34 | -2,054,670.97 | |
3220 | Resultados de ejercicios anteriores | -38,455,072.61 | -34,876,045.46 | |
3230 | Revalúos | 0.00 | 0.00 | |
3231 | Revalúo de bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 | |
3232 | Revalúo de bienes muebles | 0.00 | 0.00 | |
3233 | Revalúo de bienes intangibles | 0.00 | 0.00 | |
3239 | Otros revalúos | 0.00 | 0.00 | |
3240 | Reservas | 0.00 | 0.00 | |
3241 | Reservas de patrimonio | 0.00 | 0.00 | |
3242 | Reservas territoriales | 0.00 | 0.00 | |
3243 | Reservas por contingencias | 0.00 | 0.00 | |
3250 | Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores | 0.00 | -1,324,308.13 | |
3251 | Cambios en políticas contables | 0.00 | 0.00 | |
3252 | Cambios por errores contables | 0.00 | 0.00 | |
3300 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | |
3310 | Resultado por posición monetaria | 0.00 | 0.00 | |
3320 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | 0.00 | 0.00 | |
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. |
Fideicomiso Ciudad Industrial 2024. Todos los derechos reservados. Diseño TPWD