FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | ||||||
ÍNDICE | CONCEPTO NOTAS | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO VHP-01 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES VHP-02 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIO VHP-02 | AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | TOTAL VHP-01 / VHP-02 |
3250 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -604,228.31 | 0.00 | 604,228.31 | 0.00 | 0.00 |
900001 | Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3110 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3120 | Donaciones de capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3130 | Actualización de la hacienda pública/patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
900002 | Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio | -36,930,716.43 | 0.00 | -36,930,716.43 | ||
3210 | Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3220 | Resultados de ejercicios anteriores | -36,930,716.43 | 0.00 | -36,930,716.43 | ||
3230 | Revalúos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3240 | Reservas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
900003 | Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior | 0.00 | -36,930,716.43 | 604,228.31 | 0.00 | -36,930,716.43 |
900004 | Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Actual | 93,252,737.93 | 0.00 | 93,252,737.93 | ||
3110 | Aportaciones Periodo Actual | -81,137,212.16 | 0.00 | -81,137,212.16 | ||
3120 | Donaciones de capital Periodo Actual | 7,223,179.15 | 0.00 | 7,223,179.15 | ||
3130 | Actualización de la hacienda pública/patrimonio Periodo Actual | 167,166,770.94 | 0.00 | 167,166,770.94 | ||
900005 | Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Periodo Actual | -12,020,219.52 | 0.00 | -12,020,219.52 | ||
3210 | Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) Periodo Actual | -10,495,863.34 | 0.00 | -10,495,863.34 | ||
3220 | Resultados de ejercicios anteriores Periodo Actual | -1,524,356.18 | 0.00 | -1,524,356.18 | ||
3230 | Revalúos Periodo Actual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3240 | Reservas Periodo Actual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
900006 | Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio Periodo Actual | 93,252,737.93 | -36,930,716.43 | -11,415,991.21 | 0.00 | 44,301,801.98 |
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. |
Fideicomiso Ciudad Industrial 2024. Todos los derechos reservados. Diseño TPWD