FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | |||
ÍNDICE | NOMBRE | ORIGEN | APLICACIÓN |
1000 | ACTIVO | 18,004,412.13 | |
1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 25,912,702.82 | |
1110 | Efectivo y equivalentes | 6,155,117.03 | |
1111 | Efectivo | 5,000.00 | 0.00 |
1112 | Bancos/tesorería | 0.00 | |
1113 | Bancos/dependencias y otros | 6,150,117.03 | |
1114 | Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 0.00 | |
1115 | Fondos con afectación específica | 0.00 | |
1116 | Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración | 0.00 | |
1119 | Otros efectivos y equivalentes | 0.00 | |
1120 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 1,150,730.90 | 0.00 |
1121 | Inversiones financieras de corto plazo | 0.00 | |
1122 | Cuentas por cobrar a corto plazo | 1,395,215.17 | |
1123 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 244,484.27 | |
1124 | Ingresos por recuperar a corto plazo | 0.00 | |
1125 | Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo | 0.00 | |
1126 | Préstamos otorgados a corto plazo | 0.00 | |
1129 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | 0.00 | |
1130 | Derechos a recibir bienes o servicios | 386,100.68 | 0.00 |
1131 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 0.00 | |
1132 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo | 386,100.68 | 0.00 |
1133 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo | 0.00 | |
1134 | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo | 0.00 | |
1139 | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo | 0.00 | |
1140 | Inventarios | 18,220,754.21 | 0.00 |
1141 | Inventario de mercancías para venta | 18,220,754.21 | 0.00 |
1142 | Inventario de mercancías terminadas | 0.00 | |
1143 | Inventario de mercancías en proceso de elaboración | 0.00 | |
1144 | Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción | 0.00 | |
1145 | Bienes en tránsito | 0.00 | |
1150 | Almacenes | 0.00 | |
1151 | Almacén de materiales y suministros de consumo | 0.00 | |
1160 | Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes | 0.00 | |
1161 | Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00 | |
1162 | Estimación por deterioro de inventarios | 0.00 | |
1190 | Otros activos circulantes | 0.00 | |
1191 | Valores en garantía | 0.00 | |
1192 | Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | |
1193 | Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago | 0.00 | |
1194 | Adquisición con fondos de terceros | 0.00 | |
1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 7,908,290.69 | |
1210 | Inversiones financieras a largo plazo | 0.00 | |
1211 | Inversiones a largo plazo | 0.00 | |
1212 | Títulos y valores a largo plazo | 0.00 | |
1213 | Fideicomisos, mandatos y contratos análogos | 0.00 | |
1214 | Participaciones y aportaciones de capital | 0.00 | |
1220 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 386,100.68 | |
1221 | Documentos por cobrar a largo plazo | 0.00 | |
1222 | Deudores diversos a largo plazo | 0.00 | |
1223 | Ingresos por recuperar a largo plazo | 0.00 | |
1224 | Préstamos otorgados a largo plazo | 0.00 | |
1229 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 386,100.68 | |
1230 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 7,441,447.03 | |
1231 | Terrenos | 7,441,447.03 | |
1232 | Viviendas | 0.00 | |
1233 | Edificios no habitacionales | 0.00 | |
1234 | Infraestructura | 0.00 | |
1235 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 0.00 | |
1236 | Construcciones en proceso en bienes propios | 0.00 | |
1239 | Otros bienes inmuebles | 0.00 | |
1240 | Bienes muebles | 275,383.35 | |
1241 | Mobiliario y equipo de administración | 64,283.35 | |
1242 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0.00 | |
1243 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 | |
1244 | Vehículos y equipo de transporte | 211,100.00 | |
1245 | Equipo de defensa y seguridad | 0.00 | |
1246 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 0.00 | |
1247 | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos | 0.00 | |
1248 | Activos biológicos | 0.00 | |
1250 | Activos intangibles | 104.39 | 0.00 |
1251 | Software | 104.39 | 0.00 |
1252 | Patentes, marcas y derechos | 0.00 | |
1253 | Concesiones y franquicias | 0.00 | |
1254 | Licencias | 0.00 | |
1259 | Otros activos intangibles | 0.00 | |
1260 | Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | 194,090.36 | |
1261 | Depreciación acumulada de bienes inmuebles | 58,740.06 | 0.00 |
1262 | Depreciación acumulada de infraestructura | 0.00 | |
1263 | Depreciación acumulada de bienes muebles | 104,844.19 | 0.00 |
1264 | Deterioro acumulado de activos biológicos | 0.00 | |
1265 | Amortización acumulada de activos intangibles | 30,506.11 | 0.00 |
1270 | Activos diferidos | 445.62 | |
1271 | Estudios, formulación y evaluación de proyectos | 0.00 | |
1272 | Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | 0.00 | |
1273 | Gastos pagados por adelantado a largo plazo | 445.62 | |
1274 | Anticipos a largo plazo | 0.00 | |
1275 | Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado | 0.00 | |
1279 | Otros activos diferidos | 0.00 | |
1280 | Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes | 0.00 | |
1281 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo | 0.00 | |
1282 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo | 0.00 | |
1283 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo | 0.00 | |
1284 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo | 0.00 | |
1289 | Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo | 0.00 | |
1290 | Otros activos no circulantes | 0.00 | |
1291 | Bienes en concesión | 0.00 | |
1292 | Bienes en arrendamiento financiero | 0.00 | |
1293 | Bienes en comodato | 0.00 | |
2000 | PASIVO | 7,308,500.74 | |
2100 | PASIVO CIRCULANTE | 7,308,500.74 | |
2110 | Cuentas por pagar a corto plazo | 7,552,272.86 | |
2111 | Servicios personales por pagar a corto plazo | 0.00 | |
2112 | Proveedores por pagar a corto plazo | 0.00 | |
2113 | Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | 0.00 | |
2114 | Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo | 0.00 | |
2115 | Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo | 0.00 | |
2116 | Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo | 0.00 | |
2117 | Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | 21,227.31 | |
2118 | Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo | 0.00 | |
2119 | Otras cuentas por pagar a corto plazo | 7,531,045.55 | |
2120 | Documentos por pagar a corto plazo | 0.00 | |
2121 | Documentos comerciales por pagar a corto plazo | 0.00 | |
2122 | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | 0.00 | |
2129 | Otros documentos por pagar a corto plazo | 0.00 | |
2130 | Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo | 0.00 | |
2131 | Porción a corto plazo de la deuda pública interna | 0.00 | |
2132 | Porción a corto plazo de la deuda pública externa | 0.00 | |
2133 | Porción a corto plazo de arrendamiento financiero | 0.00 | |
2140 | Títulos y valores a corto plazo | 0.00 | |
2141 | Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo | 0.00 | |
2142 | Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo | 0.00 | |
2150 | Pasivos diferidos a corto plazo | 0.00 | |
2151 | Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo | 0.00 | |
2152 | Intereses cobrados por adelantado a corto plazo | 0.00 | |
2159 | Otros pasivos diferidos a corto plazo | 0.00 | |
2160 | Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | 0.00 | |
2161 | Fondos en garantía a corto plazo | 0.00 | |
2162 | Fondos en administración a corto plazo | 0.00 | |
2163 | Fondos contingentes a corto plazo | 0.00 | |
2164 | Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo | 0.00 | |
2165 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | 0.00 | |
2166 | Valores y bienes en garantía a corto plazo | 0.00 | |
2170 | Provisiones a corto plazo | 0.00 | |
2171 | Provisión para demandas y juicios a corto plazo | 0.00 | |
2172 | Provisión para contingencias a corto plazo | 0.00 | |
2179 | Otras provisiones a corto plazo | 0.00 | |
2190 | Otros pasivos a corto plazo | 243,772.12 | 0.00 |
2191 | Ingresos por clasificar | 0.00 | |
2192 | Recaudación por participar | 0.00 | |
2199 | Otros pasivos circulantes | 243,772.12 | 0.00 |
2200 | PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | |
2210 | Cuentas por pagar a largo plazo | 0.00 | |
2211 | Proveedores por pagar a largo plazo | 0.00 | |
2212 | Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo | 0.00 | |
2220 | Documentos por pagar a largo plazo | 0.00 | |
2221 | Documentos comerciales por pagar a largo plazo | 0.00 | |
2222 | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo | 0.00 | |
2229 | Otros documentos por pagar a largo plazo | 0.00 | |
2230 | Deuda pública a largo plazo | 0.00 | |
2231 | Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo | 0.00 | |
2232 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo | 0.00 | |
2233 | Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo | 0.00 | |
2234 | Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo | 0.00 | |
2235 | Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo | 0.00 | |
2240 | Pasivos diferidos a largo plazo | 0.00 | |
2241 | Créditos diferidos a largo plazo | 0.00 | |
2242 | Intereses cobrados por adelantado a largo plazo | 0.00 | |
2249 | Otros pasivos diferidos a largo plazo | 0.00 | |
2250 | Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo | 0.00 | |
2251 | Fondos en garantía a largo plazo | 0.00 | |
2252 | Fondos en administración a largo plazo | 0.00 | |
2253 | Fondos contingentes a largo plazo | 0.00 | |
2254 | Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo | 0.00 | |
2255 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo | 0.00 | |
2256 | Valores y bienes en garantía a largo plazo | 0.00 | |
2260 | Provisiones a largo plazo | 0.00 | |
2261 | Provisión para demandas y juicios a largo plazo | 0.00 | |
2262 | Provisión para pensiones a largo plazo | 0.00 | |
2263 | Provisión para contingencias a largo plazo | 0.00 | |
2269 | Otras provisiones a largo plazo | 0.00 | |
3000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 10,695,911.39 | |
3100 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0.00 | |
3110 | Aportaciones | 88,603,998.34 | |
3120 | Donaciones de capital | 429,578.24 | |
3130 | Actualización de la hacienda pública/patrimonio | 89,033,576.58 | |
3200 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | 10,695,911.39 | |
3210 | Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) | 8,441,192.37 | |
3220 | Resultados de ejercicios anteriores | 3,579,027.15 | |
3230 | Revalúos | 0.00 | |
3231 | Revalúo de bienes inmuebles | 0.00 | |
3232 | Revalúo de bienes muebles | 0.00 | |
3233 | Revalúo de bienes intangibles | 0.00 | |
3239 | Otros revalúos | 0.00 | |
3240 | Reservas | 0.00 | |
3241 | Reservas de patrimonio | 0.00 | |
3242 | Reservas territoriales | 0.00 | |
3243 | Reservas por contingencias | 0.00 | |
3250 | Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores | 1,324,308.13 | 0.00 |
3251 | Cambios en políticas contables | 0.00 | |
3252 | Cambios por errores contables | 0.00 | |
3300 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | |
3310 | Resultado por posición monetaria | 0.00 | |
3320 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | 0.00 | |
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. |
Fideicomiso Ciudad Industrial 2024. Todos los derechos reservados. Diseño TPWD