FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | ||||
ÍNDICE | NOMBRE | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | NOTA |
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | EFE-3 | |||
900001 | ORIGEN | 1,706,846.47 | 1,426,062.87 | |
4110 | Impuestos | 0.00 | 0.00 | |
4120 | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | |
4130 | Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 | |
4140 | Derechos | 0.00 | 0.00 | |
4150 | Productos de tipo corriente | 54.45 | 0.00 | |
4160 | Aprovechamientos de tipo corriente | 0.00 | 0.00 | |
4170 | Ingresos por venta de bienes y servicios | 0.00 | 0.00 | |
4190 | Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00 | 0.00 | |
4210 | Participaciones y aportaciones | 0.00 | 0.00 | |
4220 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0.00 | 0.00 | |
8001 | Otros origenes de operación | 1,706,792.02 | 1,426,062.87 | |
900002 | APLICACIÓN | 12,008,619.45 | 3,358,230.59 | |
5110 | Servicios personales | 2,502,733.81 | 2,522,290.31 | |
5120 | Materiales y suministros | 145,664.54 | 117,269.68 | |
5130 | Servicios generales | 667,139.59 | 607,349.32 | |
5210 | Transferencias internas y asignaciones al sector público | 0.00 | 0.00 | |
5220 | Transferencias al resto del sector público | 0.00 | 0.00 | |
5230 | Subsidios y subvenciones | 0.00 | 0.00 | |
5240 | Ayudas sociales | 0.00 | 0.00 | |
5250 | Pensiones y jubilaciones | 0.00 | 0.00 | |
5260 | Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos | 0.00 | 0.00 | |
5270 | Transferencias a la seguridad social | 0.00 | 0.00 | |
5280 | Donativos | 0.00 | 111,321.28 | |
5290 | Transferencias al exterior | 0.00 | 0.00 | |
5310 | Participaciones | 0.00 | 0.00 | |
5320 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | |
5330 | Convenios | 0.00 | 0.00 | |
8002 | Otras aplicaciones de operación | 8,693,081.51 | 0.00 | |
900003 | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | -10,301,772.98 | -1,932,167.72 | |
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | ||||
900004 | ORIGEN | 275,846,862.48 | 391,796.22 | |
8003 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 15,772,622.07 | 358,688.52 | |
8004 | Bienes muebles | 0.00 | 0.10 | |
8005 | Otros origenes de inversión | 260,074,240.41 | 33,107.60 | |
900005 | APLICACIÓN | 283,763,636.52 | 498,687.67 | |
1230 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 23,214,069.10 | 358,688.52 | EFE-02 |
1240-1250 | Bienes muebles | 275,278.96 | 106,891.55 | EFE-02 |
8006 | Otras aplicaciones de inversión | 260,274,288.46 | 33,107.60 | |
900006 | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -7,916,774.04 | -106,891.45 | |
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | ||||
900007 | ORIGEN | 21,407,391.27 | 16,526,193.69 | |
8007 | Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 | |
2233 | Interno | 0.00 | 0.00 | |
2234 | Externo | 0.00 | 0.00 | |
4800 | Otros origenes de financiamiento | 21,407,391.27 | 16,526,193.69 | |
900008 | APLICACIÓN | 9,343,961.28 | 15,034,465.63 | |
8008 | Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 | |
2131 | Interno | 0.00 | 0.00 | |
2132 | Externo | 0.00 | 0.00 | |
8009 | Otras aplicaciones de financiamiento | 9,343,961.28 | 15,034,465.63 | |
900009 | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 12,063,429.99 | 1,491,728.06 | |
9000010 | INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -6,155,117.03 | -547,331.11 | |
9000011 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | 41,922,264.33 | 42,469,595.44 | EFE-01 |
9000012 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | 35,767,147.30 | 41,922,264.33 | EFE-01 |
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. |
Fideicomiso Ciudad Industrial 2024. Todos los derechos reservados. Diseño TPWD