|
|||
FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON | |||
CEDULA ANALÍTICA Y NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | |||
31 DE DICIEMBRE DE 2016 | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | ||
ACTIVOS CIRCULANTES | |||
1111 EFECTIVO EN CAJA CHICA | 5,000.00 | 5,000.00 | |
Recursos utilizados para gastos menores del Fideicomiso | |||
1113 BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS | |||
CUENTAS BANCARIAS: | |||
42894-6 Sub-Cuenta 1 | 35,762,147.30 | 37,394,474.81 | |
Cta 90001056175 gestión | - | - | |
TOTAL | 35,762,147.30 | 37,394,474.81 | |
El Contrato de Fideicomiso establece que los recursos depositados se invierten en Cetes y no estan sujetos a riesgo. | |||
La disminución se deriva del gasto de operación y pago de estimaciones de obra. | |||
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | |||
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | |||
Enrique Rafael González Vázquez | 0.12 | 0.12 | |
José David Ruiz Paz y Humberto | 0.24 | 0.24 | |
Héctor Raul Vazquez Becerra | 0.08 | 53,390.70 | |
Fabian Alejandro Collazo Rosales | 233,425.97 | 373,475.72 | |
Crea Caja y Servicios Digitales | - | ||
Heavy Gold, S.A. de C.V. | - | ||
Salvador Centeno Camacho | - | ||
TOTAL | 233,426.41 | 426,866.78 | |
Adeudos vigentes derivados de la venta de lotes del Parque Industrial y recuperación de los mismos. | |||
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | |||
1123 DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO | |||
Subsidio para el Empleo | 2,591.87 | 3,217.02 | |
En Recuperación Legal | 243,772.12 | ||
TOTAL | 246,363.99 | 3,217.02 | |
Se deriva de las nóminas y se cancela al pagarse al SAT los impuestos retenidos al personal. | |||
Adeudos en cuenta del Infonavit derivadas de un crédito del Excoordinador Admvo. David Sánchez Alcantar | |||
ACTIVOS NO CIRCULANTES | |||
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | |||
1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | |||
Julia Ortiz Hernández | 110,000.00 | 110,000.00 | |
Ma Luisa Flores Araiza | 252,100.68 | 252,100.68 | |
Juan Servin | 24,000.00 | 24,000.00 | |
TOTAL | 386,100.68 | 386,100.68 | |
Pago de anticipos para las gasas (accesos) cuya documentación fue enviada a la Contraloría para su analisis y ejercicio de acciones. | |||
1231 TERRENOS | |||
Terreno Oficinas | 126,273.68 | 126,273.68 | |
Parque Piel Lote 1 Manzana 1 Fracción Sur | 421,923.86 | 421,923.86 | |
Parque Piel Lote 10 Manzana 9 | 158,610.47 | 158,610.47 | |
3a Etapa terreno en breña El Moño | 6,860,912.70 | 6,860,912.70 | |
TOTAL | 7,567,720.71 | 7,567,720.71 | |
Escritura no. 57,458 Lic. Manuel Toriello del Collado Not Pub 65 León, Gto. Del 26 de diciembre de 2001 | |||
Escritura no. 94,956 Lic. Pablo Francisco Toriello Arce Not Pub 65 León, Gto. Del 07 de marzo de 2014, que es aclaración a la | |||
escritura 56,751 de fecha 3 de octubre de 2001 | |||
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES | |||
Oficinas del Fideicomiso | 1,114,634.11 | 1,114,634.11 | |
SUMA | 1,114,634.11 | 1,114,634.11 | |
1261 Depreciación Acumulada | - 1,114,633.11 | - 1,114,633.11 | |
VALOR NETO | 1.00 | 1.00 | |
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | |||
Urbanizadora del Centro, S.A. de C.V. | - | 7,058,809.24 | |
Laboratorio y Consultoría Loa, S.A. de C.V. | - | 358,688.52 | |
Consultores Inmobiliarios del Bajío, S.A. de C.V. | - | 364,272.34 | |
TOTAL | - | 7,781,770.10 | |
1241-1 MOB Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 703,470.13 | 703,470.13 | |
1263-1 Depreciación Acumulada | - 656,714.00 | - 654,594.15 | |
VALOR NETO | 46,756.13 | 48,875.98 | |
Importe validado contra el cuadro de depreciaciones | |||
1241-3 EQUIPO DE COMPUTO | 240,800.19 | 215,005.19 | |
1263-2 Depreciación Acumulada | - 196,056.68 | - 193,608.12 | |
VALOR NETO | 44,743.51 | 21,397.07 | |
Importe validado contra el cuadro de depreciaciones | |||
1241-9 OTROS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 16,349.01 | - | |
1263-5 Depreciación Acumulada | - | - | |
VALOR NETO | 16,349.01 | - | |
1244 EQUIPO DE TRASPORTE | |||
Tornado 2011 color plata placas GL94719 | 164,000.00 | 164,000.00 | |
Nissan Tiida 2013 blanco GTD6643 | 171,990.00 | 171,990.00 | |
Aveo 2014 rojo placas GTW9526 | 164,500.00 | 164,500.00 | |
Actualización Equipo de transporte | 6,128.16 | 6,128.16 | |
Nissan Versa 2017 | 211,100.00 | - | |
SUMA | 717,718.16 | 506,618.16 | |
1263-3 Depreciación Acumulada | - 472,345.33 | - 454,898.83 | |
VALOR NETO | 245,372.83 | 51,719.33 | |
Importe validado contra el cuadro de depreciaciones | |||
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 44,841.77 | 44,841.77 | |
1263-4 Depreciación Acumulada | - 21,722.53 | - 20,716.21 | |
VALOR NETO | 23,119.24 | 24,125.56 | |
Importe validado contra el cuadro de depreciaciones | |||
1251 SOFTWARE | 176,535.38 | 176,535.38 | |
1265 Depreciación Acumulada | - 75,937.25 | - 69,317.16 | |
VALOR NETO | 100,598.13 | 107,218.22 | |
Importe validado contra el cuadro de depreciaciones | |||
1270 ACTIVOS DIFERIDOS | |||
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO | |||
Seguro Tornado | 3,496.76 | 5,624.43 | |
Seguro aveo | 6,109.15 | 1,142.47 | |
Seguro Tiida | 5,303.07 | 1,242.22 | |
TOTAL | 14,908.98 | 8,009.12 | |
En virtud del pago anual de la poliza, se aplica como pago adelantado y amortiza mensualmente. | |||
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | |||
Deposito en garantía (Nextel) | 2,419.00 | 2,419.00 | |
TOTAL | 2,419.00 | 2,419.00 | |
Depósito en garantia requerido por la compañía prestadora del servicio. | |||
PASIVOS | |||
PASIVO CIRCULANTES | |||
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | |||
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | |||
ISR Sueldos y Salarios | 76,788.26 | 28,859.56 | |
Amortización INFONAVIT | 6,445.18 | 10,016.02 | |
Cuota trabajador IMSS | 2,920.59 | 3,810.91 | |
Cuotas Obrero Patronales | 18,460.13 | 19,837.55 | |
2% sobre nómina | 8,611.87 | 4,728.93 | |
Impuesto Cedular | 1.00 | 325.50 | |
10% ISR por honorarios profesionales | - | 3,250.00 | |
IVA en pago de honorarios profesionales | - | - | |
Divo .05% | - | - | |
Cnec | - | - | |
Cámara de la Construcción (cap) | - | 3,658.23 | |
Obra Social | - | 18,291.17 | |
Cuotas IMSS RCV | 15,861.79 | 2,051.92 | |
Cuotas IMSS RCV | |||
Infonavit 5% | 12,193.58 | - | |
Retención Amort Infonavit empleados | 8,170.42 | 5,243.61 | |
TOTAL | 149,452.82 | 100,073.40 | |
Retenciones al personal que se pagan mensual o bimestralmente al SAT o al IMSS. | |||
Retenciones a los contratistas pactadas en los contratos y que se pagaran a las Cámaras o dependencias en el mes de septiembre. | |||
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | |||
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES | |||
Infonavit | 243,772.12 | - | |
243,772.12 | - | ||
Adeduos registrados en la página del infonavit a cargo del Fideicomiso que le serán reclamados al Ex Coordinador Administrativo | |||
David Sánchez Alcantar | |||
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | |||
3100 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | |||
3100 Patrimonio | 91,928,429.80 | ||
3110 Aportaciones | - 81,137,212.16 | ||
3120 Donaciones de Capital | 7,223,179.15 | ||
3130 Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio | 167,166,770.94 | ||
SUMA | 93,252,737.93 | 91,928,429.80 | |
3210 RESULTADO DEL EJERCICIO | - 1,802,781.83 | - 1,427,481.86 | |
PATRIMONIO GENERADO | |||
3220 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
3220-0-0001 Resultado de Ejercicios Anteriores | 6,199,819.70 | 6,199,819.70 | |
3220-0-0002 Remanente del ejercicio | 3,521,278.39 | 3,521,278.39 | |
3220-0-0003 Resultado Ejercicio 1995 | - 2,774,053.89 | - 2,774,053.89 | |
3220-0-0004 Resultado Ejercicio 1996 | 9,963.14 | 9,963.14 | |
3220-0-0005 Resultado Ejercicio 1997 | - 4,402,980.21 | - 4,402,980.21 | |
3220-0-0006 Resultado Ejercicio 1998 | - 2,200,265.02 | - 2,200,265.02 | |
3220-0-0007 Resultado Ejercicio 1999 | -
Fideicomiso Ciudad Industrial 2024. Todos los derechos reservados. Diseño TPWD |