FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | |||||||
COG | CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACIONES / REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
900001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 4,152,572.77 | 6,282,050.00 | 10,434,622.77 | 9,235,684.83 | 9,235,684.83 | 1,198,937.94 |
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 2779072.77 | 131300 | 2910372.77 | 2502733.81 | 2502733.81 | 407638.96 |
1100 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | 1445602.51 | 0 | 1445602.51 | 1224792.46 | 1224792.46 | 220810.05 |
1200 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1300 | Remuneraciones adicionales y especiales | 364369.25 | 21300 | 385669.25 | 329579.3 | 329579.3 | 56089.95 |
1400 | Seguridad Social | 340194.61 | 0 | 340194.61 | 295510.91 | 295510.91 | 44683.7 |
1500 | Otras prestaciones sociales y económicas | 628906.4 | 110000 | 738906.4 | 652851.14 | 652851.14 | 86055.26 |
1600 | Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1700 | Pago de estímulos a servidores públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 236500 | -87000 | 149500 | 145664.54 | 145664.54 | 3835.46 |
2100 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 94000 | -27100 | 66900 | 63690.56 | 63690.56 | 3209.44 |
2200 | Alimentos y utensilios | 10000 | -1900 | 8100 | 7916.4 | 7916.4 | 183.6 |
2300 | Materias primas y materiales de producción y comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2400 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2500 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 4500 | -4500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2600 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 118000 | -53500 | 64500 | 64500 | 64500 | 0 |
2700 | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2800 | Materiales y suministros para seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2900 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | 10000 | 0 | 10000 | 9557.58 | 9557.58 | 442.42 |
3000 | SERVICIOS GENERALES | 1012000 | -1300 | 1010700 | 667139.59 | 667139.59 | 343560.41 |
3100 | Servicios básicos | 138000 | -36000 | 102000 | 83996.86 | 83996.86 | 18003.14 |
3200 | Servicios de arrendamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3300 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | 310000 | 46700 | 356700 | 244651.84 | 244651.84 | 112048.16 |
3400 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | 188000 | -11000 | 177000 | 128408.24 | 128408.24 | 48591.76 |
3500 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | 173000 | -56000 | 117000 | 39136.89 | 39136.89 | 77863.11 |
3600 | Servicios de comunicación social y publicidad | 10000 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3700 | Servicios de traslado y viáticos | 48000 | 5000 | 53000 | 5310.05 | 5310.05 | 47689.95 |
3800 | Servicios oficiales | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 |
3900 | Otros servicios generales | 130000 | 60000 | 190000 | 165635.71 | 165635.71 | 24364.29 |
4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4100 | Transferencias internas y asignaciones al sector público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4200 | Transferencias al resto del sector público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4300 | Subsidios y subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4400 | Ayudas sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4500 | Pensiones y jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4600 | Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4700 | Transferencias a la seguridad social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4800 | Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4900 | Transferencias al exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 75000 | 258000 | 333000 | 275278.96 | 275278.96 | 57721.04 |
5100 | Mobiliario y equipo de administración | 40000 | 65000 | 105000 | 64178.96 | 64178.96 | 40821.04 |
5200 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5300 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5400 | Vehículos y equipo de transporte | 0 | 218000 | 218000 | 211100 | 211100 | 6900 |
5500 | Equipo de defensa y seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5600 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 |
5700 | Activos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5800 | Bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5900 | Activos intangibles | 25000 | -25000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 50000 | 5981050 | 6031050 | 5644867.93 | 5644867.93 | 386182.07 |
6100 | Obra pública en bienes de dominio público | 50000 | 5981050 | 6031050 | 5644867.93 | 5644867.93 | 386182.07 |
6200 | Obra pública en bienes propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6300 | Proyectos productivos y acciones de fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7100 | Inversiones para el fomento de actividades productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7200 | Acciones y participaciones de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7300 | Compra de títulos y valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7400 | Concesión de préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7500 | Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7600 | Otras inversiones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7900 | Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8100 | Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8300 | Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8500 | Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9000 | DEUDA PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9100 | Amortización de la deuda pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9200 | Intereses de la deuda pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9300 | Comisiones de la deuda pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9400 | Gastos de la deuda pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9500 | Costo por coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9600 | Apoyos financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9900 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. |
Fideicomiso Ciudad Industrial 2024. Todos los derechos reservados. Diseño TPWD