FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (PESOS) | ||||||
Egresos | ||||||
Concepto (c) | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio (e) |
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 4,127,573 | 6,307,050 | 10,434,623 | 9,235,685 | 9,235,685 | 1,198,938 |
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 2,779,073 | 131,300 | 2,910,373 | 2,502,734 | 2,502,734 | 407,639 |
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 1,445,603 | 0 | 1,445,603 | 1,224,792 | 1,224,792 | 220,810 |
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0 | |||||
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 364,369 | 21,300 | 385,669 | 329,579 | 329,579 | 56,090 |
a4) Seguridad Social | 340,195 | 0 | 340,195 | 295,511 | 295,511 | 44,684 |
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 628,906 | 110,000 | 738,906 | 652,851 | 652,851 | 86,055 |
a6) Previsiones | 0 | |||||
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | |||||
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 236,500 | -87,000 | 149,500 | 145,665 | 145,665 | 3,835 |
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 94,000 | -27,100 | 66,900 | 63,691 | 63,691 | 3,209 |
b2) Alimentos y Utensilios | 10,000 | -1,900 | 8,100 | 7,916 | 7,916 | 184 |
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | |||||
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0 | |||||
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 4,500 | -4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 118,000 | -53,500 | 64,500 | 64,500 | 64,500 | 0 |
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0 | |||||
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | |||||
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 10,000 | 0 | 10,000 | 9,558 | 9,558 | 442 |
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 1,012,000 | -1,300 | 1,010,700 | 667,140 | 667,140 | 343,560 |
c1) Servicios Básicos | 138,000 | -36,000 | 102,000 | 83,997 | 83,997 | 18,003 |
c2) Servicios de Arrendamiento | 0 | |||||
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 310,000 | 46,700 | 356,700 | 244,652 | 244,652 | 112,048 |
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 188,000 | -11,000 | 177,000 | 128,408 | 128,408 | 48,592 |
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 173,000 | -56,000 | 117,000 | 39,137 | 39,137 | 77,863 |
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 10,000 | -10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 48,000 | 5,000 | 53,000 | 5,310 | 5,310 | 47,690 |
c8) Servicios Oficiales | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |
c9) Otros Servicios Generales | 130,000 | 60,000 | 190,000 | 165,636 | 165,636 | 24,364 |
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | |||||
d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | |||||
d3) Subsidios y Subvenciones | 0 | |||||
d4) Ayudas Sociales | 0 | |||||
d5) Pensiones y Jubilaciones | 0 | |||||
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | |||||
d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0 | |||||
d8) Donativos | 0 | |||||
d9) Transferencias al Exterior | 0 | |||||
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 50,000 | 283,000 | 333,000 | 275,279 | 275,279 | 57,721 |
e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 40,000 | 65,000 | 105,000 | 64,179 | 64,179 | 40,821 |
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0 | |||||
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | |||||
e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 218,000 | 218,000 | 211,100 | 211,100 | 6,900 |
e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | |||||
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
e7) Activos Biológicos | 0 | |||||
e8) Bienes Inmuebles | 0 | |||||
e9) Activos Intangibles | 0 | |||||
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 50,000 | 5,981,050 | 6,031,050 | 5,644,868 | 5,644,868 | 386,182 |
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 50,000 | 5,981,050 | 6,031,050 | 5,644,868 | 5,644,868 | 386,182 |
f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0 | |||||
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | |||||
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | |||||
g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0 | |||||
g3) Compra de Títulos y Valores | 0 | |||||
g4) Concesión de Préstamos | 0 | |||||
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | |||||
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0 | |||||
g6) Otras Inversiones Financieras | 0 | |||||
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | |||||
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
h1) Participaciones | 0 | |||||
h2) Aportaciones | 0 | |||||
h3) Convenios | 0 | |||||
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
i1) Amortización de la Deuda Pública | 0 | |||||
i2) Intereses de la Deuda Pública | 0 | |||||
i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0 | |||||
i4) Gastos de la Deuda Pública | 0 | |||||
i5) Costo por Coberturas | 0 | |||||
i6) Apoyos Financieros | 0 | |||||
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0 | |||||
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0 | |||||
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0 | |||||
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0 | |||||
a4) Seguridad Social | 0 | |||||
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0 | |||||
a6) Previsiones | 0 | |||||
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | |||||
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0 | |||||
b2) Alimentos y Utensilios | 0 | |||||
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | |||||
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0 | |||||
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0 | |||||
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 0 | |||||
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0 | |||||
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | |||||
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 0 | |||||
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c1) Servicios Básicos | 0 | |||||
c2) Servicios de Arrendamiento | 0 | |||||
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 0 | |||||
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 0 | |||||
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0 | |||||
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0 | |||||
c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 0 | |||||
c8) Servicios Oficiales | 0 | |||||
c9) Otros Servicios Generales | 0 | |||||
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | |||||
d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | |||||
d3) Subsidios y Subvenciones | 0 | |||||
d4) Ayudas Sociales | 0 | |||||
d5) Pensiones y Jubilaciones | 0 | |||||
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | |||||
d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0 | |||||
d8) Donativos | 0 | |||||
d9) Transferencias al Exterior | 0 | |||||
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | |||||
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0 | |||||
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | |||||
e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | |||||
e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | |||||
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | |||||
e7) Activos Biológicos | 0 | |||||
e8) Bienes Inmuebles | 0 | |||||
e9) Activos Intangibles | 0 | |||||
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | |||||
f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0 | |||||
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | |||||
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | |||||
g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0 | |||||
g3) Compra de Títulos y Valores | 0 | |||||
g4) Concesión de Préstamos | 0 | |||||
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | |||||
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0 | |||||
g6) Otras Inversiones Financieras | 0 | |||||
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | |||||
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
h1) Participaciones | 0 | |||||
h2) Aportaciones | 0 | |||||
h3) Convenios | 0 | |||||
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
i1) Amortización de la Deuda Pública | 0 | |||||
i2) Intereses de la Deuda Pública | 0 | |||||
i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0 | |||||
i4) Gastos de la Deuda Pública | 0 | |||||
i5) Costo por Coberturas | 0 | |||||
i6) Apoyos Financieros | 0 | |||||
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0 | |||||
III. Total de Egresos (III = I + II) | 4,127,573 | 6,307,050 | 10,434,623 | 9,235,685 | 9,235,685 | 1,198,938 |
Fideicomiso Ciudad Industrial 2024. Todos los derechos reservados. Diseño TPWD