FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017 | ||||
ÍNDICE | NOMBRE | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | NOTA |
4000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 504,520.63 | 1,706,846.47 | |
4100 | INGRESOS DE GESTIÓN | 0.00 | 54.45 | EA-01 |
4110 | Impuestos | 0.00 | 0.00 | |
4111 | Impuesto sobre los ingresos | 0.00 | 0.00 | |
4112 | Impuestos sobre el patrimonio | 0.00 | 0.00 | |
4113 | Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones | 0.00 | 0.00 | |
4114 | Impuestos al comercio exterior | 0.00 | 0.00 | |
4115 | Impuestos sobre nóminas y asimilables | 0.00 | 0.00 | |
4116 | Impuestos ecológicos | 0.00 | 0.00 | |
4117 | Accesorios de impuestos | 0.00 | 0.00 | |
4119 | Otros impuestos | 0.00 | 0.00 | |
4120 | Cuotas y aportaciones de seguridad social | 0.00 | 0.00 | |
4121 | Aportaciones para fondos de vivienda | 0.00 | 0.00 | |
4122 | Cuotas para el seguro social | 0.00 | 0.00 | |
4123 | Cuotas de ahorro para el retiro | 0.00 | 0.00 | |
4124 | Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social | 0.00 | 0.00 | |
4129 | Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social | 0.00 | 0.00 | |
4130 | Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 | |
4131 | Contribución de mejoras por obras públicas | 0.00 | 0.00 | |
4140 | Derechos | 0.00 | 0.00 | |
4141 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | 0.00 | 0.00 | |
4142 | Derechos a los hidrocarburos | 0.00 | 0.00 | |
4143 | Derechos por prestación de servicios | 0.00 | 0.00 | |
4144 | Accesorios de derechos | 0.00 | 0.00 | |
4149 | Otros derechos | 0.00 | 0.00 | |
4150 | Productos de tipo corriente | 0.00 | 54.45 | |
4151 | Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público | 0.00 | 0.00 | |
4152 | Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados | 0.00 | 0.00 | |
4153 | Accesorios de productos | 0.00 | 0.00 | |
4159 | Otros productos que generan ingresos corrientes | 0.00 | 54.45 | |
4160 | Aprovechamientos de tipo corriente | 0.00 | 0.00 | |
4161 | Incentivos derivados de la colaboración fiscal | 0.00 | 0.00 | |
4162 | Multas | 0.00 | 0.00 | |
4163 | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | |
4164 | Reintegros | 0.00 | 0.00 | |
4165 | Aprovechamientos provenientes de obras públicas | 0.00 | 0.00 | |
4166 | Aprovechamientos por participaciones derivadas de la aplicación de leyes | 0.00 | 0.00 | |
4167 | Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones | 0.00 | 0.00 | |
4168 | Accesorios de aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | |
4169 | Otros aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | |
4170 | Ingresos por venta de bienes y servicios | 0.00 | 0.00 | |
4171 | Ingresos por venta de mercancías | 0.00 | 0.00 | |
4172 | Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno | 0.00 | 0.00 | |
4173 | Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados | 0.00 | 0.00 | |
4174 | Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras | 0.00 | 0.00 | |
4190 | Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00 | 0.00 | |
4191 | Impuestos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00 | 0.00 | |
4192 | Contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00 | 0.00 | |
4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | EA-01 |
4210 | Participaciones y aportaciones | 0.00 | 0.00 | |
4211 | Participaciones | 0.00 | 0.00 | |
4212 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | |
4213 | Convenios | 0.00 | 0.00 | |
4220 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0.00 | 0.00 | |
4221 | Transferencias internas y asignaciones del sector público | 0.00 | 0.00 | |
4222 | Transferencias del resto del sector público | 0.00 | 0.00 | |
4223 | Subsidios y subvenciones | 0.00 | 0.00 | |
4224 | Ayudas sociales | 0.00 | 0.00 | |
4225 | Pensiones y jubilaciones | 0.00 | 0.00 | |
4226 | Transferencias del Exterior | 0.00 | 0.00 | |
4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 504,520.63 | 1,706,792.02 | EA-02 |
4310 | Ingresos financieros | 0.00 | 0.00 | |
4311 | Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros | 504,520.63 | 1,619,074.93 | |
4319 | Otros ingresos financieros | 0.00 | 87,717.09 | |
4320 | Incremento por variación de inventarios | 0.00 | 0.00 | |
4321 | Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta | 0.00 | 0.00 | |
4322 | Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas | 0.00 | 0.00 | |
4323 | Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración | 0.00 | 0.00 | |
4324 | Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción | 0.00 | 0.00 | |
4325 | Incremento por variación de almacén de materias primas, materiales y suministros de consumo | 0.00 | 0.00 | |
4330 | Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 | 0.00 | |
4331 | Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 | 0.00 | |
4340 | Disminución del exceso de provisiones | 0.00 | 0.00 | |
4341 | Disminución del exceso de provisiones | 0.00 | 0.00 | |
4390 | Otros ingresos | 0.00 | 0.00 | |
4391 | Otros ingresos de ejercicios anteriores | 0.00 | 0.00 | |
4392 | Bonificaciones y descuentos obtenidos | 0.00 | 0.00 | |
4393 | Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes | 0.00 | 0.00 | |
4394 | Diferencias de cotización a favor en valores negociables | 0.00 | 0.00 | |
4395 | Resultado por posición monetaria | 0.00 | 0.00 | |
4396 | Utilidades por participación patrimonial | 0.00 | 0.00 | |
4399 | Otros ingresos y beneficios varios | 0.00 | 0.00 | |
5000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 636,546.52 | 12,202,709.81 | EA-03 |
5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 598,533.37 | 3,315,537.94 | |
5110 | Servicios personales | 455,176.38 | 2,502,733.81 | |
5111 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | 309,683.34 | 1,224,792.46 | |
5112 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | 0.00 | 0.00 | |
5113 | Remuneraciones adicionales y especiales | 3,855.33 | 329,579.30 | |
5114 | Seguridad social | 53,468.70 | 295,510.91 | |
5115 | Otras prestaciones sociales y económicas | 88,169.01 | 652,851.14 | |
5116 | Pago de estímulos a servidores públicos | 0.00 | 0.00 | |
5120 | Materiales y suministros | 3,678.19 | 145,664.54 | |
5121 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 3,158.49 | 63,690.56 | |
5122 | Alimentos y utensilios | 0.00 | 7,916.40 | |
5123 | Materias primas y materiales de producción y comercialización | 0.00 | 0.00 | |
5124 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | 0.00 | 0.00 | |
5125 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 519.70 | 0.00 | |
5126 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 64,500.00 | |
5127 | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 0.00 | 0.00 | |
5128 | Materiales y suministros para seguridad | 0.00 | 0.00 | |
5129 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | 0.00 | 9,557.58 | |
5130 | Servicios generales | 139,678.80 | 667,139.59 | |
5131 | Servicios básicos | 22,400.83 | 83,996.86 | |
5132 | Servicios de arrendamiento | 0.00 | 0.00 | |
5133 | Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios | 2,824.53 | 244,651.84 | |
5134 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | 43,417.59 | 128,408.24 | |
5135 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | 3,345.60 | 39,136.89 | |
5136 | Servicios de comunicación social y publicidad | 0.00 | 0.00 | |
5137 | Servicios de traslado y viáticos | 7,670.00 | 5,310.05 | |
5138 | Servicios oficiales | 570.40 | 0.00 | |
5139 | Otros servicios generales | 59,449.85 | 165,635.71 | |
5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | |
5210 | Transferencias internas y asignaciones al sector público | 0.00 | 0.00 | |
5211 | Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | |
5212 | Transferencias Internas al Sector Público | 0.00 | 0.00 | |
5220 | Transferencias al resto del sector público | 0.00 | 0.00 | |
5221 | Transferencias a Entidades Paraestatales | 0.00 | 0.00 | |
5222 | Transferencias a Entidades Federativas | 0.00 | 0.00 | |
5230 | Subsidios y subvenciones | 0.00 | 0.00 | |
5231 | Subsidios | 0.00 | 0.00 | |
5232 | Subvenciones | 0.00 | 0.00 | |
5240 | Ayudas sociales | 0.00 | 0.00 | |
5241 | Ayudas sociales a personas | 0.00 | 0.00 | |
5242 | Becas | 0.00 | 0.00 | |
5243 | Ayudas sociales a instituciones | 0.00 | 0.00 | |
5244 | Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros | 0.00 | 0.00 | |
5250 | Pensiones y jubilaciones | 0.00 | 0.00 | |
5251 | Pensiones | 0.00 | 0.00 | |
5252 | Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | |
5259 | Otras pensiones y jubilaciones | 0.00 | 0.00 | |
5260 | Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos | 0.00 | 0.00 | |
5261 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno | 0.00 | 0.00 | |
5262 | Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales | 0.00 | 0.00 | |
5270 | Transferencias a la seguridad social | 0.00 | 0.00 | |
5271 | Transferencias por obligaciones de ley | 0.00 | 0.00 | |
5280 | Donativos | 0.00 | 0.00 | |
5281 | Donativos a instituciones sin fines de lucro | 0.00 | 0.00 | |
5282 | Donativos a entidades federativas y municipios | 0.00 | 0.00 | |
5283 | Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados | 0.00 | 0.00 | |
5284 | Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales | 0.00 | 0.00 | |
5285 | Donativos internacionales | 0.00 | 0.00 | |
5290 | Transferencias al exterior | 0.00 | 0.00 | |
5291 | Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales | 0.00 | 0.00 | |
5292 | Transferencias al sector privado externo | 0.00 | 0.00 | |
5300 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | |
5310 | Participaciones | 0.00 | 0.00 | |
5311 | Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios | 0.00 | 0.00 | |
5312 | Participaciones de las entidades federativas a los municipios | 0.00 | 0.00 | |
5320 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | |
5321 | Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios | 0.00 | 0.00 | |
5322 | Aportaciones de las entidades federativas a los municipios | 0.00 | 0.00 | |
5330 | Convenios | 0.00 | 0.00 | |
5331 | Convenios de reasignación | 0.00 | 0.00 | |
5332 | Convenios de descentralización y otros | 0.00 | 0.00 | |
5400 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | |
5410 | Intereses de la deuda pública | 0.00 | 0.00 | |
5411 | Intereses de la deuda pública interna | 0.00 | 0.00 | |
5412 | Intereses de la deuda pública externa | 0.00 | 0.00 | |
5420 | Comisiones de la deuda pública | 0.00 | 0.00 | |
5421 | Comisiones de la deuda pública interna | 0.00 | 0.00 | |
5422 | Comisiones de la deuda pública externa | 0.00 | 0.00 | |
5430 | Gastos de la deuda pública | 0.00 | 0.00 | |
5431 | Gastos de la deuda pública interna | 0.00 | 0.00 | |
5432 | Gastos de la deuda pública externa | 0.00 | 0.00 | |
5440 | Costo por coberturas | 0.00 | 0.00 | |
5441 | Costo por coberturas | 0.00 | 0.00 | |
5450 | Apoyos financieros | 0.00 | 0.00 | |
5451 | Apoyos Financieros a Intermediarios | 0.00 | 0.00 | |
5452 | Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional | 0.00 | 0.00 | |
5500 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 38,013.15 | 8,887,171.87 | |
5510 | Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 38,013.15 | 194,090.36 | |
5511 | Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes | 0.00 | 0.00 | |
5512 | Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes | 0.00 | 0.00 | |
5513 | Depreciación de bienes inmuebles | 0.00 | 58,740.06 | |
5514 | Depreciación de infraestructura | 0.00 | 0.00 | |
5515 | Depreciación de bienes muebles | 31,393.08 | 104,844.19 | |
5516 | Deterioro de los activos biológicos | 0.00 | 0.00 | |
5517 | Amortización de activos intangibles | 6,620.07 | 30,506.11 | |
5518 | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 0.00 | 0.00 | |
5520 | Provisiones | 0.00 | 0.00 | |
5521 | Provisiones de pasivos a corto plazo | 0.00 | 0.00 | |
5522 | Provisiones de pasivos a largo plazo | 0.00 | 0.00 | |
5530 | Disminución de inventarios | 0.00 | 0.00 | |
5531 | Disminución de inventarios de mercancías para venta | 0.00 | 0.00 | |
5532 | Disminución de inventarios de mercancías terminadas | 0.00 | 0.00 | |
5533 | Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración | 0.00 | 0.00 | |
5534 | Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción | 0.00 | 0.00 | |
5535 | Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo | 0.00 | 0.00 | |
5540 | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 | 0.00 | |
5541 | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 | 0.00 | |
5550 | Aumento por insuficiencia de provisiones | 0.00 | 0.00 | |
5551 | Aumento por insuficiencia de provisiones | 0.00 | 0.00 | |
5590 | Otros gastos | 0.00 | 0.00 | |
5591 | Gastos de ejercicios anteriores | 0.00 | 0.00 | |
5592 | Pérdidas por responsabilidades | 0.00 | 0.00 | |
5593 | Bonificaciones y descuentos otorgados | 0.00 | 0.00 | |
5594 | Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes | 0.00 | 0.00 | |
5595 | Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables | 0.00 | 0.00 | |
5596 | Resultado por posición monetaria | 0.00 | 0.00 | |
5597 | Pérdidas por participación patrimonial | 0.00 | 0.00 | |
5599 | Otros gastos varios | 0.00 | 8,693,081.51 | |
5600 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | |
5610 | Inversión pública no capitalizable | 0.00 | 0.00 | |
5611 | Construcción en bienes no capitalizable | 0.00 | 0.00 | |
3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | -132,025.89 | -10,495,863.34 | |
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. |
Fideicomiso Ciudad Industrial 2024. Todos los derechos reservados. Diseño TPWD