FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017 | ||||
ÍNDICE | NOMBRE | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | NOTA |
800001 | ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | EFE-03 | ||
900001 | ORIGEN | 504,520.63 | 1,706,846.47 | |
4110 | Impuestos | 0.00 | 0.00 | |
4120 | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | |
4130 | Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 | |
4140 | Derechos | 0.00 | 0.00 | |
4150 | Productos de tipo corriente | 0.00 | 54.45 | |
4160 | Aprovechamientos de tipo corriente | 0.00 | 0.00 | |
4170 | Ingresos por venta de bienes y servicios | 0.00 | 0.00 | |
4190 | Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00 | 0.00 | |
4210 | Participaciones y aportaciones | 0.00 | 0.00 | |
4220 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0.00 | 0.00 | |
8001 | Otros origenes de operación | 504,520.63 | 1,706,792.02 | |
900002 | APLICACIÓN | 598,533.37 | 12,008,619.45 | |
5110 | Servicios personales | 455,176.38 | 2,502,733.81 | |
5120 | Materiales y suministros | 3,678.19 | 145,664.54 | |
5130 | Servicios generales | 139,678.80 | 667,139.59 | |
5210 | Transferencias internas y asignaciones al sector público | 0.00 | 0.00 | |
5220 | Transferencias al resto del sector público | 0.00 | 0.00 | |
5230 | Subsidios y subvenciones | 0.00 | 0.00 | |
5240 | Ayudas sociales | 0.00 | 0.00 | |
5250 | Pensiones y jubilaciones | 0.00 | 0.00 | |
5260 | Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos | 0.00 | 0.00 | |
5270 | Transferencias a la seguridad social | 0.00 | 0.00 | |
5280 | Donativos | 0.00 | 0.00 | |
5290 | Transferencias al exterior | 0.00 | 0.00 | |
5310 | Participaciones | 0.00 | 0.00 | |
5320 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | |
5330 | Convenios | 0.00 | 0.00 | |
8002 | Otras aplicaciones de operación | 0.00 | 8,693,081.51 | |
900003 | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | -94,012.74 | -10,301,772.98 | |
800002 | ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |||
900004 | ORIGEN | 0.00 | 275,846,862.48 | |
8003 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 0.00 | 15,772,622.07 | |
8004 | Bienes muebles | 0.00 | 0.00 | |
8005 | Otros origenes de inversión | 0.00 | 260,074,240.41 | |
900005 | APLICACIÓN | 0.00 | 283,763,636.52 | |
1230 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 0.00 | 23,214,069.10 | EFE-02 |
1240-1250 | Bienes muebles | 0.00 | 275,278.96 | EFE-02 |
8006 | Otras aplicaciones de inversión | 0.00 | 260,274,288.46 | |
900006 | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 0.00 | -7,916,774.04 | |
800003 | ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |||
900007 | ORIGEN | 312,737.36 | 21,407,391.27 | |
8007 | Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 | |
2233 | Interno | 0.00 | 0.00 | |
2234 | Externo | 0.00 | 0.00 | |
4800 | Otros origenes de financiamiento | 312,737.36 | 21,407,391.27 | |
900008 | APLICACIÓN | 255,685.13 | 9,343,961.28 | |
8008 | Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 | |
2131 | Interno | 0.00 | 0.00 | |
2132 | Externo | 0.00 | 0.00 | |
8009 | Otras aplicaciones de financiamiento | 255,685.13 | 9,343,961.28 | |
900009 | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 57,052.23 | 12,063,429.99 | |
9000010 | INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -36,960.51 | 2,537,964.48 | |
9000011 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | 35,767,147.30 | 41,922,264.33 | EFE-01 |
9000012 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | 35,730,186.79 | 35,767,147.30 | EFE-01 |
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. |
Fideicomiso Ciudad Industrial 2024. Todos los derechos reservados. Diseño TPWD