FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017 | ||||||
ÍNDICE | NOMBRE | SALDO INICIAL (A) | CARGOS DEL PERIODO (B) | ABONOS DEL PERIODO (C) | SALDO FINAL (D) = (A)+(B)-(C) | VARIACIÓN DEL PERIODO (E) = (D)-(A) |
1000 | ACTIVO | 44,695,026.92 | 690,258.14 | 905,617.49 | 44,479,667.57 | -215,359.35 |
1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 36,246,937.70 | 684,846.24 | 861,222.84 | 36,070,561.10 | -176,376.60 |
1110 | Efectivo y equivalentes | 35,767,147.30 | 662,431.86 | 699,392.37 | 35,730,186.79 | -36,960.51 |
1111 | Efectivo | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
1112 | Bancos/tesorería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1113 | Bancos/dependencias y otros | 35,762,147.30 | 662,431.86 | 699,392.37 | 35,725,186.79 | -36,960.51 |
1114 | Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1115 | Fondos con afectación específica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1116 | Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1119 | Otros efectivos y equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1120 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 479,790.40 | 22,414.38 | 161,830.47 | 340,374.31 | -139,416.09 |
1121 | Inversiones financieras de corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1122 | Cuentas por cobrar a corto plazo | 233,426.41 | 0.00 | 140,050.19 | 93,376.22 | -140,050.19 |
1123 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 246,363.99 | 22,414.38 | 21,780.28 | 246,998.09 | 634.10 |
1124 | Ingresos por recuperar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1125 | Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1126 | Préstamos otorgados a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1129 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1130 | Derechos a recibir bienes o servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1131 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1132 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1133 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1134 | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1139 | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1140 | Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1141 | Inventario de mercancías para venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1142 | Inventario de mercancías terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1143 | Inventario de mercancías en proceso de elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1144 | Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1145 | Bienes en tránsito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1150 | Almacenes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1151 | Almacén de materiales y suministros de consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1160 | Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1161 | Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1162 | Estimación por deterioro de inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1190 | Otros activos circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1191 | Valores en garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1192 | Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1193 | Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1194 | Adquisición con fondos de terceros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 8,448,089.22 | 5,411.90 | 44,394.65 | 8,409,106.47 | -38,982.75 |
1210 | Inversiones financieras a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211 | Inversiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1212 | Títulos y valores a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213 | Fideicomisos, mandatos y contratos análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1214 | Participaciones y aportaciones de capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1220 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 386,100.68 | 0.00 | 0.00 | 386,100.68 | 0.00 |
1221 | Documentos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1222 | Deudores diversos a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1223 | Ingresos por recuperar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1224 | Préstamos otorgados a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1229 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 386,100.68 | 0.00 | 0.00 | 386,100.68 | 0.00 |
1230 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 8,682,354.82 | 0.00 | 0.00 | 8,682,354.82 | 0.00 |
1231 | Terrenos | 7,567,720.71 | 0.00 | 0.00 | 7,567,720.71 | 0.00 |
1232 | Viviendas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1233 | Edificios no habitacionales | 1,114,634.11 | 0.00 | 0.00 | 1,114,634.11 | 0.00 |
1234 | Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1235 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1236 | Construcciones en proceso en bienes propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1239 | Otros bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1240 | Bienes muebles | 1,723,179.26 | 0.00 | 0.00 | 1,723,179.26 | 0.00 |
1241 | Mobiliario y equipo de administración | 960,619.33 | 0.00 | 0.00 | 960,619.33 | 0.00 |
1242 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1243 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 717,718.16 | 0.00 | 0.00 | 717,718.16 | 0.00 |
1245 | Equipo de defensa y seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1246 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 44,841.77 | 0.00 | 0.00 | 44,841.77 | 0.00 |
1247 | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1248 | Activos biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1250 | Activos intangibles | 176,535.38 | 0.00 | 0.00 | 176,535.38 | 0.00 |
1251 | Software | 176,535.38 | 0.00 | 0.00 | 176,535.38 | 0.00 |
1252 | Patentes, marcas y derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1253 | Concesiones y franquicias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1254 | Licencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1259 | Otros activos intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1260 | Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | -2,537,408.90 | 0.00 | 38,013.15 | -2,575,422.05 | -38,013.15 |
1261 | Depreciación acumulada de bienes inmuebles | -1,114,633.11 | 0.00 | 0.00 | -1,114,633.11 | 0.00 |
1262 | Depreciación acumulada de infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1263 | Depreciación acumulada de bienes muebles | -1,346,838.54 | 0.00 | 31,393.08 | -1,378,231.62 | -31,393.08 |
1264 | Deterioro acumulado de activos biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1265 | Amortización acumulada de activos intangibles | -75,937.25 | 0.00 | 6,620.07 | -82,557.32 | -6,620.07 |
1270 | Activos diferidos | 17,327.98 | 5,411.90 | 6,381.50 | 16,358.38 | -969.60 |
1271 | Estudios, formulación y evaluación de proyectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1272 | Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1273 | Gastos pagados por adelantado a largo plazo | 14,908.98 | 5,411.90 | 6,381.50 | 13,939.38 | -969.60 |
1274 | Anticipos a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1275 | Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1279 | Otros activos diferidos | 2,419.00 | 0.00 | 0.00 | 2,419.00 | 0.00 |
1280 | Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1281 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1282 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1283 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1284 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1289 | Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1290 | Otros activos no circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1291 | Bienes en concesión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1292 | Bienes en arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1293 | Bienes en comodato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. |
Fideicomiso Ciudad Industrial 2024. Todos los derechos reservados. Diseño TPWD