FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017 | ||||||||
CRI | CONCEPTO | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA | EXCEDENTES |
90001 | PRESUPUESTO DE INGRESOS | 4,712,140.91 | 0.00 | 4,712,140.91 | 4,123,295.43 | 4,123,295.43 | -588,845.48 | 0.00 |
10 | Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | Contribuciones de Mejoras | 233,416.25 | 0.00 | 233,416.25 | 140,049.75 | 140,049.75 | -93,366.50 | 0.00 |
40 | Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 | Productos | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 504,521.02 | 504,521.02 | -495,478.98 | 0.00 |
51 | Corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
52 | Capital | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 504,521.02 | 504,521.02 | -495,478.98 | 0.00 |
60 | Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
61 | Corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
62 | Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
69 | Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70 | Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
80 | Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
90 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
00 | Ingresos Derivados de Financiamientos | 3,478,724.66 | 0.00 | 3,478,724.66 | 3,478,724.66 | 3,478,724.66 | 0.00 | 0.00 |
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. |
Fideicomiso Ciudad Industrial 2024. Todos los derechos reservados. Diseño TPWD