FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017 | |||||||
COG | CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACIONES / REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
900001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 4,712,140.91 | 0.00 | 4,712,140.91 | 598,533.37 | 598,533.37 | 4,113,607.54 |
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 3,275,440.91 | 0.00 | 3,275,440.91 | 455,176.38 | 455,176.38 | 2,820,264.53 |
1100 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | 1,370,000.00 | 0.00 | 1,370,000.00 | 309,683.34 | 309,683.34 | 1,060,316.66 |
1200 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1300 | Remuneraciones adicionales y especiales | 469,496.68 | 0.00 | 469,496.68 | 3,855.33 | 3,855.33 | 465,641.35 |
1400 | Seguridad Social | 340,000.00 | 0.00 | 340,000.00 | 53,468.70 | 53,468.70 | 286,531.30 |
1500 | Otras prestaciones sociales y económicas | 1,095,944.23 | 0.00 | 1,095,944.23 | 88,169.01 | 88,169.01 | 1,007,775.22 |
1600 | Previsiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1700 | Pago de estímulos a servidores públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 159,600.00 | 0.00 | 159,600.00 | 3,678.19 | 3,678.19 | 155,921.81 |
2100 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 58,000.00 | 0.00 | 58,000.00 | 3,158.49 | 3,158.49 | 54,841.51 |
2200 | Alimentos y utensilios | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
2300 | Materias primas y materiales de producción y comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2400 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
2500 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 519.70 | 519.70 | 1,880.30 |
2600 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 |
2700 | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2800 | Materiales y suministros para seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2900 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | 14,800.00 | 0.00 | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 | 14,800.00 |
3000 | SERVICIOS GENERALES | 1,277,100.00 | 0.00 | 1,277,100.00 | 139,678.80 | 139,678.80 | 1,137,421.20 |
3100 | Servicios básicos | 112,000.00 | 0.00 | 112,000.00 | 22,400.83 | 22,400.83 | 89,599.17 |
3200 | Servicios de arrendamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3300 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | 581,900.00 | 0.00 | 581,900.00 | 2,824.53 | 2,824.53 | 579,075.47 |
3400 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | 176,200.00 | 0.00 | 176,200.00 | 43,417.59 | 43,417.59 | 132,782.41 |
3500 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 3,345.60 | 3,345.60 | 71,654.40 |
3600 | Servicios de comunicación social y publicidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3700 | Servicios de traslado y viáticos | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 7,670.00 | 7,670.00 | 77,330.00 |
3800 | Servicios oficiales | 62,000.00 | 0.00 | 62,000.00 | 570.40 | 570.40 | 61,429.60 |
3900 | Otros servicios generales | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | 59,449.85 | 59,449.85 | 125,550.15 |
4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4100 | Transferencias internas y asignaciones al sector público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4200 | Transferencias al resto del sector público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4300 | Subsidios y subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4400 | Ayudas sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4500 | Pensiones y jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4600 | Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4700 | Transferencias a la seguridad social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4800 | Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4900 | Transferencias al exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5100 | Mobiliario y equipo de administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5200 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5300 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5400 | Vehículos y equipo de transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5500 | Equipo de defensa y seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5600 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5700 | Activos biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5800 | Bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5900 | Activos intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6100 | Obra pública en bienes de dominio público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6200 | Obra pública en bienes propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6300 | Proyectos productivos y acciones de fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7100 | Inversiones para el fomento de actividades productivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7200 | Acciones y participaciones de capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7300 | Compra de títulos y valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7400 | Concesión de préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7500 | Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7600 | Otras inversiones financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7900 | Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8100 | Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8300 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8500 | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9100 | Amortización de la deuda pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9200 | Intereses de la deuda pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9300 | Comisiones de la deuda pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9400 | Gastos de la deuda pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9500 | Costo por coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9600 | Apoyos financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9900 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. |
Fideicomiso Ciudad Industrial 2024. Todos los derechos reservados. Diseño TPWD