FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON INDICADORES DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
Programa presupuestario (1) | Resumen Narrativo (2) | Eje o línea estratégica (7) | Objetivo (8) | Estrategia (9) | Acciones (10) | F (11) | FN (12) | SF (13) | PP (14) | UR (15) | Indicador (16) | Fórmula de cálculo (17) | Tipo de Fórmula (18) | Dimensión (19) | Frecuencia de Medición (20) | Línea base (21) | Meta Programada (22) | Meta Modificada (23) | Meta alcanzada (24) | Alvance/ Programado (25) | Avance/ Modificado (26) | Medios de verificación (27) | Supuestos (28) | Presupuesto aprobado (29) | Presupuesto Modificado (30) | Presupuesto Devengado (31) | Devengado / Aprobado (32) | Avance Devengado / Modificado (33) |
Fin (3) | Eficacia | |||||||||||||||||||||||||||
FCIL Recursos propios | Propósito (4) | E-II | RECURSOS PROPIOS | Porcentaje del importe a pagar por las afectaciones para conectividad | % del importe pagado/el importe total a pagar*100 | Porcentual | Eficacia | Anual | 0 | 100% | Oficios de instrucción al Fiduciario, copias de los cheques de caja o transferencias, Acta de autorización del Comité Técnico | Pendiente | ||||||||||||||||
FCIL Recursos propios | E-II | RECURSOS PROPIOS | Porcentaje de procesos administrativos efectuados | % de procesos efectuados/procesos a efectuar*100 | Porcentual | Eficacia | Mensual | 0 | 100% | 100% | 25.18% | 25.18 | 25.18 | Oficios, declaraciones, polizas contables | 4,712,140.91 | 4,712,140.91 | 598,533.37 | 12.70 | 12.70 | |||||||||
FCIL Recursos propios | Componentes | E-II | RECURSOS PROPIOS | Porcentaje de terrenos para venta promovidos | % de terrenos promovios/terrenos a promover*100 | Porcentual | Eficacia | Anual | 0 | 100% | Contratos, publicidad, fotografias, etc | |||||||||||||||||
FCIL Recursos propios | (5) | E-II | RECURSOS PROPIOS | Número de sesiones de comité celebradas para aut de pago | ∑ de sesiones celebradas | Numérico | Eficacia | Anual | 0 | 1 | Acta levantada | |||||||||||||||||
Número de declaraciones fiscales efectuadas | ∑ de declaraciones efectuadas | Numérico | Eficacia | Mensual | 0 | 46 | 46 | 15 | 32.61 | 32.61 | Acuses de aceptación, oficios a Fiduciario, declaraciones | |||||||||||||||||
Actividades | Número de pagos efectuados | ∑ de pagos efectuados | Numérico | Eficacia | Mensual | 0 | 180 | 180 | 46 | 25.56 | 25.56 | Recibos de pago, oficios a Fiduciario,nóminas, declaraciones | ||||||||||||||||
(6) | Número de convocatorias celebradas | ∑ de convocatorias celebradas | Numérico | Eficacia | Anual | 0 | 1 | La convocatoria | ||||||||||||||||||||
Número de pagos efectuados | ∑ de pagos efectuados | Numérico | Eficacia | Anual | 0 | 4 | Oficios de instrucción al fiduciario, cheques de caja |
Fideicomiso Ciudad Industrial 2024. Todos los derechos reservados. Diseño TPWD