FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO AL 31 DE MARZO DE 2017 | ||
Código | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
900001 | TOTAL | 1,723,179.26 |
1-2-4-1-1-5111-00-0001-0000-00 | CAJA FUERTE | 134.14 |
1-2-4-1-1-5111-00-0010-0000-00 | ARCHIVEROS METALICOS | 1,382.77 |
1-2-4-1-1-5111-00-0011-0000-00 | CHAROLAS METALICAS | 42.84 |
1-2-4-1-1-5111-00-0014-0000-00 | MESA P/DIBUJO SIPRA | 205.25 |
1-2-4-1-1-5111-00-0015-0000-00 | MESA P/JUNTAS | 876.34 |
1-2-4-1-1-5111-00-0019-0000-00 | ENGARGOLADORA IBICO | 798.70 |
1-2-4-1-1-5111-00-0020-0000-00 | SILLONES VISITA GIRATORIO | 1,445.69 |
1-2-4-1-1-5111-00-0021-0000-00 | VENTILADOR PEDESTAL | 392.66 |
1-2-4-1-1-5111-00-0027-0000-00 | PLANOTECA M/SUPRA | 1,287.73 |
1-2-4-1-1-5111-00-0034-0000-00 | CAJA GUARDA LLAVES | 138.55 |
1-2-4-1-1-5111-00-0039-0000-00 | SUJETA PLANOS | 803.16 |
1-2-4-1-1-5111-00-0040-0000-00 | SILLON EJECUTIVO GIRATORIO | 305.20 |
1-2-4-1-1-5111-00-0045-0000-00 | MESITA ECONOMICA | 50.00 |
1-2-4-1-1-5111-00-0046-0000-00 | BOTIQUIN BLANCO | 75.10 |
1-2-4-1-1-5111-00-0053-0000-00 | MESA JUNTAS DIPLAN | 1,425.83 |
1-2-4-1-1-5111-00-0059-0000-00 | SERVIBAR WHIRPOOL | 690.00 |
1-2-4-1-1-5111-00-0061-0000-00 | TELEVISION RCA MOD 27501 | 3,325.00 |
1-2-4-1-1-5111-00-0066-0000-00 | 4 SILLAS SECRETARIALES PARIS P | 3,175.59 |
1-2-4-1-1-5111-00-0070-0000-00 | ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO | 1,518.00 |
1-2-4-1-1-5111-00-0071-0000-00 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS | 1,518.00 |
1-2-4-1-1-5111-00-0074-0000-00 | CONJUNTO PENINSULAR | 8,280.00 |
1-2-4-1-1-5111-00-0079-0000-00 | MAQ DE ESCRIBIR PROF. ET1250 | 3,899.00 |
1-2-4-1-1-5111-00-0080-0000-00 | SUMADORA EL 180IC SHARP | 329.00 |
1-2-4-1-1-5111-00-0081-0000-00 | SUMADORA EL 180IC SHARP | 329.00 |
1-2-4-1-1-5111-00-0082-0000-00 | CJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR 1 | 8,280.00 |
1-2-4-1-1-5111-00-0083-0000-00 | CONJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR 2 | 8,280.00 |
1-2-4-1-1-5111-00-0084-0000-00 | ESCRITORIO RADIAL C/LATERAL 1 | 3,749.00 |
1-2-4-1-1-5111-00-0085-0000-00 | ESCRITORIO RADIAL C/LATERAL 2 | 3,749.00 |
1-2-4-1-1-5111-00-0086-0000-00 | ESCRITORIO RADIAL C/LATERAL 3 | 3,749.00 |
1-2-4-1-1-5111-00-0087-0000-00 | RECEPCION CON MOSTRADOR | 4,186.00 |
1-2-4-1-1-5111-00-0088-0000-00 | FLIPER DE PARED C/PUERTA 1 | 1,391.50 |
1-2-4-1-1-5111-00-0089-0000-00 | FLIPER DE PARED C/PUERTA 2 | 1,391.50 |
1-2-4-1-1-5111-00-0090-0000-00 | FLIPER DE PARED C/PUERTA 3 | 1391.5 |
1-2-4-1-1-5111-00-0091-0000-00 | FLIPER DE PARED C/PUERTA 4 | 1391.5 |
1-2-4-1-1-5111-00-0100-0000-00 | CAMARA FC1 750148763306 DIGITAL | 1790 |
1-2-4-1-1-5111-00-0104-0000-00 | COPIADORA CANNON IMAGEN RUNNER | 12412 |
1-2-4-1-1-5111-00-0105-0000-00 | SILLA EJECUTIVA IM | 899 |
1-2-4-1-1-5111-00-0106-0000-00 | 2 CALENTADORES DE ACEITE | 998 |
1-2-4-1-1-5111-00-0107-0000-00 | HORNO MICROONDAS 1.1 O GRILL | 1599 |
1-2-4-1-1-5111-00-0108-0000-00 | SILLON PIEL II | 719.2 |
1-2-4-1-1-5111-00-0113-0000-00 | CARRO MULTIMEDIA ROBLE | 1599 |
1-2-4-1-1-5111-00-0114-0000-00 | CARRO MULTIMEDIA ROBLE | 1599 |
1-2-4-1-1-5111-00-0115-0000-00 | ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS | 1809.6 |
1-2-4-1-1-5111-00-0116-0000-00 | ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS | 2076.4 |
1-2-4-1-1-5111-00-0117-0000-00 | CAMARA DIGITAL SAMSUNG 14.2 MP | 1999 |
1-2-4-1-1-5111-00-0122-0000-00 | 4 PERCHEROS METALICOS EJECUTIVOS | 2338.56 |
1-2-4-1-1-5111-00-0123-0000-00 | 2 MESAS PLEGABLES 2.44 MTS F-2 | 2719.18 |
1-2-4-1-1-5111-00-0124-0000-00 | 6 SILLAS PLEGABLES BLANCAS | 2203.56 |
1-2-4-1-1-5111-00-0125-0000-00 | ESTANTERIA AARCHIVO MUERTO | 2194.72 |
1-2-4-1-1-5111-00-0126-0000-00 | LOCKER ARENA HERRAMIENTA | 1856 |
1-2-4-1-1-5111-00-0127-0000-00 | 6 ESTANTERIA ARCHIVO MUERTO | 12565.49 |
1-2-4-1-1-5111-00-0128-0000-00 | LOCKER HERRAMIENTA | 1902.4 |
1-2-4-1-1-5111-00-0129-0000-00 | 12 SILLAS DE PIEL MOD 24505 P | 10788 |
1-2-4-1-1-5111-00-0130-0000-00 | CONMUTADOR | 12072.12 |
1-2-4-1-1-5111-00-0131-0000-00 | GABINETE MULTIUSOS COLOR GRIZ | 2799 |
1-2-4-1-1-5111-00-0132-0000-00 | NEXTEL CFL | 754 |
1-2-4-1-1-5111-00-0134-0000-00 | LAMPARA DE ELICE | 999 |
1-2-4-1-3-0000-00-0000-00000-00 | ACTUALIZACION DEL EQUIPO DE OFICINA | 545491.36 |
1-2-4-1-1-5111-00-0135-0000-00 | ACTUALIZACION DE COMPUTADORA AREA TECNICA | 2800 |
1-2-4-1-1-5111-00-0136-0000-00 | VIDEOPROYECTOR BENQ MS527 | 7299.99 |
1-2-4-1-3-5151-00-0036-0000-00 | MONITOR LCD 19- ACER | 2700 |
1-2-4-1-3-5151-00-0037-0000-00 | SERVIDOR | 10711.1 |
1-2-4-1-3-5151-00-0039-0000-00 | IMPRESORA SAMSUNG NEGRO PROC. COR | 2500 |
1-2-4-1-3-5151-00-0040-0000-00 | GABINETE COLOR NEGRO PROC.COR | 6900 |
1-2-4-1-3-5151-00-0041-0000-00 | MONITOR ACER 17- | 1633 |
1-2-4-1-3-5151-00-0044-0000-00 | MONITOR DE 21.5 - FULL HD | 3100 |
1-2-4-1-3-5151-00-0045-0000-00 | 2 MONITORES SAMSUNG DE 18.5- | 3940 |
1-2-4-1-3-5151-00-0046-0000-00 | IMPRESORA SAMSUNG CLP 310 | 2700 |
1-2-4-1-3-5151-00-0047-0000-00 | VIDEO PROYECTOR POWORLITE S10 | 7050 |
1-2-4-1-3-5151-00-0048-0000-00 | LAPTOP TOSHIBA L5 | 9999 |
1-2-4-1-3-5151-00-0049-0000-00 | 4 NOBREAKS MARCA CIBER POWER D | 3400 |
1-2-4-1-3-5151-00-0050-0000-00 | TARJETA DE RED INALAMBRICA ARE | 522 |
1-2-4-1-3-5151-00-0051-0000-00 | 1 NOBREAK DE 8 CONTACTOS MARCA | 850 |
1-2-4-1-3-5151-00-0052-0000-00 | PROGRAMA CONTPAQ1 | 7180.4 |
1-2-4-1-3-5151-00-0054-0000-00 | MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET 85 | 3500 |
1-2-4-1-3-5151-00-0055-0000-00 | CPU CON TARJETA MADRE ASROCK | 3126.2 |
1-2-4-1-3-5151-00-0056-0000-00 | CPU CON TARJETA MADRE ASROCK | 3126.2 |
1-2-4-1-3-5151-00-0058-0000-00 | MEMORIA RAM DDR 1GB | 850 |
1-2-4-1-3-5151-00-0060-0000-00 | IMPRESORA HP PRO 1102 INALAMBRICA | 1059.99 |
1-2-4-1-3-5151-00-0061-0000-00 | CPU CON TARJETA MADRE BIOSTAR | 4457.25 |
1-2-4-1-3-5151-00-0062-0000-00 | DISCO DURO EXTERNO SAAMSUNG DE | 1392 |
1-2-4-1-3-5151-00-0063-0000-00 | CPU CON TARJETA MADRE GIGAB | 3650 |
1-2-4-1-3-5151-00-0064-0000-00 | TECLADO Y MOUSE COMBO ACTEK | 301.6 |
1-2-4-1-3-5151-00-0065-0000-00 | ACT DE TARJ MADRE PROCESADOR | 3000 |
1-2-4-1-3-5151-00-0066-0000-00 | MOUSE | 92.8 |
1-2-4-1-3-5151-00-0067-0000-00 | MONITOR LCD DE 18.5 PULGADAS | 1450 |
1-2-4-1-3-5151-00-0068-0000-00 | NOBREAK MARCA POWER | 880 |
1-2-4-1-3-5151-00-0069-0000-00 | TARJETA TP LINK 8200 | 580 |
1-2-4-1-3-5151-00-0070-0000-00 | NOBREAK APC BACK | 919.99 |
1-2-4-1-3-5151-00-0071-0000-00 | NOBREAK APC BACK | 919.99 |
1-2-4-1-3-5151-00-0072-0000-00 | NOBREAK APC BACK | 919.99 |
1-2-4-1-3-5151-00-0073-0000-00 | NOBREAK APC BACK | 919.99 |
1-2-4-1-3-5151-00-0074-0000-00 | MEMORIA RAM DE 2 MEGAS | 2668 |
1-2-4-1-3-5151-00-0076-0000-00 | SERVIDOR CONTACAD | 5854.39 |
1-2-4-1-3-5151-00-0077-0000-00 | LAPTOP HP MOD 240 4GB | 6879.99 |
1-2-4-1-3-5151-00-0078-0000-00 | IMPRESORA HP MOD M452DW LASER | 6759.98 |
1-2-4-1-3-5151-00-0075-0000-00 | ACTUALIZACION DE EQUIPO DE COMPUTO | 94616.34 |
1-2-4-1-3-5151-00-0079-0000-00 | NOBREAK 350VA S481517P33826 | 1094.99 |
1-2-4-1-3-5151-00-0081-0000-00 | LPTOP MSI NB GP626QE INTEL C | 25795 |
1-2-4-6-7-5671-00-0007-0000-00 | MANGUERA SPIROFLEX BLUE Y ABRAZ | 5980.96 |
1-2-4-6-7-5671-00-0008-0000-00 | MANGUERA VERDE OLIVA 102 SPIRA | 2857.37 |
1-2-4-6-7-5671-00-0011-0000-00 | ESCALERA DE ALUMINIIO 24 PEL | 1237.25 |
1-2-4-6-7-5671-00-0012-0000-00 | ASPENSOR MOTORIZADO | 7217 |
1-2-4-6-7-5671-00-0014-0000-00 | DESBROSADORA HONDA GCAMT23912 | 5951.96 |
1-2-4-6-7-5671-00-0015-0000-00 | DESBROZADORA HONDA GCAMT25744 | 5951.96 |
1-2-4-6-7-5671-00-0017-0000-00 | DESBROSADORA HONDA UMK435T | 6146.84 |
1-2-4-6-7-5671-00-0018-0000-00 | DESBROSADORA HONDA UMK435T | 6146.84 |
1-2-4-6-7-5671-00-0016-0000-00 | ACTUALIZACION DE EQUIPO DE INGENIERIA | 3351.59 |
1-2-4-1-9-5291-00-0001-0000-00 | PANTALLA KLIP XTRENME 86 2 19 M | 2350 |
1-2-4-1-9-5291-00-0002-0000-00 | PANTALLA SMART 60 LEDS SAMSUNG | 13999.01 |
1-2-4-4-1-5411-00-0008-0000-00 | TORNADO 2011 PLATA POLARIS | 164000 |
1-2-4-4-1-5411-00-0009-0000-00 | NISSAN TIIDA 2013 BLANCO | 171990 |
1-2-4-4-1-5411-00-0010-0000-00 | AVEO 2014 ROJO | 164500 |
1-2-4-4-1-5411-00-0011-0000-00 | ACTUALIZACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 6128.16 |
1-2-4-4-1-5411-00-0012-0000-00 | NISSAN VERSA 2017 | 211100 |
Fideicomiso Ciudad Industrial 2024. Todos los derechos reservados. Diseño TPWD