FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 1 DE ENERO AL 31 DE 2015 |
|||||||
COG | CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACIONES / REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
900001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 5,263,730.00 | 0.00 | 0.00 | 220,470.07 | 205,485.17 | 0.00 |
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 2927956.4 | 139408.13 | 126353.55 | |||
1100 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | 2550846.19 | 126353.55 | 126353.55 | |||
1200 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | ||||||
1300 | Remuneraciones adicionales y especiales | ||||||
1400 | Seguridad Social | 150000 | 13054.58 | 0 | |||
1500 | Otras prestaciones sociales y económicas | 227110.21 | |||||
1600 | Previsiones | ||||||
1700 | Pago de estímulos a servidores públicos | ||||||
2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 328400 | |||||
2100 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 165000 | |||||
2200 | Alimentos y utensilios | 10400 | |||||
2300 | Materias primas y materiales de producción y comercialización | ||||||
2400 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | ||||||
2500 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 4500 | |||||
2600 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 138500 | |||||
2700 | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | ||||||
2800 | Materiales y suministros para seguridad | ||||||
2900 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | 10000 | |||||
3000 | SERVICIOS GENERALES | 1369353.44 | 81061.94 | 79131.62 | |||
3100 | Servicios básicos | 118000 | 7876.98 | 7876.98 | |||
3200 | Servicios de arrendamiento | ||||||
3300 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | 345400 | 15684.04 | 15684.04 | |||
3400 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | 183000 | 1718.38 | 1718.38 | |||
3500 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | 188000 | |||||
3600 | Servicios de comunicación social y publicidad | 15600 | |||||
3700 | Servicios de traslado y viáticos | 125502.56 | |||||
3800 | Servicios oficiales | ||||||
3900 | Otros servicios generales | 393850.88 | 55782.54 | 53852.22 | |||
4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | ||||||
4100 | Transferencias internas y asignaciones al sector público | ||||||
4200 | Transferencias al resto del sector público | ||||||
4300 | Subsidios y subvenciones | ||||||
4400 | Ayudas sociales | ||||||
4500 | Pensiones y jubilaciones | ||||||
4600 | Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos | ||||||
4700 | Transferencias a la seguridad social | ||||||
4800 | Donativos | ||||||
4900 | Transferencias al exterior | ||||||
5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 120000 | |||||
5100 | Mobiliario y equipo de administración | 50000 | |||||
5200 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | ||||||
5300 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | ||||||
5400 | Vehículos y equipo de transporte | ||||||
5500 | Equipo de defensa y seguridad | ||||||
5600 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 20000 | |||||
5700 | Activos biológicos | ||||||
5800 | Bienes inmuebles | ||||||
5900 | Activos intangibles | 50000 | |||||
6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 518020.16 | |||||
6100 | Obra pública en bienes de dominio público | ||||||
6200 | Obra pública en bienes propios | 518020.16 | |||||
6300 | Proyectos productivos y acciones de fomento | ||||||
7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | ||||||
7100 | Inversiones para el fomento de actividades productivas | ||||||
7200 | Acciones y participaciones de capital | ||||||
7300 | Compra de títulos y valores | ||||||
7400 | Concesión de préstamos | ||||||
7500 | Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | ||||||
7600 | Otras inversiones financieras | ||||||
7900 | Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | ||||||
8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | ||||||
8100 | Participaciones | ||||||
8300 | Aportaciones | ||||||
8500 | Convenios | ||||||
9000 | DEUDA PÚBLICA | ||||||
9100 | Amortización de la deuda pública | ||||||
9200 | Intereses de la deuda pública | ||||||
9300 | Comisiones de la deuda pública | ||||||
9400 | Gastos de la deuda pública | ||||||
9500 | Costo por coberturas | ||||||
9600 | Apoyos financieros | ||||||
9900 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) |
Fideicomiso Ciudad Industrial 2024. Todos los derechos reservados. Diseño TPWD