FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE 2015 |
|||||||
CP | CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACIONES / REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
900001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 5,273,730.00 | 0.00 | 0.00 | 220,470.07 | 205,485.17 | 0.00 |
900002 | Programas | 5,273,730.00 | 0.00 | 0.00 | 220,470.07 | 205,485.17 | 0.00 |
900003 | Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S | Sujetos a Reglas de Operación | ||||||
U | Otros Subsidios | ||||||
900004 | Desempeño de las Funciones | 5,273,730.00 | 0.00 | 0.00 | 220,470.07 | 205,485.17 | 0.00 |
E | Prestación de Servicios Públicos | ||||||
B | Provisión de Bienes Públicos | ||||||
P | Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | ||||||
F | Promoción y fomento | 5,273,730.00 | 220,470.07 | 205,485.17 | |||
G | Regulación y supervisión | ||||||
A | Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | ||||||
R | Específicos | ||||||
K | Proyectos de Inversión | ||||||
900005 | Administrativos y de Apoyo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
M | Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | ||||||
O | Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | ||||||
W | Operaciones ajenas | ||||||
900006 | Compromisos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
L | Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | ||||||
N | Desastres Naturales | ||||||
900007 | Obligaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
J | Pensiones y jubilaciones | ||||||
T | Aportaciones a la seguridad social | ||||||
Y | Aportaciones a fondos de estabilización | ||||||
Z | Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | ||||||
900008 | Programas de Gasto Federalizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
I | Gasto Federalizado | ||||||
C | Participaciones a entidades federativas y municipios | ||||||
D | Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | ||||||
H | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores |
Fideicomiso Ciudad Industrial 2024. Todos los derechos reservados. Diseño TPWD