FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2015 |
||||
ÍNDICE | NOMBRE | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | NOTA |
1000 | ACTIVO | 56,118,986.92 | 57,266,332.24 | |
1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 55,621,128.26 | 56,711,542.38 | |
1110 | Efectivo y equivalentes | 44,822,300.18 | 42,469,595.44 | |
1111 | Efectivo | 10,000.00 | 10,000.00 | |
1112 | Bancos/tesorería | 44,812,300.18 | 42,459,595.44 | |
1113 | Bancos/dependencias y otros | 0.00 | ||
1114 | Inversiones temporales (hasta 3 meses) | ESF-01 | ||
1115 | Fondos con afectación específica | ESF-01 | ||
1116 | Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración | |||
1119 | Otros efectivos y equivalentes | |||
1120 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 3,018,569.56 | 6,461,688.42 | |
1121 | Inversiones financieras de corto plazo | ESF-01 | ||
1122 | Cuentas por cobrar a corto plazo | ESF-02 | ||
1123 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 2,064.08 | 3,552.05 | ESF-03 |
1124 | Ingresos por recuperar a corto plazo | 3,016,505.48 | 6,458,136.37 | ESF-02 |
1125 | Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo | ESF-03 | ||
1126 | Préstamos otorgados a corto plazo | |||
1129 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | |||
1130 | Derechos a recibir bienes o servicios | 386,100.68 | 386,100.68 | |
1131 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 386,100.68 | 386,100.68 | ESF-03 |
1132 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo | ESF-03 | ||
1133 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo | ESF-03 | ||
1134 | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo | ESF-03 | ||
1139 | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo | ESF-03 | ||
1140 | Inventarios | 7,394,157.84 | 7,394,157.84 | ESF-05 |
1141 | Inventario de mercancías para venta | 7,394,157.84 | 7,394,157.84 | |
1142 | Inventario de mercancías terminadas | |||
1143 | Inventario de mercancías en proceso de elaboración | |||
1144 | Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción | |||
1145 | Bienes en tránsito | |||
1150 | Almacenes | ESF-05 | ||
1151 | Almacén de materiales y suministros de consumo | |||
1160 | Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes | |||
1161 | Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes | |||
1162 | Estimación por deterioro de inventarios | |||
1190 | Otros activos circulantes | |||
1191 | Valores en garantía | |||
1192 | Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos) | |||
1193 | Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago | |||
1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 497,858.66 | 554,789.86 | |
1210 | Inversiones financieras a largo plazo | |||
1211 | Inversiones a largo plazo | ESF-01 | ||
1212 | Títulos y valores a largo plazo | |||
1213 | Fideicomisos, mandatos y contratos análogos | ESF-06 | ||
1214 | Participaciones y aportaciones de capital | ESF-07 | ||
1220 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | |||
1221 | Documentos por cobrar a largo plazo | |||
1222 | Deudores diversos a largo plazo | |||
1223 | Ingresos por recuperar a largo plazo | |||
1224 | Préstamos otorgados a largo plazo | |||
1229 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | |||
1230 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 1,240,907.79 | 1,240,907.79 | ESF-08 |
1231 | Terrenos | 126,273.68 | 126,273.68 | |
1232 | Viviendas | |||
1233 | Edificios no habitacionales | 1,114,634.11 | 1,114,634.11 | |
1234 | Infraestructura | |||
1235 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | |||
1236 | Construcciones en proceso en bienes propios | |||
1239 | Otros bienes inmuebles | |||
1240 | Bienes muebles | 1,435,502.23 | 1,425,953.23 | ESF-08 |
1241 | Mobiliario y equipo de administración | 896,335.98 | 886,786.98 | |
1242 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | |||
1243 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | |||
1244 | Vehículos y equipo de transporte | 506,618.16 | 506,618.16 | |
1245 | Equipo de defensa y seguridad | 32,548.09 | 32,548.09 | |
1246 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | |||
1247 | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos | |||
1248 | Activos biológicos | |||
1250 | Activos intangibles | 97,014.39 | 94,010.00 | ESF-09 |
1251 | Software | |||
1252 | Patentes, marcas y derechos | |||
1253 | Concesiones y franquicias | |||
1254 | Licencias | 94,595.39 | 91,591.00 | |
1259 | Otros activos intangibles | 2,419.00 | 2,419.00 | |
1260 | Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | -2,288,834.10 | -2,220,815.29 | |
1261 | Depreciación acumulada de bienes inmuebles | -1,055,893.05 | -1,055,893.05 | ESF-08 |
1262 | Depreciación acumulada de infraestructura | ESF-08 | ||
1263 | Depreciación acumulada de bienes muebles | -1,194,565.81 | -1,133,478.90 | ESF-08 |
1264 | Deterioro acumulado de activos biológicos | ESF-08 | ||
1265 | Amortización acumulada de activos intangibles | -38,375.24 | -31,443.34 | ESF-09 |
1270 | Activos diferidos | 13,268.35 | 14,734.13 | ESF-09 |
1271 | Estudios, formulación y evaluación de proyectos | |||
1272 | Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | |||
1273 | Gastos pagados por adelantado a largo plazo | 13,268.35 | 14,734.13 | |
1274 | Anticipos a largo plazo | |||
1275 | Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado | |||
1279 | Otros activos diferidos | |||
1280 | Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes | |||
1281 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo | |||
1282 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo | |||
1283 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo | |||
1284 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo | |||
1289 | Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo | |||
1290 | Otros activos no circulantes | ESF-11 | ||
1291 | Bienes en concesión | |||
1292 | Bienes en arrendamiento financiero | |||
1293 | Bienes en comodato | |||
2000 | PASIVO | 99,552.67 | 213,947.90 | |
2100 | PASIVO CIRCULANTE | 99,552.67 | 213,947.90 | |
2110 | Cuentas por pagar a corto plazo | ESF-12 | ||
2111 | Servicios personales por pagar a corto plazo | ESF-12 | ||
2112 | Proveedores por pagar a corto plazo | 0.00 | 67,417.42 | ESF-12 |
2113 | Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | ESF-12 | ||
2114 | Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo | ESF-12 | ||
2115 | Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo | ESF-12 | ||
2116 | Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo | ESF-12 | ||
2117 | Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | 99,552.67 | 146,530.48 | ESF-12 |
2118 | Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo | ESF-12 | ||
2119 | Otras cuentas por pagar a corto plazo | ESF-12 | ||
2120 | Documentos por pagar a corto plazo | ESF-12 | ||
2121 | Documentos comerciales por pagar a corto plazo | ESF-12 | ||
2122 | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | ESF-12 | ||
2129 | Otros documentos por pagar a corto plazo | ESF-12 | ||
2130 | Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo | ESF-15 | ||
2131 | Porción a corto plazo de la deuda pública interna | |||
2132 | Porción a corto plazo de la deuda pública externa | |||
2133 | Porción a corto plazo de arrendamiento financiero | |||
2140 | Títulos y valores a corto plazo | |||
2141 | Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo | |||
2142 | Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo | |||
2150 | Pasivos diferidos a corto plazo | |||
2151 | Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo | |||
2152 | Intereses cobrados por adelantado a corto plazo | |||
2159 | Otros pasivos diferidos a corto plazo | ESF-13 | ||
2160 | Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | ESF-13 | ||
2161 | Fondos en garantía a corto plazo | |||
2162 | Fondos en administración a corto plazo | |||
2163 | Fondos contingentes a corto plazo | |||
2164 | Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo | |||
2165 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | |||
2166 | Valores y bienes en garantía a corto plazo | |||
2170 | Provisiones a corto plazo | |||
2171 | Provisión para demandas y juicios a corto plazo | |||
2172 | Provisión para contingencias a corto plazo | |||
2179 | Otras provisiones a corto plazo | |||
2190 | Otros pasivos a corto plazo | |||
2191 | Ingresos por clasificar | |||
2192 | Recaudación por participar | |||
2199 | Otros pasivos circulantes | ESF-14 | ||
2200 | PASIVO NO CIRCULANTE | |||
2210 | Cuentas por pagar a largo plazo | |||
2211 | Proveedores por pagar a largo plazo | |||
2212 | Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo | |||
2220 | Documentos por pagar a largo plazo | |||
2221 | Documentos comerciales por pagar a largo plazo | |||
2222 | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo | |||
2229 | Otros documentos por pagar a largo plazo | |||
2230 | Deuda pública a largo plazo | ESF-15 | ||
2231 | Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo | |||
2232 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo | |||
2233 | Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo | |||
2234 | Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo | |||
2235 | Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo | |||
2240 | Pasivos diferidos a largo plazo | ESF-13 | ||
2241 | Créditos diferidos a largo plazo | |||
2242 | Intereses cobrados por adelantado a largo plazo | |||
2249 | Otros pasivos diferidos a largo plazo | |||
2250 | Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo | |||
2251 | Fondos en garantía a largo plazo | |||
2252 | Fondos en administración a largo plazo | |||
2253 | Fondos contingentes a largo plazo | |||
2254 | Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo | |||
2255 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo | |||
2256 | Valores y bienes en garantía a largo plazo | |||
2260 | Provisiones a largo plazo | |||
2261 | Provisión para demandas y juicios a largo plazo | |||
2262 | Provisión para pensiones a largo plazo | |||
2263 | Provisión para contingencias a largo plazo | |||
2269 | Otras provisiones a largo plazo | |||
3000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 56,019,434.25 | 57,052,384.34 | |
3100 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 91,928,429.80 | 91,928,429.80 | VHP-01 |
3110 | Aportaciones | 91,928,429.80 | 91,928,429.80 | |
3120 | Donaciones de capital | |||
3130 | Actualización de la hacienda pública/patrimonio | |||
3200 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | -35,908,995.55 | VHP-02 | |
3210 | Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) | -1,032,950.09 | ||
3220 | Resultados de ejercicios anteriores | -34,876,045.46 | -34,876,045.46 | |
3230 | Revalúos | |||
3231 | Revalúo de bienes inmuebles | |||
3232 | Revalúo de bienes muebles | |||
3233 | Revalúo de bienes intangibles | |||
3239 | Otros revalúos | |||
3240 | Reservas | |||
3241 | Reservas de patrimonio | |||
3242 | Reservas territoriales | |||
3243 | Reservas por contingencias | |||
3250 | Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores | |||
3251 | Cambios en políticas contables | |||
3252 | Cambios por errores contables | |||
3300 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | |||
3310 | Resultado por posición monetaria | |||
3320 | Resultado por tenencia de activos no monetarios |
Fideicomiso Ciudad Industrial 2024. Todos los derechos reservados. Diseño TPWD