FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON ESTADO DE ACTIVIDADES/RESULTADOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015 |
||||
ÍNDICE | NOMBRE | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | NOTA |
4000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 728,704.49 | 5,623,501.44 | |
4100 | INGRESOS DE GESTIÓN | ERA-01 | ||
4110 | Impuestos | |||
4111 | Impuesto sobre los ingresos | |||
4112 | Impuestos sobre el patrimonio | |||
4113 | Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones | |||
4114 | Impuestos al comercio exterior | |||
4115 | Impuestos sobre nóminas y asimilables | |||
4116 | Impuestos ecológicos | |||
4117 | Accesorios de impuestos | |||
4119 | Otros impuestos | |||
4120 | Cuotas y aportaciones de seguridad social | |||
4121 | Aportaciones para fondos de vivienda | |||
4122 | Cuotas para el seguro social | |||
4123 | Cuotas de ahorro para el retiro | |||
4124 | Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social | |||
4129 | Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social | |||
4130 | Contribuciones de mejoras | |||
4131 | Contribución de mejoras por obras públicas | |||
4140 | Derechos | |||
4141 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | |||
4142 | Derechos a los hidrocarburos | |||
4143 | Derechos por prestación de servicios | |||
4144 | Accesorios de derechos | |||
4149 | Otros derechos | |||
4150 | Productos de tipo corriente | 47,841.08 | 99,460.75 | |
4151 | Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público | |||
4152 | Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados | |||
4153 | Accesorios de productos | 13,091.83 | ||
4159 | Otros productos que generan ingresos corrientes | 34,749.25 | 99,460.75 | |
4160 | Aprovechamientos de tipo corriente | 0.00 | ||
4161 | Incentivos derivados de la colaboración fiscal | |||
4162 | Multas | |||
4163 | Indemnizaciones | |||
4164 | Reintegros | |||
4165 | Aprovechamientos provenientes de obras públicas | |||
4166 | Aprovechamientos por participaciones derivadas de la aplicación de leyes | |||
4167 | Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones | |||
4168 | Accesorios de aprovechamientos | |||
4169 | Otros aprovechamientos | |||
4170 | Ingresos por venta de bienes y servicios | 4,202,707.20 | ||
4171 | Ingresos por venta de mercancías | |||
4172 | Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno | |||
4173 | Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados | 4,202,707.20 | ||
4174 | Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras | |||
4190 | Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | |||
4191 | Impuestos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | |||
4192 | Contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | |||
4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | ERA-01 | ||
4210 | Participaciones y aportaciones | |||
4211 | Participaciones | |||
4212 | Aportaciones | |||
4213 | Convenios | |||
4220 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | |||
4221 | Transferencias internas y asignaciones del sector público | |||
4222 | Transferencias del resto del sector público | |||
4223 | Subsidios y subvenciones | |||
4224 | Ayudas sociales | |||
4225 | Pensiones y jubilaciones | |||
4226 | Transferencias del Exterior | |||
4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 680,863.41 | 1,321,333.49 | ERA-02 |
4310 | Ingresos financieros | |||
4311 | Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros | 680,863.41 | 1,321,333.49 | |
4319 | Otros ingresos financieros | |||
4320 | Incremento por variación de inventarios | |||
4321 | Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta | |||
4322 | Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas | |||
4323 | Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración | |||
4324 | Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción | |||
4325 | Incremento por variación de almacén de materias primas, materiales y suministros de consumo | |||
4330 | Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | |||
4331 | Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | |||
4340 | Disminución del exceso de provisiones | |||
4341 | Disminución del exceso de provisiones | |||
4390 | Otros ingresos | |||
4391 | Otros ingresos de ejercicios anteriores | |||
4392 | Bonificaciones y descuentos obtenidos | |||
4393 | Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes | |||
4394 | Diferencias de cotización a favor en valores negociables | |||
4395 | Resultado por posición monetaria | |||
4396 | Utilidades por participación patrimonial | |||
4399 | Otros ingresos y beneficios varios | |||
5000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 1,761,654.58 | 4,815,179.79 | ERA-03 |
5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | |||
5110 | Servicios personales | 1,087,465.11 | 2,132,318.15 | |
5111 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | 673,013.16 | 1,153,588.17 | |
5112 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | |||
5113 | Remuneraciones adicionales y especiales | |||
5114 | Seguridad social | 71,821.06 | 138,545.97 | |
5115 | Otras prestaciones sociales y económicas | 342,630.89 | 840,184.01 | |
5116 | Pago de estímulos a servidores públicos | |||
5120 | Materiales y suministros | 58,660.09 | 111,673.67 | |
5121 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 12,992.56 | 45,679.71 | |
5122 | Alimentos y utensilios | 4,971.69 | 1,874.40 | |
5123 | Materias primas y materiales de producción y comercialización | |||
5124 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | |||
5125 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | |||
5126 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 38,000.00 | 57,000.00 | |
5127 | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | |||
5128 | Materiales y suministros para seguridad | |||
5129 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | 2,695.84 | 7,119.56 | |
5130 | Servicios generales | 283,241.94 | 514,546.76 | |
5131 | Servicios básicos | 43,646.88 | 92,276.35 | |
5132 | Servicios de arrendamiento | |||
5133 | Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios | 76,560.00 | 225,933.51 | |
5134 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | 134,834.84 | ||
5135 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | 198.00 | 2,007.00 | |
5136 | Servicios de comunicación social y publicidad | |||
5137 | Servicios de traslado y viáticos | 4,634.00 | 18,687.30 | |
5138 | Servicios oficiales | |||
5139 | Otros servicios generales | 158,203.06 | 40,807.76 | |
5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | |||
5210 | Transferencias internas y asignaciones al sector público | |||
5211 | Asignaciones al Sector Público | |||
5212 | Transferencias Internas al Sector Público | |||
5220 | Transferencias al resto del sector público | |||
5221 | Transferencias a Entidades Paraestatales | |||
5222 | Transferencias a Entidades Federativas | |||
5230 | Subsidios y subvenciones | |||
5231 | Subsidios | |||
5232 | Subvenciones | |||
5240 | Ayudas sociales | |||
5241 | Ayudas sociales a personas | |||
5242 | Becas | |||
5243 | Ayudas sociales a instituciones | |||
5244 | Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros | |||
5250 | Pensiones y jubilaciones | |||
5251 | Pensiones | |||
5252 | Jubilaciones | |||
5259 | Otras pensiones y jubilaciones | |||
5260 | Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos | |||
5261 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno | |||
5262 | Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales | |||
5270 | Transferencias a la seguridad social | |||
5271 | Transferencias por obligaciones de ley | |||
5280 | Donativos | |||
5281 | Donativos a instituciones sin fines de lucro | |||
5282 | Donativos a entidades federativas y municipios | |||
5283 | Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados | |||
5284 | Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales | |||
5285 | Donativos internacionales | |||
5290 | Transferencias al exterior | |||
5291 | Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales | |||
5292 | Transferencias al sector privado externo | |||
5300 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | |||
5310 | Participaciones | |||
5311 | Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios | |||
5312 | Participaciones de las entidades federativas a los municipios | |||
5320 | Aportaciones | |||
5321 | Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios | |||
5322 | Aportaciones de las entidades federativas a los municipios | |||
5330 | Convenios | |||
5331 | Convenios de reasignación | |||
5332 | Convenios de descentralización y otros | |||
5400 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | |||
5410 | Intereses de la deuda pública | |||
5411 | Intereses de la deuda pública interna | |||
5412 | Intereses de la deuda pública externa | |||
5420 | Comisiones de la deuda pública | |||
5421 | Comisiones de la deuda pública interna | |||
5422 | Comisiones de la deuda pública externa | |||
5430 | Gastos de la deuda pública | |||
5431 | Gastos de la deuda pública interna | |||
5432 | Gastos de la deuda pública externa | |||
5440 | Costo por coberturas | 864,094.11 | ||
5441 | Costo por coberturas | 864,094.11 | ||
5450 | Apoyos financieros | |||
5451 | Apoyos Financieros a Intermediarios | |||
5452 | Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional | |||
5500 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 68,018.81 | 168,506.66 | |
5510 | Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | |||
5511 | Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes | |||
5512 | Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes | |||
5513 | Depreciación de bienes inmuebles | |||
5514 | Depreciación de infraestructura | |||
5515 | Depreciación de bienes muebles | 61,086.91 | 154,767.86 | |
5516 | Deterioro de los activos biológicos | |||
5517 | Amortización de activos intangibles | 6,931.90 | 13,738.80 | |
5518 | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | |||
5520 | Provisiones | |||
5521 | Provisiones de pasivos a corto plazo | |||
5522 | Provisiones de pasivos a largo plazo | |||
5530 | Disminución de inventarios | |||
5531 | Disminución de inventarios de mercancías para venta | |||
5532 | Disminución de inventarios de mercancías terminadas | |||
5533 | Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración | |||
5534 | Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción | |||
5535 | Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo | |||
5540 | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | |||
5541 | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | |||
5550 | Aumento por insuficiencia de provisiones | |||
5551 | Aumento por insuficiencia de provisiones | 0.00 | ||
5590 | Otros gastos | 1,024,040.44 | ||
5591 | Gastos de ejercicios anteriores | |||
5592 | Pérdidas por responsabilidades | |||
5593 | Bonificaciones y descuentos otorgados | |||
5594 | Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes | |||
5595 | Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables | |||
5596 | Resultado por posición monetaria | |||
5597 | Pérdidas por participación patrimonial | 0.00 | 1,024,040.44 | |
5599 | Otros gastos varios | |||
5600 | INVERSIÓN PÚBLICA | |||
5610 | Inversión pública no capitalizable | 264,268.63 | ||
5611 | Construcción en bienes no capitalizable | 264,268.63 | ||
3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | -1,032,950.09 | 808,321.65 |
Fideicomiso Ciudad Industrial 2024. Todos los derechos reservados. Diseño TPWD