FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015 |
||||
ÍNDICE | NOMBRE | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | NOTA |
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | ||||
900001 | ORIGEN | |||
4110 | Impuestos | |||
4120 | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | |||
4130 | Contribuciones de mejoras | |||
4140 | Derechos | |||
4150 | Productos de tipo corriente | 47,838.99 | ||
4160 | Aprovechamientos de tipo corriente | 680,863.41 | ||
4170 | Ingresos por venta de bienes y servicios | 3,452,073.08 | 818,822.52 | |
4190 | Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | |||
4210 | Participaciones y aportaciones | |||
4220 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | |||
8001 | Otros origenes de operación | 0.00 | ||
900002 | APLICACIÓN | |||
5110 | Servicios personales | 1,047,664.09 | 329,326.32 | |
5120 | Materiales y suministros | 58,660.09 | 3,807.62 | |
5130 | Servicios generales | 280,757.63 | 49,270.50 | |
5210 | Transferencias internas y asignaciones al sector público | |||
5220 | Transferencias al resto del sector público | |||
5230 | Subsidios y subvenciones | |||
5240 | Ayudas sociales | |||
5250 | Pensiones y jubilaciones | |||
5260 | Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos | |||
5270 | Transferencias a la seguridad social | |||
5280 | Donativos | |||
5290 | Transferencias al exterior | |||
5310 | Participaciones | |||
5320 | Aportaciones | |||
5330 | Convenios | 176,720.30 | ||
8002 | Otras aplicaciones de operación | 0.00 | ||
900003 | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 2,616,973.37 | 436,418.08 | |
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | ||||
900004 | ORIGEN | |||
8003 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | |||
8004 | Bienes muebles | |||
8005 | Otros origenes de inversión | |||
900005 | APLICACIÓN | |||
1230 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 264,268.63 | EFE-02 | |
1240-1250 | Bienes muebles | 12,553.39 | 2,668.00 | EFE-02 |
8006 | Otras aplicaciones de inversión | 29,765.48 | ||
900006 | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 2,352,704.74 | 403,984.60 | |
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | ||||
900007 | ORIGEN | 0.00 | 0.00 | |
8007 | Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 | |
2233 | Interno | |||
2234 | Externo | |||
4800 | Otros origenes de financiamiento | |||
900008 | APLICACIÓN | 0.00 | 0.00 | |
8008 | Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 | |
2131 | Interno | |||
2132 | Externo | |||
8009 | Otras aplicaciones de financiamiento | |||
900009 | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 2,352,704.74 | 403,984.60 | |
9000010 | INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | |||
9000011 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | 42,469,595.44 | 42,065,610.84 | EFE-01 |
9000012 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | 44,822,300.18 | 42,469,595.44 | EFE-01 |
Fideicomiso Ciudad Industrial 2024. Todos los derechos reservados. Diseño TPWD