NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | |
NOTAS | DESCRIPCIÓN |
I. NOTAS DE DESGLOSE: | |
INFORMACION CONTABLE | |
ESF-01 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS |
ESF-02 | CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR |
ESF-03 | CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO |
ESF-05 | INVENTARIO Y ALMACENES |
ESF-06 | FIDEICOMISOS |
ESF-07 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL |
ESF-08 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
ESF-09 | INTANGIBLES Y DIFERIDOS |
ESF-10 | ESTIMACIONES Y DETERIOROS |
ESF-11 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES |
ESF-12 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR |
ESF-13 | DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS |
ESF-14 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES |
ESF-15 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO |
ERA-01 | INGRESOS |
ERA-02 | OTROS INGRESOS |
ERA-03 | GASTOS |
VHP-01 | PATRIMONIO CONTRIBUIDO |
VHP-02 | PATRIMONIO GENERADO |
EFE-01 | FLUJO DE EFECTIVO |
EFE-02 | ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
Conciliacion_Ig | CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES |
Conciliacion_Eg | CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES |
II. DE MEMORIA (DE ORDEN): | |
Memoria | CONTABLES |
PRESUPUESTALES | |
DE DESGLOSE | ||||
INFORMACIÓN CONTABLE | ||||
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | NOTA: ESF-01 | |||
CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | TIPO | MONTO PARCIAL |
NADA QUE MANIFESTAR | ||||
3 MESES | ||||
TOTAL | 0.00 | |||
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | NOTA: ESF-01 | |||
CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | TIPO | |
NADA QUE MANIFESTAR | ||||
TOTAL | 0.00 | |||
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | NOTA: ESF-01 | |||
CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | TIPO | MONTO PARCIAL |
TOTAL | 0.00 | |||
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO | NOTA: ESF-01 | |||
CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | TIPO | MONTO PARCIAL |
TOTAL | 0.00 |
|
DE DESGLOSE | |||||
INFORMACIÓN CONTABLE | |||||
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | NOTA: ESF-02 | ||||
CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | 2014 | 2013 | 2012 |
NADA QUE MANIFESTAR | |||||
TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | NOTA: ESF-02 | ||||
CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | 2014 | 2013 | 2012 |
HECTOR TORRES CHAPMAN | 0.00 | 355,058.53 | |||
CREA CAJA Y SERVICIOS DIGITALES | 233,104.03 | 373,048.99 | |||
MARTIN SOLACHE SERRANO | 0.00 | 180,000.00 | |||
PABLO GALVAN ESTRADA | 0.00 | 17,200.00 | |||
LUIIS BUSTOS TRUJILLO | 0.00 | 43,988.27 | |||
HEAVY GOLD, S.A. DE C.V. | 370,161.00 | 616,935.60 | |||
ENRIQUE RAFAEL GUZMAN | 325,876.32 | 521,402.04 | |||
JUAN MARTIN SAANDOVAL BRAVO | 0.00 | 50,629.51 | |||
J.GPE CARDENAS ROBLEDO | 0.00 | 47,108.00 | |||
URIEL LOPEZ Y RICARDO SANCHEZ | 0.00 | 101,250.00 | |||
CARLOS ALBERTO LOPEZ ROMO | 133,615.05 | 246,720.00 | |||
JOSE DAVID RUIZ Y HUMBERTO | 188,894.40 | 306,953.25 | |||
SALVADOR CENTENO CAMACHO | 210,614.55 | 275,436.75 | |||
HECTIR RAUL VAZQUEZ BECERRA | 480,515.66 | 613,992.21 | |||
FABIAN ALEJANDRO COLLAZO ROSALES | 1,073,724.47 | 1,353,585.89 | |||
FABIAN ALEJANDRO COLLAZO ROSALES | 0.00 | 1,354,827.33 | |||
TOTAL | 3,016,505.48 | 6,458,136.37 | 0.00 |
DE DESGLOSE | ||||||||
INFORMACIÓN CONTABLE | ||||||||
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | NOTA: ESF-03 | |||||||
CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE | A 90 días | A 180 días | A 365 días | + 365 días | CARACTERÍSTICAS | ESTATUS DEL ADEUDO |
1123 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 2,064.08 | ||||||
TOTAL | 2,064.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO | NOTA: ESF-03 | |||||||
CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE | A 90 días | A 180 días | A 365 días | + 365 días | CARACTERÍSTICAS | ESTATUS DEL ADEUDO |
NADA QUE MANIFESTAR | ||||||||
TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | NOTA: ESF-03 | |||||||
CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE | A 90 días | A 180 días | A 365 días | + 365 días | CARACTERÍSTICAS | ESTATUS DEL ADEUDO |
1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES | 386100.68 | ANTICIPO DE TERRENO | |||||
TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | NOTA: ESF-03 | |||||||
CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE | A 90 días | A 180 días | A 365 días | + 365 días | CARACTERÍSTICAS | ESTATUS DEL ADEUDO |
NADA QUE MANIFESTAR | ||||||||
TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO | NOTA: ESF-03 | |||||||
CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE | A 90 días | A 180 días | A 365 días | + 365 días | CARACTERÍSTICAS | ESTATUS DEL ADEUDO |
NADA QUE MANIFESTAR | ||||||||
TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | NOTA: ESF-03 | |||||||
CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE | A 90 días | A 180 días | A 365 días | + 365 días | CARACTERÍSTICAS | ESTATUS DEL ADEUDO |
NADA QUE MANIFESTAR | ||||||||
TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | NOTA: ESF-03 | |||||||
CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE | A 90 días | A 180 días | A 365 días | + 365 días | CARACTERÍSTICAS | ESTATUS DEL ADEUDO |
NADA QUE MANIFESTAR | ||||||||
TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DE DESGLOSE | |||
INFORMACIÓN CONTABLE | |||
1140 INVENTARIOS | NOTA: ESF-05 | ||
CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | MÉTODO |
TERCERA ETAPA: | |||
L 05 M 01 | 111,321.28 | MENSUAL | |
TERRENO EN BREÑA | 6,860,912.70 | MENSUAL | |
PARQUE PIEL. | |||
CARCAMI L 01 M 01 | 421,923.86 | MENSUAL | |
TOTAL | 7,394,157.84 | ||
1150 ALMACENES | NOTA: ESF-05 | ||
CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | MÉTODO |
TOTAL | 0.00 |
DE DESGLOSE | ||||||
INFORMACIÓN CONTABLE | ||||||
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | NOTA: ESF-06 | |||||
CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | TIPO | CARATERÍSTICAS | NOMBRE DEL FIDEICOMISO | OBJETO DEL FIDEICOMISO |
NADA QUE MANIFESTAR | ||||||
TOTAL | 0.00 |
DE DESGLOSE | ||||
INFORMACIÓN CONTABLE | ||||
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | NOTA: ESF-07 | |||
CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | TIPO | EMPRESA/OPDes |
NADA QUE MANIFESTAR | ||||
TOTAL | 0.00 |
DE DESGLOSE | |||||
INFORMACIÓN CONTABLE | |||||
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | NOTA: ESF-08 | ||||
CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
1231 | TERRENOS | 126,273.68 | 126,273.68 | 0.00 | MENSUAL |
1233 | EDIFICACIONNO HABITACIONAL | 1,114,634.11 | 1,114,634.11 | 0.00 | MENSUAL |
TOTAL | 1,240,907.79 | 1,240,907.79 | 0.00 | ||
1240 BIENES MUEBLES | NOTA: ESF-08 | ||||
CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 506,618.16 | |||
CAMIONETA TORNADO 2011 | 164,000.00 | MENSUAL | |||
NISSAN TIIDA | 171,990.00 | MENSUAL | |||
ACTUALIZACION EQ. TRANSPORTE | 6,128.16 | MENSUAL | |||
AVEO 2014 | 164,500.00 | MENSUAL | |||
MENSUAL | |||||
1240 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 896,335.98 | MENSUAL | ||
CAJA FUERTE | 134.14 | MENSUAL | |||
ARCHIVEROS METALICOS | 1,382.77 | MENSUAL | |||
CHAROLAS METALICAS | 42.84 | MENSUAL | |||
MESA P/DIBUJO SIPRA | 205.25 | MENSUAL | |||
MESA P/JUNTAS | 876.34 | MENSUAL | |||
ENGARGOLADORA IBICO | 798.70 | MENSUAL | |||
SILLONES VISITA GIRATORIO | 1,445.69 | MENSUAL | |||
VENTILADOR DE PEDESTAL | 392.66 | MENSUAL | |||
PLANOTECAS M/SUPRA | 1,287.73 | MENSUAL | |||
CAJA GUARDA LLAVES | 138.55 | MENSUAL | |||
SUJETA PLANOS | 803.16 | MENSUAL | |||
SILLON EJECUTIVO GIRATORIO | 305.20 | MENSUAL | |||
MESITA ECONOMICA | 50.00 | MENSUAL | |||
BOTIQUIN BLANCO | 75.10 | MENSUAL | |||
MESA DE JUNTAS DIPLAN | 1,425.83 | MENSUAL | |||
SERVIBAR WHIRPOOL | 690.00 | MENSUAL | |||
TELEVISION R.C.A. MOD. 27501 | 3,325.00 | MENSUAL | |||
4 SILLAS SECRETARIALES PARIS PRINTAFORM | 3,175.59 | MENSUAL | |||
ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO | 1,518.00 | MENSUAL | |||
ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO | 1,518.00 | MENSUAL | |||
CONJUNTO PENINSULAR | 8,280.00 | MENSUAL | |||
MAQ. DE ESCRIBIR PROF. ET 1250 OLIVETTI | 3,899.00 | MENSUAL | |||
SUMADORA EL 1801 C SHARP | 329.00 | MENSUAL | |||
SUMADORA EL 1801 C SHARP | 329.00 | MENSUAL | |||
CJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR | 8,280.00 | MENSUAL | |||
CJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR | 8,280.00 | MENSUAL | |||
ESCRITORIO RADIAL C/LATERAL (1) | 3,749.00 | MENSUAL | |||
ESCRITORIO RADIAL C/LATERAL (2) | 3,749.00 | MENSUAL | |||
ESCRITORIO RADIAL C/LATERAL (3) | 3,749.00 | MENSUAL | |||
RECEPCION CON MOSTRADOR | 4,186.00 | MENSUAL | |||
FLIPPER DE PARED C/PUERTA (1) | 1,391.50 | MENSUAL | |||
FLIPPER DE PARED C/PUERTA (2) | 1,391.50 | MENSUAL | |||
FLIPPER DE PARED C/PUERTA (3) | 1,391.50 | MENSUAL | |||
FLIPPER DE PARED C/PUERTA (4) | 1,391.50 | MENSUAL | |||
CAMARA FX1 750148763306 DIGITAL | 1,790.00 | MENSUAL | |||
COPIADORA CANON IMAGEN RUNNER | 12,412.00 | MENSUAL | |||
SILLA EJECUTIVA IM | 899.00 | MENSUAL | |||
2 CALENTADORES DE ACEITE | 998.00 | MENSUAL | |||
HORNO MICRONDAS | 1,599.00 | MENSUAL | |||
SILLON DE PIEL | 719.20 | MENSUAL | |||
CARRO MULTIMEDIA ROBLE | 1,599.00 | MENSUAL | |||
CARRO MULTIMEDIA ROBLE | 1,599.00 | MENSUAL | |||
ARCHIVERO METALICO | 1,809.60 | MENSUAL | |||
ARECHIVERO METALICO | 2,076.40 | MENSUAL | |||
CAMARA DIGITAL | 1,999.00 | MENSUAL | |||
4 PERCHEROS METALICOS EJECUTIVOS | 2,338.56 | MENSUAL | |||
2 MESAS BLANCAS PEGLABLES 2.44 MTS-F2 | 2,719.18 | MENSUAL | |||
6 SILLAS BLANCAS PLEGABLES | 2,203.56 | MENSUAL | |||
1 ESTANTERIA ARCHIVO MUERTO F-1 | 2,194.72 | MENSUAL | |||
1 LOCKERS ARENA-HERRAMIENTA F-18 | 1,856.00 | MENSUAL | |||
6 ESTANERIA ARCHIVO MUERTO F | 12,565.00 | MENSUAL | |||
1 LOCKER -HERRAMIENTA F-1891 PROVEEDORES | 1,902.00 | MENSUAL | |||
12 SILLAS DE PIEL MOD. 24504P | 10,788.00 | MENSUAL | |||
1 CONMUTADOR | 12,072.12 | MENSUAL | |||
GABINETE MULTIUSOS COLOR GRIS | 2,799.00 | MENSUAL | |||
NEXTEL CFL | 754.00 | MENSUAL | |||
LAMPARA DE ELICE | 999.00 | MENSUAL | |||
MONITIR LCD 19" ÁCER | 2,700.00 | MENSUAL | |||
SERVIDOR | 10,711.10 | MENSUAL | |||
IMPRESORA SAMSUNG CLP-310 | 2,500.00 | MENSUAL | |||
GABINETE Y MONITOR ÁCER 17" | 8,533.00 | MENSUAL | |||
MONITOR DE 21.5 "FULL HD | 3,100.00 | MENSUAL | |||
2 MONITORES SAMSUNG DE 18.5 | 3,940.00 | MENSUAL | |||
IMPRESORA SAMSUG CLP 310 | 2,700.00 | MENSUAL | |||
VIDEO PROYECTOR POWORLITE S10 | 7,050.00 | MENSUAL | |||
LAPTOP TOSHIBA L5 | 9,999.00 | MENSUAL | |||
4 NOBREAKS MARCA CYBER POWER | 3,400.00 | MENSUAL | |||
TARJETA RED INALAMBRICA ARE | 522.00 | MENSUAL | |||
1 NOBREAK DE 8 CONTATOS MARCA | 850.00 | MENSUAL | |||
PROGRAMA CONTPAQI | 7,180.40 | MENSUAL | |||
MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET 8500 WIRELES OFICIO S/N SCN08OM0RZ COLOR NEGRO | 3,500.00 | MENSUAL | |||
CPU CON TARJETA MADRE ASROCK | 3,126.20 | MENSUAL | |||
CPU CON TARJETA MADRE ASROCK | 3,126.20 | MENSUAL | |||
MEMORIA RAM DD 1GB-ARQ | 850.00 | MENSUAL | |||
IMPRESORA HP PRO 1102 INALAMBRICA | 1,059.99 | MENSUAL | |||
CPU CON TARJETA MADRE BIOSTAR, | 4,457.25 | MENSUAL | |||
DISCO DURO EXTERNO SAMSUNG DE | 1,392.00 | MENSUAL | |||
CPU CON TARJETA MADRE GIGAB | 3,650.00 | MENSUAL | |||
1 TECLADO MAUSE | 301.60 | MENSUAL | |||
ACTUALIZACION DE EQUIPOTARJETA MADRE PROCESADOR DE LA CONTAB. | 3,000.54 | MENSUAL | |||
MOUSE | 92.80 | MENSUAL | |||
ACTUALIZACION DE EQUIPO | 640,108.05 | MENSUAL | |||
MONITOR LCD 18.5 PULGADAS | 1,450.00 | MENSUAL | |||
NOBREAK MARCA POWER | 880.00 | MENSUAL | |||
NOBREAk APC BACK | 919.99 | MENSUAL | |||
NOBREAk APC BACK | 919.99 | MENSUAL | |||
NOBREAk APC BACK | 919.99 | MENSUAL | |||
NOBREAk APC BACK | 919.99 | MENSUAL | |||
TARJETA TP LINK | 580.00 | MENSUAL | |||
MEMORIA RAM DE 2 MG | 2,668.00 | MENSUAL | |||
TARJETA MADRE Y MEMORIA RAM | 2,800.00 | MENSUAL | |||
SERVIDOR CTA PUBLICA | 5,750.00 | MENSUAL | |||
1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 32,548.09 | MENSUAL | ||
MANGUERA SPIRAFLEX BLUE Y ABRAZ | 5,980.96 | MENSUAL | |||
MANGUERA VERDE OLIVA 102 SPIRA | 2,857.37 | MENSUAL | |||
ESCALERA DE ALUMINIO | 1,237.25 | MENSUAL | |||
ASPEZOR MOTORIZADO | 7,217.00 | MENSUAL | |||
DESBROZADORA HONDA-GCAMT2574498 GY2 | 5,951.96 | MENSUAL | |||
DESBROZADORA HONDA-GCAMT2574498 GY2 | 5,951.96 | MENSUAL | |||
ACT. D EQUIPO DE ING. | 3,351.59 | MENSUAL | |||
MENSUAL | |||||
TOTAL | 1,435,502.23 | 1,435,502.23 | 0.00 | ||
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | NOTA: ESF-08 | ||||
CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
1261 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | 1,055,893.05 | 1,055,893.05 | 0.00 | MENSUAL |
TOTAL | 1,055,893.05 | 1,055,893.05 | 0.00 | ||
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | NOTA: ESF-08 | ||||
CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | NOTA: ESF-08 | ||||
CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
1263 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -1,186,655.50 | -1,194,565.81 | -7,910.31 | MENSUAL |
Fideicomiso Ciudad Industrial 2024. Todos los derechos reservados. Diseño TPWD |