FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015 |
||||||||||
CFF | CE | CRI | CONCEPTO | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA | EXCEDENTES |
90001 | PRESUPUESTO DE INGRESOS | 5,273,730.00 | 40,830,024.16 | 46,103,754.16 | 45,010,799.64 | 45,010,799.64 | 39,737,069.64 | 0.00 |
FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015 |
||||||||
CRI | CONCEPTO | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA | EXCEDENTES |
90001 | PRESUPUESTO DE INGRESOS | 5,273,730.00 | 40,830,024.16 | 46,103,754.16 | 45,010,799.64 | 45,010,799.64 | 39,737,069.64 | 0.00 |
10 | Impuestos | |||||||
20 | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | |||||||
30 | Contribuciones de Mejoras | |||||||
40 | Derechos | |||||||
50 | Productos | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 728,702.40 | 728,702.40 | |||
51 | Corriente | |||||||
52 | Capital | |||||||
60 | Aprovechamientos | |||||||
61 | Corriente | |||||||
62 | Capital | |||||||
70 | Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 4,173,730.00 | 4,173,730.00 | 3,452,073.08 | 3,452,073.08 | |||
80 | Participaciones y Aportaciones | |||||||
90 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 40,830,024.16 | 40,830,024.16 | 40,830,024.16 | 40,830,024.16 | |||
00 | Ingresos Derivados de Financiamientos |
FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015 |
||||||||
CRI | CONCEPTO | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA | EXCEDENTES |
90001 | PRESUPUESTO DE INGRESOS | 5,273,730.00 | 40,830,024.16 | 46,103,754.16 | 45,010,799.64 | 45,010,799.64 | 39,737,069.64 | 0.00 |
90002 | Ingresos del Gobierno | |||||||
10 | Impuestos | |||||||
30 | Contribuciones de Mejoras | |||||||
40 | Derechos | |||||||
50 | Productos | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 728,702.40 | 728,702.40 | |||
51 | Corriente | |||||||
51 | Capital | |||||||
60 | Aprovechamientos | |||||||
61 | Corriente | |||||||
62 | Capital | |||||||
80 | Participaciones y Aportaciones | |||||||
90 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | |||||||
90003 | Ingresos de Organismos y Empresas | |||||||
20 | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | |||||||
70 | Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 4,173,730.00 | 4,173,730.00 | 3,452,073.08 | 3,452,073.08 | |||
90 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | |||||||
90004 | Ingresos derivados de financiamiento | |||||||
00 | Ingresos Derivados de Financiamientos | 40,830,024.16 | 40,830,024.16 | 40,830,024.16 | 40,830,024.16 |
Fideicomiso Ciudad Industrial 2024. Todos los derechos reservados. Diseño TPWD