FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015 |
||||||||||||||
CFG | CP | CFF | CA-UR | CE | COG | CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACIONES / REDUCCIONES | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
#### | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 5,273,730.00 | 40,830,024.16 | 46,103,754.16 | 1,840,491.29 | 1,706,189.16 | 1,706,189.16 | 1,663,903.83 | 44,397,565.00 | |||||
1131 | Sueldos base al personal permanente | 1,390,002.41 | 1,390,002.41 | 716,989.25 | 673,013.16 | 673,013.16 | 673,013.16 | 716,989.25 | ||||||
1132 | Primas de vacaciones, dominical | 48,031.72 | 48,031.72 | 24,511.73 | 23,519.99 | 23,519.99 | 23,519.99 | 24,511.73 | ||||||
1132 | Gratificación fin de año | 300,402.06 | 300,402.06 | 297,555.25 | 2,846.81 | 2,846.81 | 2,846.81 | 297,555.25 | ||||||
1411 | Aportaciones de seguridad social (IMSS) | 150,000.00 | 150,000.00 | 78,178.94 | 71,821.06 | 71,821.06 | 60,737.53 | 78,178.94 | ||||||
1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | 80,000.00 | 80,000.00 | 41,157.13 | 38,842.87 | 38,842.87 | 26,033.54 | 41,157.13 | ||||||
1431 | Aportaciones al sistema para el retiro | 97,110.21 | 97,110.21 | 48,565.56 | 48,544.65 | 48,544.65 | 32,636.49 | 48,565.56 | ||||||
1521 | Indemnizaciones. | 400,000.00 | 400,000.00 | 371,576.32 | 28,423.68 | 28,423.68 | 28,423.68 | 371,576.32 | ||||||
1546 | Ayuda para despensa | 134,409.50 | 134,409.50 | 70,513.90 | 63,895.60 | 63,895.60 | 63,895.60 | 70,513.90 | ||||||
1551 | Premio por puntualidad | 139,000.25 | 139,000.25 | 71,698.79 | 67,301.46 | 67,301.46 | 67,301.46 | 71,698.79 | ||||||
1552 | Premio por asistencia | 139,000.25 | 139,000.25 | 71,698.79 | 67,301.46 | 67,301.46 | 67,301.46 | 71,698.79 | ||||||
1571 | Capacitación de los servidores | 50,000.00 | 50,000.00 | 48,045.63 | 1954.37 | 1954.37 | 1954.37 | 48,045.63 | ||||||
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 2,927,956.40 | 2,927,956.40 | 1,840,491.29 | 1,087,465.11 | 1,087,465.11 | 1,047,664.09 | 1,840,491.29 | ||||||
2111 | Materiales y útiles de oficina | 36,000.00 | 36,000.00 | 7586.96 | 7586.96 | 7586.96 | 28,413.04 | |||||||
2121 | Mat. y útiles de impresión, reprod. | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||
2141 | Mat. y útiles de tec. de la inf., Com. | 110,000.00 | 110,000.00 | 5405.6 | 5405.6 | 5405.6 | 104,594.40 | |||||||
2161 | Material de limpieza | 9,000.00 | 9,000.00 | 399.27 | 399.27 | 399.27 | 8,600.73 | |||||||
2211 | Productos alimenticios para personas | 10,400.00 | 10,400.00 | 4572.42 | 4572.42 | 4572.42 | 5,827.58 | |||||||
2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | ||||||||||
2612 | Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividades administrativas | 120,000.00 | 120,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 88,000.00 | |||||||
2613 | Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividades operativas | 18,500.00 | 18,500.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 12,500.00 | |||||||
2911 | Herramientas menores | 10,000.00 | 10,000.00 | 2695.84 | 2695.84 | 2695.84 | 7,304.16 | |||||||
2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 328,400.00 | 328,400.00 | 58660.09 | 58660.09 | 58660.09 | 269,739.91 | |||||||
3111 | Servicio de energía eléctrica | 20,000.00 | 20,000.00 | 5,151.00 | 5,151.00 | 5,151.00 | 14,849.00 | |||||||
3131 | Servicio de agua | 18,000.00 | 18,000.00 | 6,027.00 | 6,027.00 | 6,027.00 | 11,973.00 | |||||||
3141 | Servicio telefonía tradicional | 40,000.00 | 40,000.00 | 16,467.00 | 16,467.00 | 16,467.00 | 23,533.00 | |||||||
3151 | Servicio telefonía celular | 40,000.00 | 40,000.00 | 16,001.88 | 16,001.88 | 16,001.88 | 23,998.12 | |||||||
3980 | impuesto sobre nominas | 30,000.00 | 30,000.00 | 13,930.67 | 13,930.67 | 11,446.36 | 16,069.33 | |||||||
3181 | Servicios postales | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||
3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 250,000.00 | 250,000.00 | 76,560.00 | 76,560.00 | 76,560.00 | 173,440.00 | |||||||
3322 | Otros servicios | 45,000.00 | 45,000.00 | 10,712.79 | 10,712.79 | 10,712.79 | 34,287.21 | |||||||
3331 | Consultoría administrativa. | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||||
3362 | Impresiones oficiales | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||
3381 | Servicios de vigilancia | 10,400.00 | 10,400.00 | 4,587.21 | 4,587.21 | 4,587.21 | 5,812.79 | |||||||
3411 | Servicios financieros y bancarios | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||||||
3441 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 30,000.00 | 30,000.00 | 10,054.00 | 10,054.00 | 10,054.00 | 19,946.00 | |||||||
3491 | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales (honorarios mendivil) | 150,000.00 | 150,000.00 | 58,473.33 | 58,473.33 | 58,473.33 | 91,526.67 | |||||||
3511 | Convación y mantto. de inmuebles | 50,000.00 | 50,000.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 49,802.00 | |||||||
3512 | Instalaciones.- | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||
3531 | Instal., repa., mantto. de eqpo de cómputo. | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | ||||||||||
3551 | Rep. y mantto de eqpo de tranp. | 60,000.00 | 60,000.00 | 16,319.81 | 16,319.81 | 16,319.81 | 43,680.19 | |||||||
3571 | Inst., rep. y mantto de maq. otros eqpos y herr. | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||||||
3591 | Servicios de jardinería y fumigación | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||
3691 | Otros Servi de Informacion | 15,600.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | ||||||||||
3711 | Pasajes aéreos nacionales | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | ||||||||||
3721 | Pasajes terrestres | 8,000.00 | 8,000.00 | 932.00 | 932.00 | 932.00 | 7,068.00 | |||||||
3751 | Viáticos en el país. | 20,000.00 | 20,000.00 | 3,702.00 | 3,702.00 | 3,702.00 | 16,298.00 | |||||||
3771 | Serv. De Acceso a Internet | 72,502.56 | -72,502.56 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
3921 | Otros impuestos y derechos | 363,850.88 | 363,850.88 | 44,125.25 | 44,125.25 | 44,125.25 | 319,725.63 | |||||||
3000 | SERVICIOS GENERALES | 1,379,353.44 | 1,306,850.88 | 0.00 | 283,241.94 | 283,241.94 | 280,757.63 | 1,023,608.94 | ||||||
5111 | Muebles de oficina y estantería | 10,000.00 | 10,000.00 | 999 | 999 | 999 | 9,001.00 | |||||||
5151 | Eqpo cómputo y de tecngías de la inf. | 25,000.00 | 25,000.00 | 8550 | 8550 | 8550 | 16,450.00 | |||||||
5191 | Otros mobiliarios y eqpos de admción | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||||||
5411 | Automóviles y camiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
5671 | Herramientas y maquinas -herramienta | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||
5911 | Software | 50,000.00 | 72,502.56 | 122,502.56 | 3004.39 | 3004.39 | 3004.39 | 119,498.17 | ||||||
5000 | BIENES MUEBLES | 120,000.00 | 192,502.56 | 12553.39 | 12553.39 | 12553.39 | 179,949.17 | |||||||
6141 | 100 URBANIZACIÓN DE PARQUE PIEL | 518,020.16 | 13,000,000.00 | 13,518,020.16 | 264268.63 | 264268.63 | 264268.63 | 13,253,751.53 | ||||||
6141 | 200 MANTENIMIENTO DE CIUDAD INDUSTRIAL | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
6141 | 300 MANTENIMIENTO 3ERA ETAPA | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 518,020.16 | 13,518,020.16 | 264268.63 | 264268.63 | 264268.63 | 13,253,751.53 | |||||||
7992 | Erogaciones Coomplementarias | 27,830,024.16 | 27,830,024.16 | 27,830,024.16 | ||||||||||
7900 | PROVISIÓN P/CONTINGENTES Y OTRAS | 0.00 | 27,830,024.16 |
27,830,024.16 |
||||||||||
TOTAL EGRESOS | 5,273,730.00 | 46,103,754.160 |
FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015 |
|||||||
COG | CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACIONES / REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
900001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 5,273,730.00 | 40,830,024.16 | 46,103,754.16 | 1,706,189.16 | 1,663,903.83 | 44,397,565.00 |
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 2927956.4 | 2927956.4 | 1087465.11 | 1047664.09 | 1,840,491.29 | |
1100 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | 1390002.41 | 1390002.41 | 673013.16 | 673013.16 | 716,989.25 | |
1200 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | ||||||
1300 | Remuneraciones adicionales y especiales | ||||||
1400 | Seguridad Social | 150000 | 150000 | 71821.06 | 60737.53 | 78,178.94 | |
1500 | Otras prestaciones sociales y económicas | 1387953.99 | 1387953.99 | 342630.89 | 313913.4 | 1,045,323.10 | |
1600 | Previsiones | ||||||
1700 | Pago de estímulos a servidores públicos | ||||||
2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 328400 | 328400 | 58660.09 | 58660.09 | 269,739.91 | |
2100 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 165000 | 165000 | 13391.83 | 13391.83 | 151,608.17 | |
2200 | Alimentos y utensilios | 10400 | 10400 | 4572.42 | 4572.42 | 5,827.58 | |
2300 | Materias primas y materiales de producción y comercialización | ||||||
2400 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | ||||||
2500 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 4500 | 4500 | ||||
2600 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 138500 | 138500 | 38000 | 38000 | 100,500.00 | |
2700 | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | ||||||
2800 | Materiales y suministros para seguridad | ||||||
2900 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | 10000 | 10000 | 2695.84 | 2695.84 | 7,304.16 | |
3000 | SERVICIOS GENERALES | 1379353.44 | -72502.56 | 1306850.88 | 283241.94 | 280757.63 | 1,023,608.94 |
3100 | Servicios básicos | 118000 | 118000 | 43646.88 | 43646.88 | 74,353.12 | |
3200 | Servicios de arrendamiento | ||||||
3300 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | 345400 | 345400 | 76560 | 76560 | 268,840.00 | |
3400 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | 183000 | 183000 | 58473.33 | 58473.33 | 124,526.67 | |
3500 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | 188000 | 188000 | 198 | 198 | 187,802.00 | |
3600 | Servicios de comunicación social y publicidad | 15600 | 15600 | ||||
3700 | Servicios de traslado y viáticos | 125502.56 | 125502.56 | 4634 | 4634 | 120,868.56 | |
3800 | Servicios oficiales | ||||||
3900 | Otros servicios generales | 403850.88 | -72502.56 | 331348.32 | 99729.73 | 97245.42 | 231,618.59 |
4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | ||||||
4100 | Transferencias internas y asignaciones al sector público | ||||||
4200 | Transferencias al resto del sector público | ||||||
4300 | Subsidios y subvenciones | ||||||
4400 | Ayudas sociales | ||||||
4500 | Pensiones y jubilaciones | ||||||
4600 | Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos | ||||||
4700 | Transferencias a la seguridad social | ||||||
4800 | Donativos | ||||||
4900 | Transferencias al exterior | ||||||
5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 120000 | 72502.56 | 192502.56 | 12553.39 | 12553.39 | 179,949.17 |
5100 | Mobiliario y equipo de administración | 50000 | 50000 | 9549 | 9549 | 40,451.00 | |
5200 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | ||||||
5300 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | ||||||
5400 | Vehículos y equipo de transporte | ||||||
5500 | Equipo de defensa y seguridad | ||||||
5600 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 20000 | 20000 | ||||
5700 | Activos biológicos | ||||||
5800 | Bienes inmuebles | ||||||
5900 | Activos intangibles | 50000 | 72502.56 | 122502.56 | 3004.39 | 3004.39 | 119,498.17 |
6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 518020.16 | 13000000 | 13518020.16 | 264268.63 | 264268.63 | 13,253,751.53 |
6100 | Obra pública en bienes de dominio público | ||||||
6200 | Obra pública en bienes propios | 518020.16 | 13000000 | 13518020.16 | 264268.63 | 264268.63 | 13,253,751.53 |
6300 | Proyectos productivos y acciones de fomento | ||||||
7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 27830024.16 | 27830024.16 | ||||
7100 | Inversiones para el fomento de actividades productivas | ||||||
7200 | Acciones y participaciones de capital | ||||||
7300 | Compra de títulos y valores | ||||||
7400 | Concesión de préstamos | ||||||
7500 | Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | ||||||
7600 | Otras inversiones financieras | ||||||
7900 | Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 27830024.16 | 27830024.16 | ||||
8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | ||||||
8100 | Participaciones | ||||||
8300 | Aportaciones | ||||||
8500 | Convenios | ||||||
9000 | DEUDA PÚBLICA | ||||||
9100 | Amortización de la deuda pública | ||||||
9200 | Intereses de la deuda pública | ||||||
9300 | Comisiones de la deuda pública | ||||||
9400 | Gastos de la deuda pública | ||||||
9500 | Costo por coberturas | ||||||
9600 | Apoyos financieros | ||||||
9900 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) |
FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015 |
|||||||
CTG | CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACIONES / REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
900001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 5,273,730.00 | 40,830,024.16 | 46,103,754.16 | 1,706,189.16 | 1,663,903.83 | 44,397,565.00 |
1 | Gasto Corriente | 5273730 | 40830024.16 | 46103754.16 | 1706189.16 | 1663903.83 | 44397565 |
2 | Gasto de Capital | ||||||
3 | Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos |
FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015 |
|||||||
CFG | CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACIONES / REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
9E+05 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 5,273,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | Gobierno | ||||||
11 | Legislacion | ||||||
12 | Justicia | ||||||
13 | Coordinacion de la Politica de Gobierno | ||||||
14 | Relaciones Exteriores | ||||||
15 | Asuntos Financieros y Hacendarios | ||||||
16 | Seguridad Nacional | ||||||
17 | Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior | ||||||
18 | Otros Servicios Generales | ||||||
2 | Desarrollo Social | ||||||
21 | Proteccion Ambiental | ||||||
22 | Vivienda y Servicios a la Comunidad | ||||||
23 | Salud | ||||||
24 | Recreacion, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | ||||||
25 | Educacion | ||||||
26 | Proteccion Social | ||||||
27 | Otros Asuntos Sociales | ||||||
3 | Desarrollo Economico | ||||||
31 | Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 5,273,730.00 | 40,830,024.16 | 46,103,754.16 | 1706189.16 | 1,663,903.83 | 44,397,565.00 |
32 | Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | . | |||||
33 | Combustibles y Energía | ||||||
34 | Mineria, Manufacturas y Construccion | ||||||
35 | Transporte | ||||||
36 | Comunicaciones | ||||||
37 | Turismo | ||||||
38 | Ciencia, Tecnologia e Innovacion | ||||||
39 | Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | ||||||
4 | Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | ||||||
41 | Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | ||||||
42 | Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | ||||||
43 | Saneamiento del Sistema Financiero | ||||||
44 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores |
|
|
FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015 |
|||||||
CA | CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACIONES / REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
900001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | |||||
900002 | Total Gobierno General Municipal | 0.00 | |||||
31111 | Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) | ||||||
900003 | Sector Paraestatal de Gobierno | 0.00 | |||||
31120 | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ||||||
31210 | Entidades Paramunicipales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | ||||||
31220 | Fideicomisos Paramunicipales Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria | ||||||
32200 | Entidades Paramunicipales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | ||||||
32300 | Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | ||||||
32400 | Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria |
FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015 |
|||||||
CA | CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACIONES / REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
900001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | |||||
21110 | Total Gobierno General Estatal | 0.00 | |||||
21111 | Poder Ejecutivo | ||||||
21112 | Poder Legislativo | ||||||
21113 | Poder Judicial | ||||||
21114 | Órganos Autónomos | ||||||
900002 | Sector Paraestatal de Gobierno | 0.00 | |||||
21120 | Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ||||||
21130 | Instituciones Públicas de la Seguridad Social | ||||||
21210 | Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | ||||||
21220 | Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria | ||||||
22200 | Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | ||||||
22300 | Entidades Paraestatales Finanacieras No Monetarias con Participacion Estatal Mayoritaria | ||||||
22400 | Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria |
FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015 |
|||||||
CA-UR | CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACIONES / REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
900001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 5273730 | 40,830,024.16 | 46,103,754.16 | 1,706,189.16 | 1,663,903.83 | 44,439,850.33 |
5273730 | 40830024.16 | 46103754.16 | 1706189.16 | 1,663,903.83 | 44,439,850.33 |
Fideicomiso Ciudad Industrial 2024. Todos los derechos reservados. Diseño TPWD