FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO AL 30 DE JUNIO DE 2015 |
||
Código | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
HERRAMIENTA Y MAQUINARIA | ||
12467 5670 0001 0007 | MANGUERA ESPIRAFLEX BLUE Y ABRAZADERA | 5,980.96 |
12467 5670 0001 0008 | MANGUERA VERDE OLIVA 102 SPIRAFLEX | 2,857.37 |
12467 5670 0001 0011 | ESCALERA DE ALUMINIO 24 PELDAÑOS | 1,237.25 |
12467 5670 0001 0012 | ASPENSOR MOTORIZADO | 7,217.00 |
12467 5670 0001 0014 | DESBROSADORA HONDA GCAMT23912 | 5,951.96 |
12467 5670 0001 0015 | DESBROSADORA HONDA GCAMT25744 | 5,951.96 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 0.00 | |
12411 5110 0001 0001 | CAJA FUERTE | 134.14 |
12411 5110 0001 0009 | ARCHIVEROS METALICOS | 1,382.77 |
12411 5110 0001 0010 | CHAROLAS METALICAS | 42.84 |
12411 5110 0001 0012 | MESA P/DIBUJO SIPRA | 205.25 |
12411 5110 0001 0013 | MESA PARA JUNTAS | 876.34 |
12411 5110 0001 0017 | ENGARGOLADORA IBICO | 798.70 |
12411 5110 0001 0018 | SILLONES DE VISITA GIRATORIOS | 1,445.69 |
12411 5110 0001 0019 | VENTILADOR DE PEDESTAL | 392.66 |
12411 5110 0001 0020 | PLANOTECA M/SUPRA | 1,287.73 |
12411 5110 0001 0022 | CAJA GUARDA LLAVES | 138.55 |
12411 5110 0001 0024 | SUJETA PLANOS | 803.16 |
12411 5110 0001 0025 | SILLON EJECUTIVO GIRATORIO | 305.20 |
12411 5110 0001 0029 | MESITA ECONOMICA | 50.00 |
12411 5110 0001 0030 | BOTIQUIN BLANCO | 75.10 |
12411 5110 0001 0034 | MESA DE JUNTAS DIPLAN | 1,425.83 |
12411 5110 0001 0038 | SERVIBAR WHIRPOOL | 690.00 |
12411 5110 0001 0040 | TELEVISION RCA MOD 27501 | 3,325.00 |
12411 5110 0001 0045 | 4 SILLAS SECRETARIALES PARIS P | 3,175.59 |
12411 5110 0001 0051 | ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO | 1,518.00 |
12411 5110 0001 0052 | ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO | 1,518.00 |
12411 5110 0001 0055 | CONJUNTO PENINSULAR | 8,280.00 |
12411 5110 0001 0060 | MAQ DE ESCRIBIR PROF ET1250 | 3,899.00 |
12411 5110 0001 0061 | SUMADORA EL-1801C SHARP | 329.00 |
12411 5110 0001 0062 | SUMADORA EL-1801C SHARP | 329.00 |
12411 5110 0001 0063 | CONJUNTO PENINSULAR (1 | 8,280.00 |
12411 5110 0001 0064 | CONJUNTO PENINSULAR (2 | 8,280.00 |
12411 5110 0001 0065 | ESCRITORIO RADIAL C/LATERAL (1 | 3,749.00 |
12411 5110 0001 0066 | ESCRITORIO RADIAL C/LATERAL (2 | 3,749.00 |
12411 5110 0001 0067 | ESCRITORIO RADIAL C/LATERAL (3 | 3,749.00 |
12411 5110 0001 0068 | RECEPCION CON MOSTRADOR | 4,186.00 |
12411 5110 0001 0069 | FLIPER DE PARED C/PUERTA (1) | 1,391.50 |
12411 5110 0001 0070 | FLIPER DE PARED C/PUERTA (2) | 1,391.50 |
12411 5110 0001 0071 | FLIPER DE PARED C/PUERTA (3) | 1,391.50 |
12411 5110 0001 0072 | FLIPER DE PARED C/PUERTA (4) | 1,391.50 |
12411 5110 0001 0081 | CAMARA FX1 750148763306 DIGITAL | 1,790.00 |
12411 5110 0001 0085 | COPIADORA CANNON IMAGEN RUNNER | 12,412.00 |
12411 5110 0001 0086 | SILLA EJECUTIVA IM | 899.00 |
12411 5110 0001 0087 | 2 CALENTADORES DE ACEITE | 998.00 |
12411 5110 0001 0088 | HORNO MICROONDAS 1.1 P GRILL | 1,599.00 |
12411 5110 0001 0089 | SILLON DE PIEL II | 719.20 |
12411 5110 0001 0094 | CARRO MULTIMEDIA ROBLE | 1,599.00 |
12411 5110 0001 0095 | CARRO MULTIMEDIA ROBLE | 1,599.00 |
12411 5110 0001 0096 | ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS ALUMINIO | 1,809.60 |
12411 5110 0001 0097 | ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS | 2,076.40 |
12411 5110 0001 0098 | CAMARA DIGITAL SAMSUNG 14.2 MP | 1,999.00 |
12411 5110 0001 0103 | 4 PERCHEROS METALICOS EJECUTIVOS | 2,338.56 |
12411 5110 0001 0104 | 2 MESAS PLEGABLES BLNCAS 2.44 MTS | 2,719.18 |
12411 5110 0001 0105 | 6 SILLAS PLEGABLES BLANCAS | 2,203.56 |
12411 5110 0001 0106 | ESTANTERIA ARCHIVO MUERTO | 2,194.72 |
12411 5110 0001 0107 | LOCKER ARENA HERRAMIENTA | 1,856.00 |
12411 5110 0001 0108 | 6 ESTANTERIA ARCHIVO MUERTO | 12,565.49 |
12411 5110 0001 0109 | LOCKER HERRAMIENTA F-1891 | 1,902.40 |
12411 5110 0001 0110 | 12 SILLAS DE PIEL MOD 24504 P | 10,788.00 |
12411 5110 0001 0111 | CONMUTADOS | 12,072.12 |
12411 5110 0001 0112 | GABINETE MULTIUSOS COLOR GRIS | 2,799.00 |
12411 5110 0001 0113 | NEXTEL CFL | 754.00 |
12411 5110 0001 0114 | LAMPARA DE ELICE | 999.00 |
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ||
12413 5150 0001 0035 | MONITOR LCD 19 HACER | 2,700.00 |
12413 5150 0001 0037 | COMPUTADORA SERVIDOR | 10,711.10 |
12413 5150 0001 0038 | IMPRESORA SAMGUNG CLP-310 | 2,500.00 |
12413 5150 0001 0039 | GABINETE COLOR NEGRO PROC. COR | 6,900.00 |
12413 5150 0001 0040 | MONITOR MARCA ACER 17 | 1,633.00 |
12413 5150 0001 0043 | MONITOR DE 21.5 FULLL HD | 3,100.00 |
12413 5150 0001 0044 | 2 MONITORES SAMGUNG DE 18.5 | 3,940.00 |
12413 5150 0001 0045 | IMPRESORA SAMSUNG CLP 310 | 2,700.00 |
12413 5150 0001 0046 | VIDEO PROYECTOR POWORLITE S10 | 7,050.00 |
12413 5150 0001 0047 | LAPTOP TOSHIBA L5 | 9,999.00 |
12413 5150 0001 0048 | 4 NOBREAKS MARCA CYBER POWER D | 3,400.00 |
12413 5150 0001 0049 | TARJETA DE RED INALAMBRICA ARE | 522.00 |
12413 5150 0001 0050 | 1 NOBREAK DE 8 CONTACTOR MARCA | 850.00 |
12413 5150 0001 0051 | PROGRAMA COMPAQI | 7,180.40 |
12413 5150 0001 0053 | MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET 85 | 3,500.00 |
12413 5150 0001 0054 | CPU CON TARJETA MADRE ASROCK | 3,126.20 |
12413 5150 0001 0055 | CPU CON TARJETA MADRE ASROCK | 3,126.20 |
12413 5150 0001 0057 | MEMORIA RAM DDR 1 GB-ARQ | 850.00 |
12413 5150 0001 0059 | IMPRESORA HP PRO 1102 INALAMBRICA | 1,059.99 |
12413 5150 0001 0060 | CPU CON TARJETA MADRE BIOSTAR | 4,457.25 |
12413 5150 0001 0061 | DISCO DURO EXTERNO SAMSUNG DE | 1,392.00 |
12413 5150 0001 0062 | CPU CON TARJETA MADRE GIGAB | 3,650.00 |
12413 5150 0001 0063 | TECLADO Y MOUSE COMBO ACTECK | 301.60 |
12413 5150 0001 0064 | ACT DE TARJ MADRE PROCESADOR | 3,000.00 |
12413 5150 0001 0065 | MOUSE | 92.80 |
12413 5150 0001 0066 | MONITOR LCD DE 18.5 | 1,450.00 |
12413 5150 0001 0067 | NOBREAK MARCA POWER | 880.00 |
12413 5150 0001 0068 | TARJETA TP LINK 8200 | 580.00 |
12413 5150 0001 0069 | NOBREAK APC BACK | 919.99 |
12413 5150 0001 0070 | NOBREAK APC BACK | 919.99 |
12413 5150 0001 0071 | NOBREAK APC BACK | 919.99 |
12413 5150 0001 0072 | NOBREAK APC BACK | 919.99 |
12413 5150 0001 0073 | MEMORIA RAM DE 2 MEGAS | 2,668.00 |
12413 5150 0001 0074 | TARJETA MADRE Y MEMORIA RAM | 2,800.00 |
12413 5150 0001 0075 | SERVIDOR CTA PUBLICA | 5,750.00 |
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
12441 5410 0001 0008 | TORNADO 2011 5 PLATA POLARIS | 164,000.00 |
12441 5410 0001 0009 | NISSAN TIIDA 2013 BLANCO | 171,990.00 |
12441 5410 0001 0010 | AVEO 2014 | 164,500.00 |
SOFTWARE | ||
12510 5910 0001 0000 | L-00180454127460 | 2,550.00 |
12510 5910 0002 0000 | L-00180454127452 | 2,550.00 |
12510 5910 0003 0000 | L-00180454127453 | 2,550.00 |
12510 5910 0004 0000 | L-00180454127454 | 2,550.00 |
12510 5910 0005 0000 | L-00180454127455 | 2,550.00 |
12510 5910 0006 0000 | L-00180454127450 | 2,550.00 |
12510 5910 0007 0000 | L-00180454127451 | 2,550.00 |
12510 5910 0008 0000 | L-00180454127459 | 2,550.00 |
12510 5910 0009 0000 | LOF-728-064-410X16-73756 | 2,910.20 |
12510 5910 0010 0000 | LOF-728-065-462X16-73756 | 2,910.20 |
12510 5910 0011 0000 | LOF-742-209-867X16-73756 | 2,910.20 |
12510 5910 0012 0000 | LOF-743-902-777X16-73756 | 2,910.20 |
12510 5910 0013 0000 | LOF-743-902-780X16-73756 | 2,910.20 |
12510 5910 0014 0000 | LOF-743-902-781X16-73756 | 2,910.00 |
12510 5910 0015 0000 | LOF-742-209-826X16-73756 | 2,910.00 |
12510 5910 0016 0000 | LOF-742-169-833X16-73756 | 2,910.00 |
12510 5910 0017 0000 | LOF-742-209-855X16-73756 | 2,910.00 |
12510 5910 0018 0000 | 372-70513206 | 45,000.00 |
12510 5910 0019 0000 | LIC 023R33499FGXY66YP7W | 3,004.39 |
0.00 |
FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO AL 30 DE JUNIO DE 2015 |
||
Código | Descripción del Bien Inmueble | Valor en libros |
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES | 0.00 | |
12320 5830 0001 00001 | OFICINAS | 174,777.16 |
Fideicomiso Ciudad Industrial 2024. Todos los derechos reservados. Diseño TPWD