FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
||||||
ÍNDICE | CONCEPTO NOTAS |
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO VHP-01 |
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES VHP-02 |
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIO VHP-02 |
AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | TOTAL VHP-01 / VHP-02 |
3250 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
900001 | Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3110 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3120 | Donaciones de capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3130 | Actualización de la hacienda pública/patrimonio | 0.00 | -34,876,045.46 | 0.00 | -34,876,045.46 | |
900002 | Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio | -34,876,045.46 | 0.00 | -34,876,045.46 | ||
3210 | Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) | -34,876,045.46 | 0.00 | -34,876,045.46 | ||
3220 | Resultados de ejercicios anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3230 | Revalúos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3240 | Reservas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
900003 | Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014 | 0.00 | -34,876,045.46 | 0.00 | 0.00 | -34,876,045.46 |
900004 | Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015 | 91,928,429.80 | 0.00 | 91,928,429.80 | ||
3110 | Aportaciones | 91,928,429.80 | 0.00 | 91,928,429.80 | ||
3120 | Donaciones de capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3130 | Actualización de la hacienda pública/patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
900005 | Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015 | 0.00 | -1,571,909.40 | 0.00 | -1,571,909.40 | |
3210 | Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) | 0.00 | -1,571,909.40 | 0.00 | -1,571,909.40 | |
3220 | Resultados de ejercicios anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3230 | Revalúos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3240 | Reservas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
900006 | Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015 | 91,928,429.80 | -34,876,045.46 | -1,571,909.40 | 0.00 | 55,480,474.94 |
Fideicomiso Ciudad Industrial 2024. Todos los derechos reservados. Diseño TPWD