FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
||||
ÍNDICE | NOMBRE | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | NOTA |
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | ||||
900001 | ORIGEN | 5,313,238.08 | ||
4110 | Impuestos | |||
4120 | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | |||
4130 | Contribuciones de mejoras | |||
4140 | Derechos | |||
4150 | Productos de tipo corriente | 47,838.99 | ||
4160 | Aprovechamientos de tipo corriente | 1,027,034.26 | ||
4170 | Ingresos por venta de bienes y servicios | 4,238,364.83 | 818,822.52 | |
4190 | Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | |||
4210 | Participaciones y aportaciones | |||
4220 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | |||
8001 | Otros origenes de operación | 0.00 | ||
900002 | APLICACIÓN | |||
5110 | Servicios personales | 1,633,254.54 | 329,326.32 | |
5120 | Materiales y suministros | 80,532.66 | 3,807.62 | |
5130 | Servicios generales | 432,260.34 | 49,270.50 | |
5210 | Transferencias internas y asignaciones al sector público | |||
5220 | Transferencias al resto del sector público | |||
5230 | Subsidios y subvenciones | |||
5240 | Ayudas sociales | |||
5250 | Pensiones y jubilaciones | |||
5260 | Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos | |||
5270 | Transferencias a la seguridad social | |||
5280 | Donativos | |||
5290 | Transferencias al exterior | |||
5310 | Participaciones | |||
5320 | Aportaciones | |||
5330 | Convenios | |||
8002 | Otras aplicaciones de operación | 233,561.50 | ||
900003 | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 2,933,629.04 | 436,418.08 | |
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | ||||
900004 | ORIGEN | |||
8003 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | |||
8004 | Bienes muebles | |||
8005 | Otros origenes de inversión | |||
900005 | APLICACIÓN | |||
1230 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 391,794.42 | EFE-02 | |
1240-1250 | Bienes muebles | 106,891.45 | 2,668.00 | EFE-02 |
8006 | Otras aplicaciones de inversión | 29,765.48 | ||
900006 | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 2,434,943.17 | 403,984.60 | |
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | ||||
900007 | ORIGEN | 0.00 | 0.00 | |
8007 | Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 | |
2233 | Interno | |||
2234 | Externo | |||
4800 | Otros origenes de financiamiento | 0.00 | ||
900008 | APLICACIÓN | 0.00 | 0.00 | |
8008 | Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 | |
2131 | Interno | |||
2132 | Externo | |||
8009 | Otras aplicaciones de financiamiento | |||
900009 | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 2,434,943.17 | 403,984.60 | |
9000010 | INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | |||
9000011 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | 42,469,595.44 | 42,065,610.84 | EFE-01 |
9000012 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | 44,904,538.61 | 42,469,595.44 | EFE-01 |
Fideicomiso Ciudad Industrial 2024. Todos los derechos reservados. Diseño TPWD