FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
||||||
ÍNDICE | NOMBRE | SALDO INICIAL (A) |
CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL (B) |
VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A) |
1000 | ACTIVO | |||||
1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 55,741,503.26 | 424,789.92 | 614,715.95 | 55,551,577.23 | -230,948.17 |
1110 | Efectivo y equivalentes | 44,889,950.63 | 378,588.50 | 364,000.52 | 44,904,538.61 | 14,587.98 |
1111 | Efectivo | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
1112 | Bancos/tesorería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1113 | Bancos/dependencias y otros | 44,879,950.63 | 378,588.50 | 364,000.52 | 44,894,538.61 | 14,587.98 |
1114 | Inversiones temporales (hasta 3 meses) | |||||
1115 | Fondos con afectación específica | |||||
1116 | Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración | |||||
1119 | Otros efectivos y equivalentes | |||||
1120 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 2,541,772.37 | 5,179.28 | 239,997.93 | 2,306,953.72 | -234,818.65 |
1121 | Inversiones financieras de corto plazo | 0.00 | ||||
1122 | Cuentas por cobrar a corto plazo | 2,539,689.81 | 0.00 | 237,915.37 | 2,301,774.44 | -237,915.37 |
1123 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 2,082.56 | 5,179.28 | 2,082.56 | 5,179.28 | 3,096.72 |
1124 | Ingresos por recuperar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1125 | Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo | |||||
1126 | Préstamos otorgados a corto plazo | |||||
1129 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | |||||
1130 | Derechos a recibir bienes o servicios | 386,100.68 | 386,100.68 | |||
1131 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 386,100.68 | 386,100.68 | |||
1132 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo | |||||
1133 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo | |||||
1134 | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo | |||||
1139 | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo | |||||
1140 | Inventarios | 7,394,157.84 | 7,394,157.84 | |||
1141 | Inventario de mercancías para venta | 7,394,157.84 | 7,394,157.84 | |||
1142 | Inventario de mercancías terminadas | |||||
1143 | Inventario de mercancías en proceso de elaboración | |||||
1144 | Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción | |||||
1145 | Bienes en tránsito | |||||
1150 | Almacenes | |||||
1151 | Almacén de materiales y suministros de consumo | |||||
1160 | Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes | |||||
1161 | Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes | |||||
1162 | Estimación por deterioro de inventarios | |||||
1190 | Otros activos circulantes | |||||
1191 | Valores en garantía | |||||
1192 | Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos) | |||||
1193 | Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago | |||||
1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | |||||
1210 | Inversiones financieras a largo plazo | |||||
1211 | Inversiones a largo plazo | |||||
1212 | Títulos y valores a largo plazo | |||||
1213 | Fideicomisos, mandatos y contratos análogos | |||||
1214 | Participaciones y aportaciones de capital | |||||
1220 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | |||||
1221 | Documentos por cobrar a largo plazo | |||||
1222 | Deudores diversos a largo plazo | |||||
1223 | Ingresos por recuperar a largo plazo | |||||
1224 | Préstamos otorgados a largo plazo | |||||
1229 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | |||||
1230 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 1,240,907.79 | 1,240,907.79 | |||
1231 | Terrenos | 126,273.68 | 126,273.68 | |||
1232 | Viviendas | |||||
1233 | Edificios no habitacionales | 1,114,634.11 | 1,114,634.11 | |||
1234 | Infraestructura | |||||
1235 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | |||||
1236 | Construcciones en proceso en bienes propios | |||||
1239 | Otros bienes inmuebles | |||||
1240 | Bienes muebles | 1,447,795.91 | 0.00 | 1,447,795.91 | 0.00 | |
1241 | Mobiliario y equipo de administración | 896,335.98 | 0.00 | 896,335.98 | 0.00 | |
1242 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | |||||
1243 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | |||||
1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 506,618.16 | 506,618.16 | |||
1245 | Equipo de defensa y seguridad | 44,841.77 | 0.00 | 44,841.77 | ||
1246 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | |||||
1247 | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos | |||||
1248 | Activos biológicos | |||||
1250 | Activos intangibles | 135,617.63 | 41,022.14 | 176,639.77 | ||
1251 | Software | 135,617.63 | 41,022.14 | 176,639.77 | ||
1252 | Patentes, marcas y derechos | |||||
1253 | Concesiones y franquicias | |||||
1254 | Licencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1259 | Otros activos intangibles | 0.00 | 0.00 | |||
1260 | Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | -2,307,007.02 | 9,078.13 | -2,316,085.15 | -9,078.13 | |
1261 | Depreciación acumulada de bienes inmuebles | -1,055,893.05 | -1,055,893.05 | 0.00 | ||
1262 | Depreciación acumulada de infraestructura | |||||
1263 | Depreciación acumulada de bienes muebles | -1,210,386.43 | 7,901.98 | -1,218,288.41 | -7,901.98 | |
1264 | Deterioro acumulado de activos biológicos | |||||
1265 | Amortización acumulada de activos intangibles | -40,727.54 | 1,176.15 | -41,903.69 | -1,176.15 | |
1270 | Activos diferidos | |||||
1271 | Estudios, formulación y evaluación de proyectos | 12,207.43 | 1,639.37 | 10,568.06 | -1,639.37 | |
1272 | Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | |||||
1273 | Gastos pagados por adelantado a largo plazo | 9,788.43 | 0.00 | 1,639.37 | 8,149.06 | -1,639.37 |
1274 | Anticipos a largo plazo | |||||
1275 | Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado | |||||
1279 | Otros activos diferidos | 2,419.00 | 2,419.00 | |||
1280 | Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes | |||||
1281 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo | |||||
1282 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo | |||||
1283 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo | |||||
1284 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo | |||||
1289 | Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo | |||||
1290 | Otros activos no circulantes | |||||
1291 | Bienes en concesión | |||||
1292 | Bienes en arrendamiento financiero | |||||
1293 | Bienes en comodato |
Fideicomiso Ciudad Industrial 2024. Todos los derechos reservados. Diseño TPWD