FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | ||||||
ÍNDICE | CONCEPTO NOTAS | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO VHP-01 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES VHP-02 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIO VHP-02 | AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | TOTAL VHP-01 / VHP-02 |
3250 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -1,324,308.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,324,308.13 |
900001 | Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | 93,252,737.93 | 0.00 | 93,252,737.93 | ||
3110 | Aportaciones | 7,466,786.18 | 0.00 | 7,466,786.18 | ||
3120 | Donaciones de capital | 7,652,757.39 | 0.00 | 7,652,757.39 | ||
3130 | Actualización de la hacienda pública/patrimonio | 78,133,194.36 | 0.00 | 78,133,194.36 | ||
900002 | Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio | -36,930,716.43 | 0.00 | -36,930,716.43 | ||
3210 | Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3220 | Resultados de ejercicios anteriores | -36,930,716.43 | 0.00 | -36,930,716.43 | ||
3230 | Revalúos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3240 | Reservas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
900003 | Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior | 93,252,737.93 | -36,930,716.43 | 0.00 | 0.00 | 54,997,713.37 |
900004 | Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Actual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3110 | Aportaciones Periodo Actual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3120 | Donaciones de capital Periodo Actual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3130 | Actualización de la hacienda pública/patrimonio Periodo Actual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
900005 | Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Periodo Actual | -1,268,871.39 | 0.00 | -1,268,871.39 | ||
3210 | Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) Periodo Actual | -1,427,481.86 | 0.00 | -1,427,481.86 | ||
3220 | Resultados de ejercicios anteriores Periodo Actual | 158,610.47 | 0.00 | 158,610.47 | ||
3230 | Revalúos Periodo Actual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3240 | Reservas Periodo Actual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
900006 | Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio Periodo Actual | 93,252,737.93 | -36,930,716.43 | -1,268,871.39 | 0.00 | 53,728,841.98 |
Fideicomiso Ciudad Industrial 2024. Todos los derechos reservados. Diseño TPWD