FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | |||||
ÍNDICE | NOMBRE | 2016 | 2015 | 2014 | NOTA |
800001 | ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | EFE-03 | |||
900001 | ORIGEN | 1,161,799.10 | 1,426,062.87 | 5,623,501.44 | |
4110 | Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4120 | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4130 | Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4140 | Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4150 | Productos de tipo corriente | 54.45 | 0.00 | 0.00 | |
4160 | Aprovechamientos de tipo corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4170 | Ingresos por venta de bienes y servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4190 | Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00 | 0.00 | 4,202,707.20 | |
4210 | Participaciones y aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4220 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
8001 | Otros origenes de operación | 1,161,744.65 | 1,426,062.87 | 1,420,794.24 | |
900002 | APLICACIÓN | 2,424,831.92 | 3,358,230.59 | 4,008,513.33 | |
5110 | Servicios personales | 1,800,111.12 | 2,522,290.31 | 2,386,822.09 | |
5120 | Materiales y suministros | 89,457.46 | 117,269.68 | 109,068.86 | |
5130 | Servicios generales | 535,263.34 | 607,349.32 | 1,512,622.38 | |
5210 | Transferencias internas y asignaciones al sector público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5220 | Transferencias al resto del sector público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5230 | Subsidios y subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5240 | Ayudas sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5250 | Pensiones y jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5260 | Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5270 | Transferencias a la seguridad social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5280 | Donativos | 0.00 | 111,321.28 | 0.00 | |
5290 | Transferencias al exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5310 | Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5320 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5330 | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
8002 | Otras aplicaciones de operación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
900003 | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | -1,263,032.82 | -1,932,167.72 | 1,614,988.11 | |
800002 | ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | ||||
900004 | ORIGEN | 6,879,492.51 | 391,796.22 | 57,052,384.34 | |
8003 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 6,720,882.04 | 358,688.52 | 0.00 | |
8004 | Bienes muebles | 0.00 | 0.10 | 0.00 | |
8005 | Otros origenes de inversión | 158,610.47 | 33,107.60 | 57,052,384.34 | |
900005 | APLICACIÓN | 21,966,134.12 | 498,687.67 | 4,373,440.13 | |
1230 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 21,944,099.17 | 358,688.52 | 1,240,907.79 | EFE-02 |
1240-1250 | Bienes muebles | 22,034.95 | 106,891.55 | 1,517,544.23 | EFE-02 |
8006 | Otras aplicaciones de inversión | 0.00 | 33,107.60 | 1,614,988.11 | |
900006 | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -15,086,641.61 | -106,891.45 | 52,678,944.21 | |
800003 | ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | ||||
900007 | ORIGEN | 20,709,837.74 | 16,526,193.69 | 213,947.90 | |
8007 | Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2233 | Interno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2234 | Externo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4800 | Otros origenes de financiamiento | 20,709,837.74 | 16,526,193.69 | 213,947.90 | |
900008 | APLICACIÓN | 8,882,952.83 | 15,034,465.63 | 14,259,100.07 | |
8008 | Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2131 | Interno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2132 | Externo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
8009 | Otras aplicaciones de financiamiento | 8,882,952.83 | 15,034,465.63 | 14,259,100.07 | |
900009 | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 11,826,884.91 | 1,491,728.06 | -14,045,152.17 | |
9000010 | INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -4,522,789.52 | -547,331.11 | 40,248,780.15 | |
9000011 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | 41,922,264.33 | 42,469,595.44 | 0.00 | EFE-01 |
9000012 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | 37,399,474.81 | 41,922,264.33 | 40,248,780.15 | EFE-01 |
Fideicomiso Ciudad Industrial 2024. Todos los derechos reservados. Diseño TPWD