FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR RUBRO AL 30 DE JUNIO DE 2016 | ||||||||
CRI | CONCEPTO | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA | EXCEDENTES |
90001 | PRESUPUESTO DE INGRESOS | 4,152,572.77 | 6,282,050.00 | 10,434,622.77 | 12,113,981.31 | 9,917,723.11 | 5,765,150.34 | 5,765,150.34 |
10 | Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | Contribuciones de Mejoras | 2,752,572.77 | -1,354,362.00 | 1,398,210.77 | 1,201,824.66 | 1,119,566.46 | -1,633,006.31 | 0.00 |
40 | Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 | Productos | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 1,161,744.65 | 1,161,744.65 | -238,255.35 | 0.00 |
51 | Corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
52 | Capital | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 1,161,744.65 | 1,161,744.65 | -238,255.35 | 0.00 |
60 | Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
61 | Corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
62 | Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70 | Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
80 | Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
90 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
00 | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 7,636,412.00 | 7,636,412.00 | 9,750,412.00 | 7,636,412.00 | 7,636,412.00 | 7,636,412.00 |
Fideicomiso Ciudad Industrial 2024. Todos los derechos reservados. Diseño TPWD