FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON ESTADO ANALITICO DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO DE 2016 | ||||||||||
CFF | CE | CRI | CONCEPTO | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA | EXCEDENTES |
90001 | PRESUPUESTO DE INGRESOS | 4,152,572.77 | 6,282,050.00 | 10,434,622.77 | 12,113,981.31 | 9,917,723.11 | 5,765,150.34 | 5,765,150.34 | ||
4 | 1.1.3.0 | 31 | Contribuciones de Mejoras | 2,752,572.77 | -1,354,362.00 | 1,398,210.77 | 1,201,824.66 | 1,119,566.46 | -1,633,006.31 | 0.00 |
4 | 1.2.5.0 | 3 | Aplicacion de Remanentes | 0.00 | 7,636,412.00 | 7,636,412.00 | 9,750,412.00 | 7,636,412.00 | 7,636,412.00 | 7,636,412.00 |
4 | 1.2.5.0 | 52 | Productos de Capital | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | -50,000.00 | 0.00 |
4 | 1.2.5.0 | 52 | Productos de Capital | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 1,127,173.05 | 1,127,173.05 | -172,826.95 | 0.00 |
4 | 1.2.5.0 | 52 | Productos de Capital | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 34,571.60 | 34,571.60 | -15,428.40 | 0.00 |
Fideicomiso Ciudad Industrial 2024. Todos los derechos reservados. Diseño TPWD