Fideicomiso Ciudad Industrial

CUENTA PUBLICA TERCER TRIMESTRE 2016

FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
CFG CP CFF CA-UR CTG COG CONCEPTO APROBADO AMPLIACIONES / REDUCCIONES MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO SUBEJERCICIO
#### PRESUPUESTO DE EGRESOS 4,152,572.77 6,282,050.00 10,434,622.77 2,725,704.18 2,725,704.18 2,709,518.96 2,447,252.57 7,708,918.59
1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 4,152,572.77 6,282,050.00 10,434,622.77 2,725,704.18 2,725,704.18 2,709,518.96 2,447,252.57 7,708,918.59
E0001 Prestación de Servicios Públicos 4,152,572.77 6,282,050.00 10,434,622.77 2,725,704.18 2,725,704.18 2,709,518.96 2,447,252.57 7,708,918.59
4 Ingresos propios 4,152,572.77 6,282,050.00 10,434,622.77 2,725,704.18 2,725,704.18 2,709,518.96 2,447,252.57 7,708,918.59
3.1.1.2.0-1 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros - Administracion 4,152,572.77 6,282,050.00 10,434,622.77 2,725,704.18 2,725,704.18 2,709,518.96 2,447,252.57 7,708,918.59
2.1.1.1 1130 Sueldos base al personal permanente 1,445,602.51 0.00 1,445,602.51 940,007.61 940,007.61 940,007.61 940,007.61 505,594.90
2.1.1.1 1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 0.00 21,300.00 21,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,300.00
2.1.1.1 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 364,369.25 0.00 364,369.25 54,751.82 54,751.82 54,751.82 54,751.82 309,617.43
2.1.2 1410 Aportaciones de seguridad social 156,000.00 0.00 156,000.00 170,594.99 170,594.99 158,593.89 101,697.39 -14,594.99
2.1.2 1420 Aportaciones a fondos de vivienda 83,200.00 0.00 83,200.00 111,815.55 111,815.55 111,815.55 54,516.75 -28,615.55
2.1.2 1430 Aportaciones al sistema para el retiro 100,994.61 0.00 100,994.61 117,531.61 117,531.61 117,531.61 58,040.41 -16,537.00
2.1.1.1 1520 Indemnizaciones 150,000.00 150,000.00 300,000.00 320,336.03 320,336.03 320,336.03 320,336.03 -20,336.03
2.1.1.1 1550 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 50,000.00 -40,000.00 10,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 8,500.00
2.1.1.1 1590 Otras prestaciones sociales y económicas 428,906.40 0.00 428,906.40 269,646.81 269,646.81 269,646.81 269,646.81 159,259.59
2.1.1.2 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 25,000.00 -2,000.00 23,000.00 18,713.62 18,713.62 18,713.62 18,713.62 4,286.38
2.1.1.2 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1.2 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 50,000.00 -25,000.00 25,000.00 20,630.08 20,630.08 20,630.08 20,630.08 4,369.92
2.1.1.2 2160 Material de limpieza 9,000.00 0.00 9,000.00 4,134.98 4,134.98 4,134.98 4,134.98 4,865.02
2.1.1.2 2210 Productos alimenticios para personas 10,000.00 0.00 10,000.00 8,315.18 8,315.18 8,315.18 5,529.18 1,684.82
2.1.1.2 2530 Medicinas y productos farmacéuticos 4,500.00 -4,000.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
2.1.1.2 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 118,000.00 -46,000.00 72,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 40,000.00
2.1.1.2 2910 Herramientas menores 10,000.00 0.00 10,000.00 8,449.60 8,449.60 8,449.60 8,449.60 1,550.40
2.1.1.2 3110 Energía eléctrica 20,000.00 -5,000.00 15,000.00 8,911.00 8,911.00 8,911.00 8,585.00 6,089.00
2.1.1.2 3130 Agua 18,000.00 -3,000.00 15,000.00 5,845.50 5,845.50 5,845.50 5,845.50 9,154.50
2.1.1.2 3140 Telefonía tradicional 40,000.00 -4,000.00 36,000.00 24,703.00 24,703.00 24,703.00 24,703.00 11,297.00
2.1.1.2 3150 Telefonía celular 40,000.00 -4,000.00 36,000.00 24,193.35 24,193.35 24,193.35 24,193.35 11,806.65
2.1.1.2 3180 Servicios postales y telegráficos 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1.2 3190 Servicios integrales y otros servicios 15,000.00 -10,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
2.1.1.2 3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 280,000.00 60,700.00 340,700.00 222,582.38 222,582.38 222,582.38 214,890.00 118,117.62
2.1.1.2 3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1.2 3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 10,000.00 -5,000.00 5,000.00 1,914.00 1,914.00 1,914.00 1,914.00 3,086.00
2.1.1.2 3380 Servicios de vigilancia 10,000.00 0.00 10,000.00 7,454.89 7,454.89 7,454.89 7,454.89 2,545.11
2.1.1.2 3410 Servicios financieros y bancarios 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
2.1.1.2 3440 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 30,000.00 -5,000.00 25,000.00 15,786.79 15,786.79 15,786.79 15,786.79 9,213.21
2.1.1.2 3490 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales 155,000.00 -5,000.00 150,000.00 47,775.12 47,775.12 47,775.12 47,775.12 102,224.88
2.1.1.2 3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 65,000.00 -10,000.00 55,000.00 2,782.67 2,782.67 2,782.67 2,782.67 52,217.33
2.1.1.2 3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 33,000.00 -11,000.00 22,000.00 10,799.62 10,799.62 10,799.62 10,799.62 11,200.38
2.1.1.2 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 55,000.00 -25,000.00 30,000.00 12,298.63 12,298.63 12,298.63 12,298.63 17,701.37
2.1.1.2 3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1.2 3590 Servicios de jardinería y fumigación 10,000.00 0.00 10,000.00 1,044.00 1,044.00 1,044.00 1,044.00 8,956.00
2.1.1.2 3690 Otros servicios de información 10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1.2 3710 Pasajes aéreos 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
2.1.1.2 3720 Pasajes terrestres 8,000.00 0.00 8,000.00 1,230.00 1,230.00 1,230.00 1,230.00 6,770.00
2.1.1.2 3750 Viáticos en el país 20,000.00 0.00 20,000.00 2,648.00 2,648.00 2,648.00 2,648.00 17,352.00
2.1.1.2 3810 Gastos de ceremonial 15,000.00 -5,000.00 10,000.00 1,482.90 1,482.90 1,482.90 1,482.90 8,517.10
2.1.1.2 3920 Impuestos y derechos 100,000.00 40,000.00 140,000.00 183,426.97 183,426.97 183,426.97 127,448.23 -43,426.97
2.1.1.2 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 30,000.00 5,000.00 35,000.00 46,606.24 46,606.24 42,422.12 20,625.35 -11,606.24
2.1.1.2 3990 Otros servicios generales 0.00 20,000.00 20,000.00 3,756.29 3,756.29 3,756.29 3,756.29 16,243.71
2.2.2 5110 Muebles de oficina y estantería 10,000.00 0.00 10,000.00 8,394.98 8,394.98 8,394.98 8,394.98 1,605.02
2.2.2 5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 20,000.00 25,000.00 45,000.00 13,639.97 13,639.97 13,639.97 13,639.97 31,360.03
2.2.2 5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 10,000.00 40,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
2.2.2 5410 Automóviles y camiones 0.00 218,000.00 218,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218,000.00
2.2.2 5670 Herramientas y máquinas-herramienta 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
2.2.5 5910 Software 25,000.00 -25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.1 6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 50,000.00 5,981,050.00 6,031,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,031,050.00

 

Fideicomiso Ciudad Industrial 2024. Todos los derechos reservados. Diseño TPWD