FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON ESTADO ANALITICO DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | ||||||||||
CFF | CE | CRI | CONCEPTO | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA | EXCEDENTES |
90001 | PRESUPUESTO DE INGRESOS | 4,152,572.77 | 6,282,050.00 | 10,434,622.77 | 12,852,469.05 | 10,656,210.85 | 6,503,638.08 | 6,503,638.08 | ||
4 | 1.1.3.0 | 31 | Contribuciones de Mejoras | 2,752,572.77 | -1,354,362.00 | 1,398,210.77 | 1,395,265.03 | 1,313,006.83 | -1,439,565.94 | 0.00 |
4 | 1.2.5.0 | 3 | Aplicacion de Remanentes | 0.00 | 7,636,412.00 | 7,636,412.00 | 9,750,412.00 | 7,636,412.00 | 7,636,412.00 | 7,636,412.00 |
4 | 1.2.5.0 | 52 | Productos de Capital | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | -50,000.00 | 0.00 |
4 | 1.2.5.0 | 52 | Productos de Capital | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 1,641,582.42 | 1,641,582.42 | 341,582.42 | 341,582.42 |
4 | 1.2.5.0 | 52 | Productos de Capital | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 65,209.60 | 65,209.60 | 15,209.60 | 15,209.60 |
Fideicomiso Ciudad Industrial 2024. Todos los derechos reservados. Diseño TPWD