Fideicomiso Ciudad Industrial

CUENTA PUBLICA CUARTO TRIMESTRE 2016

FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
CFG CP CFF CA-UR CTG COG CONCEPTO APROBADO AMPLIACIONES / REDUCCIONES MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO SUBEJERCICIO
#### PRESUPUESTO DE EGRESOS 4,152,572.77 6,282,050.00 10,434,622.77 3,590,816.90 3,590,816.90 3,590,816.90 3,590,816.90 6,843,805.87
1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 4,152,572.77 6,282,050.00 10,434,622.77 3,590,816.90 3,590,816.90 3,590,816.90 3,590,816.90 6,843,805.87
E0001 Prestación de Servicios Públicos 4,152,572.77 6,282,050.00 10,434,622.77 3,590,816.90 3,590,816.90 3,590,816.90 3,590,816.90 6,843,805.87
4 Ingresos propios 4,152,572.77 6,282,050.00 10,434,622.77 3,590,816.90 3,590,816.90 3,590,816.90 3,590,816.90 6,843,805.87
3.1.1.2.0-1 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros - Administracion 4,152,572.77 6,282,050.00 10,434,622.77 3,590,816.90 3,590,816.90 3,590,816.90 3,590,816.90 6,843,805.87
2.1.1.1 1130 Sueldos base al personal permanente 1,445,602.51 0.00 1,445,602.51 1,224,792.46 1,224,792.46 1,224,792.46 1,224,792.46 220,810.05
2.1.1.1 1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 0.00 21,300.00 21,300.00 21,035.52 21,035.52 21,035.52 21,035.52 264.48
2.1.1.1 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 364,369.25 0.00 364,369.25 308,543.78 308,543.78 308,543.78 308,543.78 55,825.47
2.1.2 1410 Aportaciones de seguridad social 156,000.00 0.00 156,000.00 133,386.35 133,386.35 133,386.35 133,386.35 22,613.65
2.1.2 1420 Aportaciones a fondos de vivienda 83,200.00 0.00 83,200.00 78,627.14 78,627.14 78,627.14 78,627.14 4,572.86
2.1.2 1430 Aportaciones al sistema para el retiro 100,994.61 0.00 100,994.61 83,497.42 83,497.42 83,497.42 83,497.42 17,497.19
2.1.1.1 1520 Indemnizaciones 150,000.00 150,000.00 300,000.00 299,300.51 299,300.51 299,300.51 299,300.51 699.49
2.1.1.1 1550 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 50,000.00 -40,000.00 10,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 8,500.00
2.1.1.1 1590 Otras prestaciones sociales y económicas 428,906.40 0.00 428,906.40 352,050.63 352,050.63 352,050.63 352,050.63 76,855.77
2.1.1.2 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 25,000.00 -3,000.00 22,000.00 21,342.79 21,342.79 21,342.79 21,342.79 657.21
2.1.1.2 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1.2 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 50,000.00 -11,600.00 38,400.00 37,160.08 37,160.08 37,160.08 37,160.08 1,239.92
2.1.1.2 2160 Material de limpieza 9,000.00 -2,500.00 6,500.00 5,187.69 5,187.69 5,187.69 5,187.69 1,312.31
2.1.1.2 2210 Productos alimenticios para personas 10,000.00 -1,900.00 8,100.00 7,916.40 7,916.40 7,916.40 7,916.40 183.60
2.1.1.2 2530 Medicinas y productos farmacéuticos 4,500.00 -4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1.2 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 118,000.00 -53,500.00 64,500.00 64,500.00 64,500.00 64,500.00 64,500.00 0.00
2.1.1.2 2910 Herramientas menores 10,000.00 0.00 10,000.00 9,557.58 9,557.58 9,557.58 9,557.58 442.42
2.1.1.2 3110 Energía eléctrica 20,000.00 -5,000.00 15,000.00 11,666.00 11,666.00 11,666.00 11,666.00 3,334.00
2.1.1.2 3130 Agua 18,000.00 -3,000.00 15,000.00 7,474.50 7,474.50 7,474.50 7,474.50 7,525.50
2.1.1.2 3140 Telefonía tradicional 40,000.00 -4,000.00 36,000.00 32,936.00 32,936.00 32,936.00 32,936.00 3,064.00
2.1.1.2 3150 Telefonía celular 40,000.00 -4,000.00 36,000.00 31,920.36 31,920.36 31,920.36 31,920.36 4,079.64
2.1.1.2 3180 Servicios postales y telegráficos 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1.2 3190 Servicios integrales y otros servicios 15,000.00 -15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1.2 3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 280,000.00 60,700.00 340,700.00 231,072.00 231,072.00 231,072.00 231,072.00 109,628.00
2.1.1.2 3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1.2 3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 10,000.00 -5,000.00 5,000.00 4,036.80 4,036.80 4,036.80 4,036.80 963.20
2.1.1.2 3380 Servicios de vigilancia 10,000.00 1,000.00 11,000.00 9,543.04 9,543.04 9,543.04 9,543.04 1,456.96
2.1.1.2 3410 Servicios financieros y bancarios 3,000.00 -1,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
2.1.1.2 3440 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 30,000.00 -5,000.00 25,000.00 20,914.22 20,914.22 20,914.22 20,914.22 4,085.78
2.1.1.2 3490 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales 155,000.00 -5,000.00 150,000.00 107,494.02 107,494.02 107,494.02 107,494.02 42,505.98
2.1.1.2 3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 65,000.00 -10,000.00 55,000.00 4,159.98 4,159.98 4,159.98 4,159.98 50,840.02
2.1.1.2 3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 33,000.00 -11,000.00 22,000.00 10,799.62 10,799.62 10,799.62 10,799.62 11,200.38
2.1.1.2 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 55,000.00 -25,000.00 30,000.00 23,133.29 23,133.29 23,133.29 23,133.29 6,866.71
2.1.1.2 3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1.2 3590 Servicios de jardinería y fumigación 10,000.00 0.00 10,000.00 1,044.00 1,044.00 1,044.00 1,044.00 8,956.00
2.1.1.2 3690 Otros servicios de información 10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1.2 3710 Pasajes aéreos 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
2.1.1.2 3720 Pasajes terrestres 8,000.00 0.00 8,000.00 2,386.00 2,386.00 2,386.00 2,386.00 5,614.00
2.1.1.2 3750 Viáticos en el país 20,000.00 5,000.00 25,000.00 2,924.05 2,924.05 2,924.05 2,924.05 22,075.95
2.1.1.2 3810 Gastos de ceremonial 15,000.00 -5,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
2.1.1.2 3920 Impuestos y derechos 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
2.1.1.2 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 100,000.00 40,000.00 140,000.00 127,918.23 127,918.23 127,918.23 127,918.23 12,081.77
2.1.1.2 3990 Otros servicios generales 30,000.00 5,000.00 35,000.00 32,458.29 32,458.29 32,458.29 32,458.29 2,541.71
2.2.2 5110 Muebles de oficina y estantería 0.00 15,000.00 15,000.00 5,259.19 5,259.19 5,259.19 5,259.19 9,740.81
2.2.2 5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 10,000.00 0.00 10,000.00 8,394.98 8,394.98 8,394.88 8,394.88 1,605.02
2.2.2 5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 20,000.00 25,000.00 45,000.00 39,434.97 39,434.97 39,434.97 39,434.97 5,565.03
2.2.2 5410 Automóviles y camiones 10,000.00 40,000.00 50,000.00 16,349.01 16,349.01 16,349.01 16,349.01 33,650.99
2.2.2 5670 Herramientas y máquinas-herramienta 0.00 218,000.00 218,000.00 211,100.00 211,100.00 211,100.00 211,100.00 6,900.00
2.2.5 5910 Software 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
2.2.1 6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 25,000.00 -25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50,000.00 5,981,050.00 6,031,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,031,050.00

 

Fideicomiso Ciudad Industrial 2024. Todos los derechos reservados. Diseño TPWD