FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | ||
Código | Descripción del Bien Inmueble | Valor en libros |
900001 | TOTAL | 8,682,354.82 |
1231-0-5811-00-0000 | TERRENOS OFICINAS | 126,273.68 |
1231-0-5811-03-0000 | PARQUE PIEL LOTE-1 MANZANA 1 | 421,923.86 |
1231-0-5811-04-0000 | PARQUE PIEL LOTE 10 MANZANA 9 | 158,610.47 |
1231-0-5811-05-0000 | 3A ETAPA TERRENO EN BREÑA | 6,860,912.70 |
0.00 | ||
1233-0-5831-01-0000 | ACTUALIZACION EDIFICIO DE OFICINAS DEL FIDEICOMISO | 939,856.95 |
0.00 | ||
1233-0-5831-02-0000 | EDIFICIO DE OFICINAS DEL FIDEICOMISO | 174,777.16 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Fideicomiso Ciudad Industrial 2024. Todos los derechos reservados. Diseño TPWD