FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | ||||||||
CRI | CONCEPTO | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA | EXCEDENTES |
90001 | PRESUPUESTO DE INGRESOS | 4,152,572.77 | 6,282,050.00 | 10,434,622.77 | 12,852,469.05 | 10,656,210.85 | 6,503,638.08 | 6,503,638.08 |
10 | Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | Contribuciones de Mejoras | 2,752,572.77 | -1,354,362.00 | 1,398,210.77 | 1,395,265.03 | 1,313,006.83 | -1,439,565.94 | 0.00 |
40 | Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 | Productos | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 1,706,792.02 | 1,706,792.02 | 306,792.02 | 306,792.02 |
51 | Corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
52 | Capital | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 1,706,792.02 | 1,706,792.02 | 306,792.02 | 306,792.02 |
60 | Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
61 | Corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
62 | Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70 | Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
80 | Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
90 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
00 | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 7,636,412.00 | 7,636,412.00 | 9,750,412.00 | 7,636,412.00 | 7,636,412.00 | 7,636,412.00 |
Fideicomiso Ciudad Industrial 2024. Todos los derechos reservados. Diseño TPWD